ANO/MES/DIA HORA/MINUTO[UTC] LATITUDE LONGITUDE VELC.[m/s] DIR.[Deg] PRESSAO[hPa] QI 
 20220516 0130 -119.84 2.46 6.6789 303.71 289.63 0.52521
 20220516 0130 -119.78 0.63 7.4133 -0.0 295.96 0.81926
 20220516 0130 -119.77 0.18 5.5599 -0.0 296.25 0.81926
 20220516 0130 -119.82 -2.1 14.934 240.24 293.36 0.56873
 20220516 0130 -119.84 8.45 10.427 315.31 237.29 1.0
 20220516 0130 -119.67 7.52 14.845 299.96 235.15 1.0
 20220516 0130 -119.59 7.06 18.444 307.08 251.81 0.82335
 20220516 0130 -119.52 6.6 17.021 310.79 263.33 0.82335
 20220516 0130 -119.46 6.14 18.294 315.17 271.5 1.0
 20220516 0130 -119.4 5.67 16.701 276.37 276.09 0.59976
 20220516 0130 -119.34 5.21 22.593 325.12 280.3 0.60544
 20220516 0130 -119.14 2.92 11.105 270.0 287.57 0.66367
 20220516 0130 -119.04 0.18 5.8605 288.44 297.6 0.81941
 20220516 0130 -119.05 -0.73 6.6817 303.69 293.92 1.0
 20220516 0130 -119.07 -1.64 17.081 257.47 295.31 0.51634
 20220516 0130 -119.09 -2.1 13.359 236.29 297.75 1.0
 20220516 0130 -119.12 -2.56 11.71 251.55 296.64 0.71346
 20220516 0130 -119.21 -3.93 16.641 270.0 302.04 1.0
 20220516 0130 -119.3 -4.85 7.6396 193.98 300.58 0.68261
 20220516 0130 -119.71 11.25 21.892 265.14 234.75 0.81915
 20220516 0130 -119.6 10.78 10.925 270.0 212.67 1.0
 20220516 0130 -119.48 10.31 8.1803 296.94 180.69 1.0
 20220516 0130 -119.28 9.37 3.7067 -0.0 217.89 1.0
 20220516 0130 -119.19 8.91 3.7067 -0.0 213.83 1.0
 20220516 0130 -119.01 7.98 8.2243 296.79 249.81 1.0
 20220516 0130 -118.93 7.51 8.2316 296.76 258.08 1.0
 20220516 0130 -118.79 6.59 14.867 299.91 275.36 0.59013
 20220516 0130 -118.73 6.13 18.294 315.16 271.93 1.0
 20220516 0130 -118.67 5.67 18.302 315.14 271.22 1.0
 20220516 0130 -118.62 5.21 18.309 315.12 280.79 0.54752
 20220516 0130 -118.34 1.09 6.6824 303.69 297.44 0.55222
 20220516 0130 -118.33 -0.27 5.5597 270.0 296.75 0.56878
 20220516 0130 -118.33 -0.73 11.119 270.0 295.66 0.78648
 20220516 0130 -118.74 -6.22 8.2494 243.3 309.88 0.67519
 20220516 0130 -119.4 -9.94 10.953 270.0 329.7 0.66446
 20220516 0130 -119.62 -10.88 16.379 270.0 342.92 0.63951
 20220516 0130 -119.74 -11.35 10.903 270.0 352.01 0.67383
 20220516 0130 -119.86 -11.83 16.296 242.94 361.01 0.64149
 20220516 0130 -119.77 14.1 16.597 257.1 278.38 1.0
 20220516 0130 -119.62 13.62 12.608 270.0 280.74 0.6426
 20220516 0130 -119.48 13.14 16.242 270.0 290.54 0.87033
 20220516 0130 -119.34 12.66 22.014 260.31 291.14 0.81915
 20220516 0130 -119.21 12.18 16.41 263.52 290.4 0.81936
 20220516 0130 -119.08 11.71 12.703 270.0 276.44 0.83135
 20220516 0130 -118.97 11.24 16.359 270.0 254.86 0.8299
 20220516 0130 -118.85 10.77 10.925 270.0 185.32 1.0
 20220516 0130 -118.75 10.3 3.7065 -0.0 179.19 0.64119
 20220516 0130 -118.46 8.89 3.7065 -0.0 249.52 1.0
 20220516 0130 -118.37 8.43 13.32 326.6 221.69 1.0
 20220516 0130 -118.29 7.96 6.6375 303.95 245.75 1.0
 20220516 0130 -118.14 7.04 6.6472 303.89 261.53 1.0
 20220516 0130 -118.08 6.58 6.6516 303.87 276.59 0.61494
 20220516 0130 -117.96 5.66 13.319 303.82 278.26 1.0
 20220516 0130 -117.91 5.2 11.678 288.51 277.22 0.64681
 20220516 0130 -117.86 4.74 5.5407 270.0 286.77 0.81933
 20220516 0130 -117.78 3.82 9.259 323.19 285.24 1.0
 20220516 0130 -117.74 3.37 3.7067 -0.0 285.89 1.0
 20220516 0130 -117.69 2.45 5.5546 270.0 287.54 0.56835
 20220516 0130 -117.67 2.0 10.805 329.05 295.74 0.76764
 20220516 0130 -117.64 1.09 11.117 270.0 298.14 1.0
 20220516 0130 -117.63 0.18 9.9807 338.19 300.75 0.71582
 20220516 0130 -117.64 -1.18 11.719 288.44 299.87 0.78652
 20220516 0130 -117.65 -1.64 17.079 257.47 302.23 1.0
 20220516 0130 -118.23 -7.6 16.533 270.0 331.77 0.60125
 20220516 0130 -118.47 -8.99 14.804 239.95 332.53 0.58204
 20220516 0130 -118.57 -9.46 27.422 270.0 334.18 0.69498
 20220516 0130 -118.77 -10.39 5.4686 90.0 336.94 0.60084
 20220516 0130 -119.24 -12.28 6.5766 235.69 376.49 0.82802
 20220516 0130 -119.85 16.5 21.405 265.03 262.78 0.99991
 20220516 0130 -119.67 16.01 16.14 263.41 280.38 0.62623
 20220516 0130 -119.33 15.04 16.124 242.63 225.5 1.0
 20220516 0130 -119.17 14.56 9.7053 247.55 221.98 0.63947
 20220516 0130 -119.01 14.08 16.597 257.1 259.37 1.0
 20220516 0130 -118.87 13.6 11.665 230.54 255.59 1.0
 20220516 0130 -118.73 13.12 11.678 230.6 269.18 1.0
 20220516 0130 -118.47 12.17 11.704 230.7 268.95 1.0
 20220516 0130 -118.35 11.69 13.234 286.27 211.02 0.63946
 20220516 0130 -118.23 11.22 11.52 251.23 259.27 0.82263
 20220516 0130 -118.12 10.75 8.1723 296.97 171.89 1.0
 20220516 0130 -118.02 10.28 6.6092 304.11 207.51 0.53993
 20220516 0130 -117.83 9.35 9.445 348.84 230.44 0.68619
 20220516 0130 -117.74 8.88 11.27 350.65 247.92 0.81919
 20220516 0130 -117.66 8.42 7.4133 -0.0 261.67 0.55857
 20220516 0130 -117.5 7.49 10.439 315.25 259.8 1.0
 20220516 0130 -117.44 7.03 6.6473 303.89 259.34 1.0
 20220516 0130 -117.37 6.57 11.046 270.0 275.28 0.62029
 20220516 0130 -117.31 6.11 11.058 270.0 259.89 0.62023
 20220516 0130 -117.26 5.65 13.319 303.82 280.49 0.63198
 20220516 0130 -117.21 5.19 13.326 303.8 275.79 1.0
 20220516 0130 -117.16 4.73 11.685 288.49 277.44 1.0
 20220516 0130 -117.12 4.28 5.8458 288.48 284.95 0.81933
 20220516 0130 -117.08 3.82 9.259 323.19 284.86 1.0
 20220516 0130 -116.99 2.45 6.6778 303.72 287.59 1.0
 20220516 0130 -116.95 1.08 17.484 328.0 299.21 0.53665
 20220516 0130 -116.94 0.63 9.2662 323.13 303.19 1.0
 20220516 0130 -116.93 -0.27 13.364 236.31 304.28 1.0
 20220516 0130 -116.94 -0.72 13.363 236.31 304.7 1.0
 20220516 0130 -116.95 -1.18 11.72 251.56 303.69 0.52234
 20220516 0130 -116.98 -2.09 15.272 255.95 302.63 0.7508
 20220516 0130 -117.02 -3.0 20.028 236.27 305.58 0.69932
 20220516 0130 -117.27 -5.75 11.219 260.49 308.88 0.6443
 20220516 0130 -117.38 -6.66 27.675 273.84 311.48 0.56823
 20220516 0130 -117.52 -7.59 6.6427 303.92 333.59 0.56526
 20220516 0130 -117.59 -8.05 14.832 240.01 340.5 1.0
 20220516 0130 -117.76 -8.98 16.475 270.0 337.4 0.87294
 20220516 0130 -117.85 -9.44 14.743 277.22 336.92 0.7213
 20220516 0130 -117.94 -9.91 24.021 261.12 340.83 0.65893
 20220516 0130 -118.15 -10.85 16.795 257.25 359.28 1.0
 20220516 0130 -118.26 -11.32 16.769 257.23 362.24 1.0
 20220516 0130 -118.37 -11.79 18.142 270.0 372.74 0.83816
 20220516 0130 -118.5 -12.26 21.812 265.13 378.37 0.81928
 20220516 0130 -118.76 -13.22 18.105 135.77 388.24 0.60458
 20220516 0130 -119.7 -16.12 11.261 170.91 381.88 1.0
 20220516 0130 -119.86 18.46 22.853 270.0 272.18 0.81737
 20220516 0130 -119.65 17.96 21.477 260.06 272.63 0.9999
 20220516 0130 -119.45 17.46 21.296 265.01 279.25 0.99991
 20220516 0130 -119.26 16.97 21.591 260.12 243.02 0.77834
 20220516 0130 -119.08 16.48 21.645 260.14 278.38 0.99999
 20220516 0130 -118.9 15.99 20.953 249.28 263.38 0.99999
 20220516 0130 -118.73 15.5 15.33 248.74 240.9 0.81911
 20220516 0130 -118.57 15.02 16.125 242.63 263.11 1.0
 20220516 0130 -118.42 14.53 16.253 263.45 243.03 1.0
 20220516 0130 -118.27 14.05 15.421 248.87 221.31 1.0
 20220516 0130 -118.13 13.57 15.448 248.91 214.48 1.0
 20220516 0130 -118.0 13.1 11.68 230.6 256.62 0.70337
 20220516 0130 -117.87 12.62 11.692 230.65 259.76 1.0
 20220516 0130 -117.74 12.15 11.706 230.71 235.96 1.0
 20220516 0130 -117.63 11.68 9.8031 247.78 223.18 1.0
 20220516 0130 -117.52 11.2 5.4552 270.0 172.98 1.0
 20220516 0130 -117.41 10.73 6.6014 304.16 176.9 1.0
 20220516 0130 -117.31 10.27 5.4706 270.0 198.07 1.0
 20220516 0130 -117.21 9.8 5.4786 270.0 210.79 1.0
 20220516 0130 -117.04 8.87 3.7067 -0.0 235.72 1.0
 20220516 0130 -116.96 8.4 3.7067 -0.0 255.72 0.6412
 20220516 0130 -116.88 7.94 7.6372 346.09 262.66 0.5424
 20220516 0130 -116.68 6.56 9.2446 323.31 279.71 1.0
 20220516 0130 -116.62 6.1 3.7066 -0.0 284.13 0.64035
 20220516 0130 -116.57 5.64 5.5328 270.0 284.37 0.81932
 20220516 0130 -116.52 5.18 13.327 303.8 283.17 1.0
 20220516 0130 -116.47 4.73 6.6663 303.78 279.3 1.0
 20220516 0130 -116.43 4.27 6.6692 303.76 284.17 1.0
 20220516 0130 -116.4 3.81 6.6718 303.75 289.11 1.0
 20220516 0130 -116.36 3.36 6.6741 303.74 291.29 1.0
 20220516 0130 -116.29 1.99 9.2644 323.15 293.22 1.0
 20220516 0130 -116.27 -1.18 16.574 243.43 306.39 0.52727
 20220516 0130 -116.28 -1.63 11.717 251.56 307.84 0.62958
 20220516 0130 -116.3 -2.09 11.862 231.32 305.76 0.62492
 20220516 0130 -116.48 -4.82 22.16 270.0 299.49 0.99999
 20220516 0130 -116.69 -6.66 16.567 270.0 311.9 1.0
 20220516 0130 -116.75 -7.12 6.6464 303.9 320.92 0.56494
 20220516 0130 -117.05 -8.97 21.967 270.0 343.86 0.76097
 20220516 0130 -117.33 -10.36 16.821 257.27 358.68 0.50337
 20220516 0130 -117.54 -11.3 21.809 270.0 371.12 0.74408
 20220516 0130 -117.65 -11.77 8.1493 242.95 380.95 1.0
 20220516 0130 -118.02 -13.2 5.1728 135.77 389.86 0.81924
 20220516 0130 -118.16 -13.67 11.664 129.46 394.6 0.71743
 20220516 0130 -118.61 -15.12 11.263 170.86 384.94 0.50264
 20220516 0130 -118.77 -15.6 11.602 129.72 384.57 0.68776
 20220516 0130 -118.94 -16.09 11.262 170.9 387.45 1.0
 20220516 0130 -119.11 -16.58 11.12 180.0 387.97 0.57719
 20220516 0130 -119.3 -17.07 8.217 154.45 387.18 1.0
 20220516 0130 -119.49 -17.57 7.6208 166.6 383.7 0.83137
 20220516 0130 -119.69 -18.06 11.515 130.08 372.35 1.0
 20220516 0130 -119.73 19.94 22.724 274.68 268.32 0.81737
 20220516 0130 -119.29 18.93 10.518 270.0 281.02 0.81921
 20220516 0130 -118.68 17.44 22.985 270.0 276.53 0.85156
 20220516 0130 -118.5 16.94 28.428 273.74 248.84 0.62663
 20220516 0130 -118.15 15.97 21.7 260.16 256.49 0.99999
 20220516 0130 -117.99 15.48 20.999 249.33 275.56 0.87345
 20220516 0130 -117.83 15.0 21.041 249.37 268.19 0.99999
 20220516 0130 -117.69 14.51 19.823 264.64 265.52 1.0
 20220516 0130 -117.54 14.03 16.287 263.47 232.16 0.79698
 20220516 0130 -117.41 13.55 14.531 262.67 216.31 0.74084
 20220516 0130 -117.28 13.08 14.91 255.61 225.76 0.81952
 20220516 0130 -117.15 12.6 10.615 238.41 212.0 0.81955
 20220516 0130 -117.03 12.13 11.486 251.17 181.04 1.0
 20220516 0130 -116.92 11.66 5.445 270.0 184.37 1.0
 20220516 0130 -116.81 11.19 10.909 270.0 188.68 0.81933
 20220516 0130 -116.71 10.72 11.537 288.74 206.34 1.0
 20220516 0130 -116.61 10.25 6.6084 304.12 237.08 1.0
 20220516 0130 -116.52 9.79 3.6534 270.0 248.51 1.0
 20220516 0130 -116.34 8.86 4.1345 333.7 250.59 0.82279
 20220516 0130 -116.27 8.39 3.7065 -0.0 263.05 1.0
 20220516 0130 -116.12 7.47 10.44 315.24 274.2 1.0
 20220516 0130 -115.94 6.09 6.6559 303.84 284.78 1.0
 20220516 0130 -115.89 5.63 9.2504 323.26 286.54 1.0
 20220516 0130 -115.84 5.18 7.6397 346.02 287.81 1.0
 20220516 0130 -115.67 2.9 14.468 320.23 295.01 0.50726
 20220516 0130 -115.64 2.44 6.6778 303.72 296.65 1.0
 20220516 0130 -115.6 1.08 11.866 308.66 302.25 0.57746
 20220516 0130 -115.59 0.63 11.867 308.66 301.77 1.0
 20220516 0130 -115.59 0.17 11.722 341.56 306.52 1.0
 20220516 0130 -115.67 -2.99 10.796 301.0 301.69 0.83247
 20220516 0130 -116.07 -7.11 16.552 270.0 323.3 0.66403
 20220516 0130 -116.45 -9.42 23.159 251.33 351.06 0.78991
 20220516 0130 -117.87 -15.1 11.263 170.86 392.45 1.0
 20220516 0130 -118.02 -15.58 10.292 136.08 392.02 0.56988
 20220516 0130 -118.19 -16.07 8.225 154.33 393.2 1.0
 20220516 0130 -118.36 -16.56 8.2212 154.39 390.48 1.0
 20220516 0130 -118.54 -17.05 11.26 170.94 381.93 1.0
 20220516 0130 -118.72 -17.54 14.827 180.0 354.43 1.0
 20220516 0130 -118.92 -18.04 11.258 171.0 353.32 1.0
 20220516 0130 -119.33 -19.04 13.144 147.78 343.12 1.0
 20220516 0130 -119.66 21.44 20.442 204.96 277.04 0.60001
 20220516 0130 -119.17 20.42 11.419 229.52 274.37 0.58014
 20220516 0130 -118.94 19.91 11.092 250.48 274.46 0.55182
 20220516 0130 -118.31 18.4 16.256 256.82 285.28 0.60765
 20220516 0130 -117.75 16.92 23.346 279.14 282.97 0.72991
 20220516 0130 -117.42 15.94 21.465 274.95 281.74 0.59824
 20220516 0130 -117.26 15.46 21.434 270.0 273.43 0.99993
 20220516 0130 -117.11 14.97 19.782 264.62 284.04 1.0
 20220516 0130 -116.83 14.01 15.63 233.64 270.91 1.0
 20220516 0130 -116.69 13.54 18.204 232.35 264.08 1.0
 20220516 0130 -116.57 13.06 11.681 230.61 217.54 1.0
 20220516 0130 -116.45 12.59 9.7744 247.71 196.81 0.50021
 20220516 0130 -116.33 12.11 11.029 279.67 191.79 0.81933
 20220516 0130 -116.22 11.64 11.504 288.8 225.09 0.52902
 20220516 0130 -116.12 11.17 6.5946 304.2 227.18 1.0
 20220516 0130 -115.59 8.38 6.6327 56.025 252.96 0.82189
 20220516 0130 -115.45 7.46 5.5141 270.0 280.04 0.56645
 20220516 0130 -115.39 7.0 3.6798 270.0 280.66 1.0
 20220516 0130 -115.06 3.8 9.2591 323.19 297.83 1.0
 20220516 0130 -115.0 2.89 11.708 288.46 295.23 1.0
 20220516 0130 -114.98 2.44 6.6778 303.72 298.44 1.0
 20220516 0130 -114.96 1.99 14.469 309.82 299.88 0.71628
 20220516 0130 -114.95 1.53 14.473 320.2 302.96 0.716
 20220516 0130 -114.94 1.08 7.4133 -0.0 301.45 0.67119
 20220516 0130 -114.93 0.63 9.2662 323.13 300.53 1.0
 20220516 0130 -114.93 0.17 8.288 333.44 299.72 1.0
 20220516 0130 -114.93 -0.27 8.288 333.44 310.22 0.57765
 20220516 0130 -114.93 -0.72 11.72 288.44 309.39 0.81936
 20220516 0130 -114.94 -1.17 17.086 347.48 306.38 0.53882
 20220516 0130 -114.95 -1.63 15.277 255.96 307.49 1.0
 20220516 0130 -114.97 -2.08 15.274 255.96 307.73 0.66704
 20220516 0130 -114.99 -2.54 14.928 262.87 304.14 0.6143
 20220516 0130 -115.01 -2.99 9.9679 291.83 302.48 0.58854
 20220516 0130 -115.1 -4.35 14.941 187.11 302.73 0.73245
 20220516 0130 -115.14 -4.81 20.315 270.0 300.71 0.56654
 20220516 0130 -115.4 -7.1 9.1947 270.0 324.46 0.66667
 20220516 0130 -115.68 -8.94 16.537 206.29 353.56 0.69262
 20220516 0130 -115.76 -9.4 25.665 265.86 356.11 0.5959
 20220516 0130 -116.35 -12.21 9.0561 90.0 386.79 0.60072
 20220516 0130 -116.86 -14.11 7.6281 193.63 396.12 0.60841
 20220516 0130 -117.45 -16.04 11.587 129.78 388.75 0.61479
 20220516 0130 -117.62 -16.53 11.261 170.92 372.03 1.0
 20220516 0130 -118.35 -18.51 8.9629 128.34 345.07 0.55879
 20220516 0130 -118.77 -19.51 13.132 147.86 337.4 1.0
 20220516 0130 -118.99 -20.01 19.682 147.94 337.93 0.81892
 20220516 0130 -119.38 22.45 5.0478 222.75 273.29 0.83902
 20220516 0130 -118.62 20.9 6.3809 234.49 271.91 1.0
 20220516 0130 -118.39 20.39 5.8249 162.64 267.73 0.57701
 20220516 0130 -118.17 19.88 6.4088 234.67 263.93 1.0
 20220516 0130 -117.96 19.37 10.653 259.98 271.42 0.81932
 20220516 0130 -117.76 18.87 10.206 223.42 274.95 1.0
 20220516 0130 -117.56 18.37 10.716 279.96 275.56 0.79222
 20220516 0130 -117.37 17.88 11.213 250.7 276.98 0.71856
 20220516 0130 -116.26 14.47 14.586 239.45 275.12 0.64951
 20220516 0130 -116.12 13.99 15.631 233.64 262.41 1.0
 20220516 0130 -115.99 13.52 18.206 232.35 222.38 1.0
 20220516 0130 -115.87 13.04 11.681 230.61 200.11 1.0
 20220516 0130 -115.75 12.57 11.468 251.14 183.67 1.0
 20220516 0130 -115.64 12.1 6.5797 235.71 225.68 1.0
 20220516 0130 -115.53 11.63 6.5874 235.76 239.78 1.0
 20220516 0130 -115.43 11.16 5.4546 270.0 210.54 1.0
 20220516 0130 -115.34 10.69 3.6431 270.0 244.51 1.0
 20220516 0130 -114.92 8.37 3.7067 -0.0 250.76 1.0
 20220516 0130 -114.78 7.45 5.5128 270.0 279.97 1.0
 20220516 0130 -114.67 6.53 3.6834 270.0 282.66 1.0
 20220516 0130 -114.61 6.08 3.7066 180.0 282.44 0.63951
 20220516 0130 -114.56 5.62 5.533 270.0 283.06 0.56743
 20220516 0130 -114.38 3.34 6.6754 303.73 297.89 1.0
 20220516 0130 -114.28 -0.27 8.2886 333.43 303.41 1.0
 20220516 0130 -114.28 -0.72 9.2662 323.13 309.74 0.66541
 20220516 0130 -114.29 -1.17 9.9778 291.81 309.44 1.0
 20220516 0130 -114.33 -2.53 17.07 257.46 306.82 0.56474
 20220516 0130 -114.36 -2.99 15.264 255.95 305.12 1.0
 20220516 0130 -114.41 -3.89 17.049 257.44 300.18 1.0
 20220516 0130 -114.49 -4.8 12.424 206.48 304.32 0.63949
 20220516 0130 -114.57 -5.72 20.285 270.0 303.68 1.0
 20220516 0130 -114.8 -7.55 25.721 270.0 332.46 0.51303
 20220516 0130 -115.09 -9.39 28.412 254.88 359.69 0.86208
 20220516 0130 -115.26 -10.32 22.191 260.38 372.95 0.5398
 20220516 0130 -115.56 -11.73 4.1265 26.073 386.51 1.0
 20220516 0130 -116.57 -15.54 14.405 97.392 395.18 0.60493
 20220516 0130 -116.73 -16.02 11.262 170.9 371.38 1.0
 20220516 0130 -116.89 -16.51 8.2206 154.39 349.06 1.0
 20220516 0130 -117.41 -17.98 10.231 136.43 348.74 0.56062
 20220516 0130 -118.0 -19.48 25.085 102.81 338.93 0.82425
 20220516 0130 -118.22 -19.98 20.682 170.3 343.8 0.60782
 20220516 0130 -118.44 -20.49 20.466 154.9 350.86 0.77763
 20220516 0130 -118.92 -21.52 16.411 132.66 347.18 0.53852
 20220516 0130 -119.43 -22.55 13.953 158.41 337.27 0.5248
 20220516 0130 -119.4 23.99 16.252 226.83 258.56 1.0
 20220516 0130 -119.12 23.46 10.06 222.53 258.11 0.66928
 20220516 0130 -118.84 22.93 16.323 227.06 245.22 0.99999
 20220516 0130 -118.58 22.41 10.096 222.75 247.89 1.0
 20220516 0130 -118.09 21.38 10.13 222.96 242.73 1.0
 20220516 0130 -117.85 20.86 11.4 229.43 249.96 1.0
 20220516 0130 -117.63 20.35 11.422 229.53 256.01 1.0
 20220516 0130 -117.42 19.85 10.177 223.25 263.4 1.0
 20220516 0130 -117.21 19.35 11.463 229.71 247.51 1.0
 20220516 0130 -117.01 18.84 10.383 237.62 243.54 0.81918
 20220516 0130 -116.83 18.35 5.1101 223.5 208.16 1.0
 20220516 0130 -116.64 17.85 6.4611 234.99 232.39 0.83228
 20220516 0130 -115.99 15.9 19.304 292.58 280.88 0.58339
 20220516 0130 -115.7 14.93 20.164 242.64 255.58 0.5144
 20220516 0130 -115.56 14.45 15.611 233.59 240.93 1.0
 20220516 0130 -115.43 13.98 16.185 242.74 230.24 0.61774
 20220516 0130 -115.19 13.03 11.45 288.89 205.43 0.81904
 20220516 0130 -115.07 12.55 9.7757 247.72 233.99 1.0
 20220516 0130 -114.96 12.08 5.4366 270.0 183.46 1.0
 20220516 0130 -114.86 11.61 5.446 270.0 183.24 1.0
 20220516 0130 -114.76 11.14 5.455 270.0 241.86 1.0
 20220516 0130 -113.8 4.25 9.2573 323.21 297.72 0.54837
 20220516 0130 -113.74 3.34 5.2381 315.04 298.61 1.0
 20220516 0130 -113.65 1.08 16.575 296.57 306.73 0.93246
 20220516 0130 -113.64 0.63 17.484 302.01 306.57 0.81965
 20220516 0130 -113.67 -2.08 15.274 284.04 307.15 0.81777
 20220516 0130 -113.69 -2.53 15.268 255.95 306.87 1.0
 20220516 0130 -113.72 -2.98 13.475 285.97 303.43 0.73788
 20220516 0130 -113.77 -3.89 16.546 296.62 301.15 0.6191
 20220516 0130 -113.93 -5.71 13.43 286.02 308.77 0.54121
 20220516 0130 -113.97 -6.16 20.353 264.78 309.49 0.81953
 20220516 0130 -114.08 -7.08 25.748 270.0 323.63 0.80624
 20220516 0130 -114.14 -7.54 25.988 278.2 333.55 0.82575
 20220516 0130 -114.21 -8.0 9.177 270.0 339.6 0.7366
 20220516 0130 -114.28 -8.46 9.8874 292.02 350.48 1.0
 20220516 0130 -114.59 -10.31 22.193 260.39 376.98 0.64203
 20220516 0130 -114.69 -10.77 6.6007 235.84 384.16 0.5175
 20220516 0130 -114.88 -11.71 14.518 270.0 386.73 0.84827
 20220516 0130 -115.87 -15.51 11.679 197.8 381.35 0.83116
 20220516 0130 -116.34 -16.97 18.533 180.0 344.91 0.62745
 20220516 0130 -117.46 -19.95 20.461 184.89 348.1 0.60797
 20220516 0130 -117.9 -20.97 15.705 118.17 353.75 0.62759
 20220516 0130 -118.13 -21.48 9.3852 113.26 352.52 0.60933
 20220516 0130 -118.59 23.95 16.256 226.84 235.93 1.0
 20220516 0130 -118.05 22.9 11.305 229.03 248.1 0.57009
 20220516 0130 -117.8 22.37 12.251 204.81 242.53 0.83386
 20220516 0130 -117.56 21.86 10.114 222.86 231.18 1.0
 20220516 0130 -117.32 21.34 13.089 211.84 228.59 0.84238
 20220516 0130 -117.1 20.83 10.147 223.07 234.31 1.0
 20220516 0130 -116.88 20.32 11.423 229.54 235.34 1.0
 20220516 0130 -116.68 19.82 10.178 223.25 232.87 1.0
 20220516 0130 -116.48 19.32 10.192 223.34 219.97 1.0
 20220516 0130 -116.29 18.82 10.208 223.43 207.02 1.0
 20220516 0130 -116.1 18.32 5.1114 223.52 231.35 1.0
 20220516 0130 -115.93 17.83 7.6202 193.39 248.64 1.0
 20220516 0130 -115.76 17.34 7.6214 193.41 259.53 1.0
 20220516 0130 -115.59 16.85 8.2188 205.58 262.77 1.0
 20220516 0130 -115.29 15.88 21.845 227.26 271.19 0.60546
 20220516 0130 -115.15 15.39 18.56 240.05 265.11 0.83626
 20220516 0130 -115.01 14.91 15.589 233.53 256.43 0.77289
 20220516 0130 -114.88 14.43 14.478 262.65 242.68 0.99999
 20220516 0130 -114.75 13.96 14.389 270.0 206.6 1.0
 20220516 0130 -114.63 13.48 14.633 239.56 206.0 0.99999
 20220516 0130 -114.51 13.01 9.7592 247.68 213.44 1.0
 20220516 0130 -114.4 12.54 9.7747 247.72 220.78 1.0
 20220516 0130 -114.3 12.07 5.1839 224.36 210.96 1.0
 20220516 0130 -114.19 11.6 5.4462 270.0 221.79 1.0
 20220516 0130 -114.1 11.13 5.4552 270.0 230.62 1.0
 20220516 0130 -113.92 10.2 3.7065 180.0 226.89 0.82435
 20220516 0130 -113.55 7.89 3.7066 -0.0 272.27 1.0
 20220516 0130 -113.49 7.43 3.6763 270.0 274.02 1.0
 20220516 0130 -113.37 6.52 5.5238 270.0 233.71 1.0
 20220516 0130 -113.32 6.06 5.5287 270.0 245.41 1.0
 20220516 0130 -113.28 5.61 3.7066 -0.0 278.82 0.8214
 20220516 0130 -113.23 5.15 7.6394 346.03 293.99 1.0
 20220516 0130 -113.2 4.7 5.2337 315.09 298.63 1.0
 20220516 0130 -113.08 2.88 5.2382 315.04 300.67 1.0
 20220516 0130 -113.04 1.98 6.6793 303.71 305.25 1.0
 20220516 0130 -113.03 1.53 9.9779 291.81 306.96 0.68596
 20220516 0130 -113.01 1.08 12.43 296.57 306.44 0.9345
 20220516 0130 -113.01 0.63 9.4487 281.31 307.8 0.60189
 20220516 0130 -113.01 -0.27 11.866 308.66 307.68 1.0
 20220516 0130 -113.02 -1.17 15.942 324.47 309.36 0.86789
 20220516 0130 -113.03 -1.62 11.865 308.67 308.28 0.54496
 20220516 0130 -113.06 -2.53 16.564 296.59 306.3 0.81955
 20220516 0130 -113.11 -3.43 15.924 305.59 302.66 0.91384
 20220516 0130 -113.17 -4.34 14.784 270.0 304.62 0.8501
 20220516 0130 -113.2 -4.79 16.531 296.64 307.97 0.57287
 20220516 0130 -113.44 -7.07 24.195 278.81 322.55 0.59505
 20220516 0130 -113.5 -7.53 25.009 287.24 333.53 0.90205
 20220516 0130 -113.56 -7.99 26.742 253.91 344.16 0.52643
 20220516 0130 -114.12 -11.23 11.519 251.23 386.45 0.64011
 20220516 0130 -114.9 -14.53 4.1182 205.83 393.34 0.58144
 20220516 0130 -115.04 -15.01 11.263 189.15 390.16 0.65302
 20220516 0130 -115.47 -16.46 10.272 136.2 348.33 0.62299
 20220516 0130 -117.61 -21.96 15.908 103.47 348.11 0.62767
 20220516 0130 -119.24 -25.13 13.082 187.37 324.4 0.60981
 20220516 0130 -118.37 24.98 20.011 222.19 237.72 0.84723
 20220516 0130 -118.08 24.44 15.038 222.31 229.04 1.0
 20220516 0130 -117.8 23.91 21.268 225.8 246.41 0.99986
 20220516 0130 -117.53 23.38 16.293 226.96 227.45 0.68437
 20220516 0130 -117.28 22.86 15.121 222.66 237.91 1.0
 20220516 0130 -117.03 22.34 18.044 214.75 229.89 0.63693
 20220516 0130 -116.8 21.82 15.173 222.87 217.63 1.0
 20220516 0130 -116.57 21.31 11.379 229.35 227.12 1.0
 20220516 0130 -116.36 20.8 12.274 205.05 234.36 1.0
 20220516 0130 -116.15 20.29 8.9031 231.35 219.93 0.81926
 20220516 0130 -115.95 19.79 10.179 223.26 204.0 1.0
 20220516 0130 -115.75 19.29 11.466 229.72 205.73 1.0
 20220516 0130 -115.57 18.79 10.209 223.43 237.49 1.0
 20220516 0130 -115.39 18.3 8.2063 205.4 244.2 1.0
 20220516 0130 -115.22 17.8 8.21 205.45 248.84 1.0
 20220516 0130 -115.06 17.31 7.6214 193.43 253.14 1.0
 20220516 0130 -114.6 15.85 20.093 242.54 250.38 0.99997
