ANO/MES/DIA HORA/MINUTO[UTC] LATITUDE LONGITUDE VELC.[m/s] DIR.[Deg] PRESSAO[hPa] QI 
 20220621 1730 -119.8 -1.64 11.721 161.57 313.61 0.61315
 20220621 1730 -119.93 8.92 8.2084 116.84 310.75 0.60008
 20220621 1730 -119.67 7.52 6.6423 303.92 272.07 1.0
 20220621 1730 -119.09 -2.1 11.112 90.0 308.79 1.0
 20220621 1730 -119.12 -2.56 8.2818 63.413 314.51 1.0
 20220621 1730 -119.18 -3.47 13.469 74.027 315.97 0.60066
 20220621 1730 -119.21 -3.93 6.6712 56.247 323.7 1.0
 20220621 1730 -119.26 -4.39 10.469 44.917 328.92 1.0
 20220621 1730 -119.3 -4.85 9.2553 36.777 330.35 1.0
 20220621 1730 -119.71 11.25 18.306 127.4 243.46 1.0
 20220621 1730 -119.6 10.78 21.355 110.31 212.66 0.6
 20220621 1730 -119.48 10.31 14.76 120.15 198.4 1.0
 20220621 1730 -119.38 9.84 13.309 106.17 194.77 0.60156
 20220621 1730 -119.19 8.91 12.817 90.0 222.28 0.66183
 20220621 1730 -119.1 8.44 5.4995 90.0 191.49 1.0
 20220621 1730 -118.86 7.05 6.6471 56.108 279.69 0.60155
 20220621 1730 -118.49 -3.93 6.6712 56.247 321.35 1.0
 20220621 1730 -118.53 -4.38 9.2567 36.788 325.75 1.0
 20220621 1730 -119.86 -11.83 29.406 300.28 304.74 0.66006
 20220621 1730 -119.21 12.18 5.4346 90.0 192.26 0.52977
 20220621 1730 -118.97 11.24 18.307 127.4 243.62 1.0
 20220621 1730 -118.85 10.77 14.744 120.19 213.31 1.0
 20220621 1730 -118.75 10.3 14.761 120.15 199.61 1.0
 20220621 1730 -118.64 9.83 6.6142 124.08 221.55 1.0
 20220621 1730 -118.37 8.43 8.2708 26.322 207.21 0.60066
 20220621 1730 -118.29 7.96 11.619 71.397 217.62 0.56061
 20220621 1730 -118.01 6.12 10.454 315.16 288.52 1.0
 20220621 1730 -117.78 -3.92 6.6712 56.247 318.33 1.0
 20220621 1730 -117.87 -4.84 6.6667 56.221 323.67 1.0
 20220621 1730 -117.92 -5.29 9.2414 53.014 326.47 0.65671
 20220621 1730 -118.77 -10.39 21.108 344.98 326.12 0.53679
 20220621 1730 -118.99 -11.34 27.606 323.67 320.33 0.51528
 20220621 1730 -119.11 -11.81 23.429 309.26 310.61 0.65656
 20220621 1730 -119.24 -12.28 26.881 298.86 299.84 1.0
 20220621 1730 -119.37 -12.76 27.784 302.25 300.72 0.99996
 20220621 1730 -119.51 -13.24 27.746 302.3 249.57 0.99997
 20220621 1730 -119.65 -13.72 29.243 300.46 286.4 0.67362
 20220621 1730 -119.67 16.01 4.1121 154.34 294.34 1.0
 20220621 1730 -119.49 15.53 3.7065 180.0 265.83 1.0
 20220621 1730 -119.33 15.04 4.1162 154.22 266.35 1.0
 20220621 1730 -119.01 14.08 3.7065 180.0 283.24 1.0
 20220621 1730 -118.35 11.69 14.709 120.27 250.04 1.0
 20220621 1730 -118.23 11.22 14.727 120.22 262.27 1.0
 20220621 1730 -118.12 10.75 13.203 124.16 225.9 0.66516
 20220621 1730 -118.02 10.28 14.761 120.15 215.86 1.0
 20220621 1730 -117.92 9.81 6.6146 124.08 188.94 1.0
 20220621 1730 -117.74 8.88 6.6267 124.01 182.1 1.0
 20220621 1730 -117.66 8.42 11.156 80.437 187.64 0.65672
 20220621 1730 -117.0 -2.55 5.8553 108.45 308.28 0.5128
 20220621 1730 -117.05 -3.46 18.533 -0.0 313.14 0.6
 20220621 1730 -117.22 -5.29 11.272 9.4247 326.25 0.61329
 20220621 1730 -118.04 -10.38 14.379 140.66 329.62 0.66322
 20220621 1730 -118.15 -10.85 19.321 343.58 326.36 0.58633
 20220621 1730 -118.5 -12.26 26.881 298.86 312.59 1.0
 20220621 1730 -118.62 -12.74 29.928 308.26 293.05 0.99996
 20220621 1730 -118.76 -13.22 28.499 310.57 296.82 0.99901
 20220621 1730 -118.9 -13.69 22.193 305.77 283.56 0.6001
 20220621 1730 -119.05 -14.18 27.667 302.4 302.91 0.99969
 20220621 1730 -119.2 -14.66 28.398 310.74 305.52 0.64789
 20220621 1730 -119.36 -15.14 29.606 313.52 305.84 0.65832
 20220621 1730 -119.86 18.46 7.6188 193.34 327.59 1.0
 20220621 1730 -119.65 17.96 8.2093 154.56 329.56 1.0
 20220621 1730 -119.08 16.48 11.572 129.83 306.79 0.66518
 20220621 1730 -118.73 15.5 3.7067 180.0 304.39 1.0
 20220621 1730 -118.27 14.05 5.3934 90.0 269.81 1.0
 20220621 1730 -118.13 13.57 5.4045 90.0 248.05 1.0
 20220621 1730 -118.0 13.1 6.5621 55.609 276.61 1.0
 20220621 1730 -117.63 11.68 13.868 113.64 237.08 0.65666
 20220621 1730 -117.52 11.2 10.384 135.56 263.89 0.60786
 20220621 1730 -117.41 10.73 16.916 131.1 234.25 0.60156
 20220621 1730 -117.31 10.27 10.401 135.46 235.11 1.0
 20220621 1730 -117.21 9.8 9.218 143.53 186.03 0.66351
 20220621 1730 -117.04 8.87 10.986 90.0 140.51 0.65787
 20220621 1730 -116.96 8.4 11.608 71.378 206.21 1.0
 20220621 1730 -116.88 7.94 16.449 63.212 247.78 0.59208
 20220621 1730 -116.74 7.02 11.712 18.303 270.43 0.60165
 20220621 1730 -116.62 6.1 6.6559 303.84 278.43 1.0
 20220621 1730 -116.52 5.18 5.5384 270.0 283.5 1.0
 20220621 1730 -116.47 4.73 5.8589 341.62 288.64 0.65671
 20220621 1730 -116.43 4.27 31.509 49.684 290.68 0.53454
 20220621 1730 -116.27 -1.18 3.7066 180.0 297.15 0.6412
 20220621 1730 -116.4 -3.91 11.094 270.0 315.26 0.54665
 20220621 1730 -116.53 -5.28 11.676 108.51 323.5 0.57319
 20220621 1730 -116.58 -5.74 18.896 348.75 325.2 0.6
 20220621 1730 -116.63 -6.2 10.759 121.11 328.07 0.613
 20220621 1730 -117.05 -8.97 5.4917 270.0 332.42 1.0
 20220621 1730 -117.65 -11.77 24.645 312.59 322.05 0.53564
 20220621 1730 -117.89 -12.72 28.819 305.36 303.47 0.57547
 20220621 1730 -118.02 -13.2 29.895 308.31 295.29 0.58672
 20220621 1730 -118.16 -13.67 27.298 307.66 289.96 0.99996
 20220621 1730 -118.3 -14.15 26.722 299.04 298.0 0.99996
 20220621 1730 -118.45 -14.64 28.399 310.74 305.15 1.0
 20220621 1730 -119.49 -17.57 27.339 302.84 247.73 0.5077
 20220621 1730 -119.73 19.94 7.6152 193.22 341.01 1.0
 20220621 1730 -119.29 18.93 8.2011 154.68 331.71 1.0
 20220621 1730 -119.08 18.43 4.1027 154.62 327.23 1.0
 20220621 1730 -118.88 17.93 4.1043 154.57 324.05 0.63422
 20220621 1730 -118.5 16.94 8.2175 154.44 323.72 0.66571
 20220621 1730 -118.32 16.45 10.272 136.2 321.7 0.66533
 20220621 1730 -118.15 15.97 3.7067 180.0 312.35 1.0
 20220621 1730 -117.99 15.48 8.0487 117.42 288.89 1.0
 20220621 1730 -117.69 14.51 8.0777 117.32 257.12 1.0
 20220621 1730 -117.54 14.03 5.3939 90.0 253.19 1.0
 20220621 1730 -117.41 13.55 5.4063 90.0 234.43 1.0
 20220621 1730 -117.28 13.08 5.4155 90.0 239.74 1.0
 20220621 1730 -116.92 11.66 10.376 135.6 237.11 1.0
 20220621 1730 -116.81 11.19 10.385 135.55 265.82 1.0
 20220621 1730 -116.61 10.25 14.762 120.14 229.96 1.0
 20220621 1730 -116.19 7.93 15.146 75.834 230.06 1.0
 20220621 1730 -115.94 6.09 11.661 251.47 271.99 0.59991
 20220621 1730 -115.59 -0.72 5.5607 270.0 299.25 0.65672
 20220621 1730 -115.85 -5.27 9.2666 -0.0 328.78 0.51061
 20220621 1730 -115.95 -6.19 7.4133 -0.0 329.98 1.0
 20220621 1730 -116.01 -6.65 5.5223 90.0 331.54 1.0
 20220621 1730 -116.63 -10.35 5.4706 270.0 333.55 1.0
 20220621 1730 -117.06 -12.23 16.717 102.81 321.94 0.60073
 20220621 1730 -117.43 -13.65 28.746 305.47 302.96 0.99973
 20220621 1730 -117.57 -14.13 27.265 307.72 289.47 1.0
 20220621 1730 -117.72 -14.61 27.227 307.78 293.93 0.99997
 20220621 1730 -118.36 -16.56 29.605 318.7 258.91 0.57611
 20220621 1730 -118.54 -17.05 28.206 311.08 271.66 0.78899
 20220621 1730 -119.78 -20.05 11.12 180.0 379.2 1.0
 20220621 1730 -119.41 20.93 7.6126 193.14 337.95 1.0
 20220621 1730 -119.17 20.42 13.089 187.63 337.08 0.70592
 20220621 1730 -118.31 18.4 4.1023 154.63 334.22 0.50308
 20220621 1730 -117.93 17.41 4.1071 154.49 325.28 1.0
 20220621 1730 -117.75 16.92 7.6226 166.55 311.7 0.66586
 20220621 1730 -117.58 16.43 8.0188 117.53 291.54 1.0
 20220621 1730 -117.42 15.94 8.0344 117.47 264.89 1.0
 20220621 1730 -117.26 15.46 5.3586 90.0 229.03 1.0
 20220621 1730 -117.11 14.97 5.371 90.0 212.74 1.0
 20220621 1730 -116.97 14.49 5.3829 90.0 236.65 1.0
 20220621 1730 -116.83 14.01 5.3943 90.0 222.11 1.0
 20220621 1730 -116.33 12.11 11.488 108.82 261.06 1.0
 20220621 1730 -116.22 11.64 11.504 108.8 212.49 1.0
 20220621 1730 -116.12 11.17 10.91 90.0 245.01 0.66351
 20220621 1730 -116.02 10.71 11.082 99.628 247.2 0.65671
 20220621 1730 -115.83 9.77 11.569 108.69 176.45 1.0
 20220621 1730 -115.74 9.31 9.1437 90.0 189.73 0.99999
 20220621 1730 -115.52 7.92 15.145 75.833 248.11 1.0
 20220621 1730 -115.39 7.0 15.276 13.933 263.21 1.0
 20220621 1730 -115.13 4.71 4.1415 333.51 272.41 0.65671
 20220621 1730 -115.06 3.8 11.719 18.394 278.61 0.65679
 20220621 1730 -115.0 2.89 5.5526 270.0 281.01 1.0
 20220621 1730 -114.96 1.99 11.715 251.55 287.51 0.60066
 20220621 1730 -114.94 1.08 9.2641 270.0 297.07 0.60155
 20220621 1730 -114.93 -0.72 22.392 65.554 304.11 0.50312
 20220621 1730 -114.97 -2.08 9.2596 270.0 304.27 1.0
 20220621 1730 -115.1 -4.35 23.206 28.54 327.47 0.65817
 20220621 1730 -115.53 -8.02 5.5053 90.0 337.46 1.0
 20220621 1730 -116.72 -13.64 27.713 302.34 308.13 0.66257
 20220621 1730 -116.86 -14.11 25.17 301.03 297.99 1.0
 20220621 1730 -116.99 -14.59 26.683 299.09 280.7 0.99997
 20220621 1730 -117.14 -15.07 28.339 316.0 308.82 0.73136
 20220621 1730 -117.62 -16.53 29.607 318.69 303.49 0.57665
 20220621 1730 -117.96 19.37 4.0985 154.74 339.81 1.0
 20220621 1730 -117.56 18.37 4.1024 154.63 330.31 1.0
 20220621 1730 -117.37 17.88 11.259 189.01 323.95 0.59482
 20220621 1730 -117.19 17.39 7.685 136.34 293.85 0.66593
 20220621 1730 -117.02 16.89 5.3199 90.0 246.47 1.0
 20220621 1730 -116.86 16.41 5.6461 109.16 258.64 0.65674
 20220621 1730 -116.7 15.92 5.3465 90.0 271.35 1.0
 20220621 1730 -116.54 15.43 6.5163 124.67 255.44 0.66824
 20220621 1730 -116.4 14.95 8.0647 117.36 259.1 1.0
 20220621 1730 -115.64 12.1 11.487 108.83 265.88 1.0
 20220621 1730 -115.53 11.63 11.505 108.8 217.91 1.0
 20220621 1730 -115.43 11.16 5.4546 90.0 231.96 1.0
 20220621 1730 -115.34 10.69 11.538 71.261 232.59 0.60155
 20220621 1730 -115.24 10.22 9.1187 90.0 234.0 0.99999
 20220621 1730 -115.07 9.3 4.1001 63.126 211.67 0.65672
 20220621 1730 -114.85 7.91 16.993 49.128 254.5 0.60008
 20220621 1730 -114.61 6.08 14.743 90.0 265.37 0.62964
 20220621 1730 -114.52 5.16 23.675 51.226 259.0 0.60067
 20220621 1730 -114.31 1.98 5.5564 270.0 292.85 1.0
 20220621 1730 -114.33 -2.53 31.544 49.737 308.45 0.53162
 20220621 1730 -114.38 -3.44 20.948 44.946 319.18 0.53631
 20220621 1730 -114.41 -3.89 22.294 41.569 327.1 0.51409
 20220621 1730 -114.53 -5.26 25.11 107.17 341.46 0.54104
 20220621 1730 -114.94 -8.47 8.2162 63.183 341.98 0.54778
 20220621 1730 -115.01 -8.93 3.7067 -0.0 338.91 1.0
 20220621 1730 -115.09 -9.39 7.6352 13.848 335.88 0.55677
 20220621 1730 -115.56 -11.73 9.9517 158.62 333.5 0.66066
 20220621 1730 -115.78 -12.67 22.015 312.33 326.51 0.66994
 20220621 1730 -116.02 -13.62 21.169 301.69 317.4 0.61584
 20220621 1730 -116.15 -14.09 27.267 307.71 311.89 1.0
 20220621 1730 -116.29 -14.57 25.132 301.08 303.1 0.83927
 20220621 1730 -116.43 -15.05 25.092 301.13 267.64 0.99996
 20220621 1730 -116.57 -15.54 28.33 310.86 274.03 1.0
 20220621 1730 -118.92 -21.52 4.0882 204.95 369.24 0.6011
 20220621 1730 -119.17 -22.03 5.4769 250.22 352.31 1.0
 20220621 1730 -119.43 -22.55 5.4589 250.15 345.29 1.0
 20220621 1730 -119.7 24.52 6.7436 90.0 356.35 0.99999
 20220621 1730 -119.4 23.99 9.2425 66.356 356.3 0.68135
 20220621 1730 -117.42 19.85 7.6157 193.23 336.96 1.0
 20220621 1730 -117.01 18.84 3.7067 180.0 323.17 1.0
 20220621 1730 -116.83 18.35 8.2062 154.61 315.18 1.0
 20220621 1730 -116.64 17.85 3.7067 180.0 295.96 1.0
 20220621 1730 -116.47 17.36 4.1073 154.48 250.47 1.0
 20220621 1730 -116.14 16.38 5.3341 90.0 281.79 1.0
 20220621 1730 -115.99 15.9 4.1124 154.33 278.86 0.63409
 20220621 1730 -114.76 11.14 5.455 90.0 239.7 1.0
 20220621 1730 -114.67 10.68 11.538 108.74 249.89 0.99999
 20220621 1730 -114.41 9.28 15.095 75.785 248.5 1.0
 20220621 1730 -114.19 7.9 13.374 73.91 251.11 0.53251
 20220621 1730 -114.13 7.44 15.161 75.848 254.49 1.0
 20220621 1730 -114.02 6.53 16.674 96.382 249.1 0.61362
 20220621 1730 -113.69 2.43 6.6779 303.71 292.34 0.50362
 20220621 1730 -113.64 -0.72 26.339 50.709 299.25 0.65673
 20220621 1730 -113.77 -3.89 24.908 41.92 325.86 0.5025
 20220621 1730 -113.93 -5.71 11.669 71.479 340.7 0.60002
 20220621 1730 -114.21 -8.0 11.27 9.3739 338.69 0.55496
 20220621 1730 -115.21 -13.12 25.227 291.55 325.45 1.0
 20220621 1730 -115.33 -13.6 26.212 304.45 315.3 0.99997
 20220621 1730 -115.46 -14.07 25.173 301.02 312.74 1.0
 20220621 1730 -115.59 -14.55 25.838 310.21 313.41 0.99996
 20220621 1730 -115.73 -15.03 25.804 310.27 305.92 1.0
 20220621 1730 -115.87 -15.51 25.05 301.19 273.1 0.99996
 20220621 1730 -116.02 -16.0 26.017 304.74 264.03 0.5564
 20220621 1730 -116.17 -16.48 26.497 299.31 296.1 0.53526
 20220621 1730 -117.46 -19.95 24.469 292.25 347.91 0.54592
 20220621 1730 -117.9 -20.97 7.6128 166.86 398.69 1.0
 20220621 1730 -118.32 23.42 15.212 192.92 346.86 0.61213
 20220621 1730 -117.8 22.37 4.0839 155.18 328.52 1.0
 20220621 1730 -117.1 20.83 8.1824 154.96 343.93 0.63597
 20220621 1730 -116.88 20.32 8.1873 154.88 334.46 1.0
 20220621 1730 -116.68 19.82 7.6154 193.24 322.1 1.0
 20220621 1730 -116.48 19.32 4.0988 154.74 318.79 1.0
 20220621 1730 -116.29 18.82 4.101 154.67 311.75 1.0
 20220621 1730 -116.1 18.32 4.1032 154.6 294.07 1.0
 20220621 1730 -115.93 17.83 8.2098 154.55 296.48 0.64696
 20220621 1730 -115.76 17.34 8.9995 128.16 289.26 0.59581
 20220621 1730 -115.59 16.85 6.4848 124.86 284.11 0.99999
 20220621 1730 -115.44 16.36 8.0211 117.52 273.76 1.0
 20220621 1730 -115.29 15.88 9.0419 127.94 268.23 0.65681
 20220621 1730 -115.15 15.39 8.0516 117.41 271.31 1.0
 20220621 1730 -114.4 12.54 19.986 84.679 270.89 0.5627
 20220621 1730 -114.3 12.07 22.448 104.34 275.8 0.51732
 20220621 1730 -113.76 9.27 15.095 75.786 241.0 1.0
 20220621 1730 -113.61 8.35 11.27 350.63 259.33 1.0
 20220621 1730 -113.49 7.43 15.161 75.849 261.22 0.82684
 20220621 1730 -113.02 -1.17 18.53 53.122 298.82 1.0
 20220621 1730 -113.17 -4.34 21.597 30.89 329.41 0.66855
 20220621 1730 -113.63 -8.45 11.27 9.3565 335.79 1.0
 20220621 1730 -114.54 -13.11 11.692 162.01 331.44 1.0
 20220621 1730 -114.65 -13.58 23.331 309.46 327.33 0.55806
 20220621 1730 -114.78 -14.06 26.178 304.5 318.16 0.99998
 20220621 1730 -114.9 -14.53 25.134 301.07 303.23 1.0
 20220621 1730 -115.04 -15.01 25.806 310.27 305.85 1.0
 20220621 1730 -115.17 -15.49 27.158 307.89 295.97 0.67435
 20220621 1730 -115.32 -15.98 26.974 313.4 285.66 1.0
 20220621 1730 -115.47 -16.46 26.939 313.47 291.82 0.6383
 20220621 1730 -117.85 -22.48 5.0464 137.27 368.79 1.0
 20220621 1730 -118.65 -24.06 15.435 298.7 335.54 0.58291
 20220621 1730 -118.37 24.98 6.7199 90.0 351.47 0.99999
 20220621 1730 -116.8 21.82 8.1731 155.1 338.36 1.0
 20220621 1730 -116.57 21.31 8.1777 155.03 341.88 1.0
 20220621 1730 -116.36 20.8 8.1832 154.94 334.32 0.63597
 20220621 1730 -115.95 19.79 4.096 154.82 316.09 1.0
 20220621 1730 -115.57 18.79 4.1012 154.67 305.93 1.0
 20220621 1730 -115.39 18.3 4.103 154.6 297.41 1.0
 20220621 1730 -115.22 17.8 7.9725 117.7 288.87 1.0
 20220621 1730 -115.06 17.31 7.9894 117.64 277.28 1.0
 20220621 1730 -114.9 16.82 5.3219 90.0 248.53 1.0
 20220621 1730 -114.75 16.34 5.3352 90.0 263.44 1.0
 20220621 1730 -114.6 15.85 6.5073 124.72 263.34 0.99999
 20220621 1730 -114.08 13.94 19.786 90.0 267.01 0.99998
 20220621 1730 -113.74 12.52 19.902 90.0 270.55 0.9994
 20220621 1730 -113.54 11.58 13.176 124.24 271.63 1.0
 20220621 1730 -113.45 11.12 17.967 114.37 253.73 1.0
 20220621 1730 -113.36 10.65 13.205 124.15 180.44 1.0
 20220621 1730 -113.27 10.19 15.055 104.25 194.47 1.0
 20220621 1730 -113.19 9.72 9.1341 90.0 172.4 0.64818
 20220621 1730 -113.11 9.26 18.663 78.545 214.36 0.60171
 20220621 1730 -112.97 8.34 14.67 90.0 255.65 0.99996
 20220621 1730 -112.79 6.97 14.717 90.0 264.21 0.99996
 20220621 1730 -112.74 6.51 15.277 13.947 267.12 0.60006
 20220621 1730 -112.69 6.05 13.423 73.97 265.54 0.60069
 20220621 1730 -112.61 5.15 20.654 63.342 266.61 0.68305
 20220621 1730 -112.38 0.17 11.866 51.338 294.11 1.0
 20220621 1730 -112.48 -3.43 12.429 26.529 305.12 0.59958
 20220621 1730 -113.56 -11.68 14.518 90.0 334.32 0.82455
 20220621 1730 -113.66 -12.15 14.691 120.3 335.87 0.64408
 20220621 1730 -114.23 -14.51 25.136 301.07 322.01 0.84782
 20220621 1730 -114.36 -14.99 25.097 301.13 315.88 0.99997
 20220621 1730 -114.49 -15.47 25.773 310.33 313.61 0.75589
 20220621 1730 -114.63 -15.96 26.975 313.4 291.57 0.74715
 20220621 1730 -114.78 -16.44 26.941 313.47 280.46 0.75163
 20220621 1730 -114.93 -16.93 26.904 313.54 281.96 0.75621
 20220621 1730 -118.14 -24.56 9.2076 293.74 335.1 0.99999
 20220621 1730 -119.05 -26.18 15.231 299.13 303.4 0.82783
 20220621 1730 -117.03 23.88 20.386 180.0 335.43 0.6147
 20220621 1730 -116.52 22.83 4.081 155.27 320.85 1.0
 20220621 1730 -116.28 22.31 11.251 188.77 297.51 0.67282
 20220621 1730 -116.06 21.79 7.6106 193.07 297.44 1.0
 20220621 1730 -115.84 21.28 7.8385 118.22 335.8 0.61491
 20220621 1730 -115.63 20.77 4.0914 154.96 322.43 1.0
 20220621 1730 -115.23 19.76 8.1935 154.8 318.41 1.0
 20220621 1730 -115.04 19.26 7.6172 166.72 307.87 1.0
 20220621 1730 -114.86 18.77 7.6184 166.68 289.91 1.0
 20220621 1730 -114.69 18.27 7.6195 166.64 243.99 0.57866
 20220621 1730 -114.53 17.78 7.9733 117.7 230.62 1.0
 20220621 1730 -114.37 17.29 7.9902 117.64 209.18 1.0
 20220621 1730 -114.21 16.8 8.8703 90.0 227.77 0.6023
 20220621 1730 -114.07 16.32 8.0224 117.52 238.96 1.0
 20220621 1730 -113.93 15.83 8.0379 117.46 230.56 1.0
 20220621 1730 -113.54 14.4 19.833 95.362 256.09 0.99997
 20220621 1730 -113.42 13.92 20.132 79.391 262.72 0.60155
 20220621 1730 -113.09 12.51 8.2496 206.02 273.14 0.60001
 20220621 1730 -112.89 11.57 13.177 124.24 212.99 1.0
 20220621 1730 -112.8 11.1 13.193 124.19 197.74 1.0
 20220621 1730 -112.71 10.64 13.205 124.15 161.09 1.0
 20220621 1730 -112.63 10.17 15.056 104.25 167.4 1.0
 20220621 1730 -112.55 9.71 9.1344 90.0 183.17 1.0
 20220621 1730 -112.48 9.25 14.796 59.931 224.0 1.0
 20220621 1730 -112.28 7.87 9.1785 90.0 251.1 0.65675
 20220621 1730 -112.22 7.42 9.3746 101.4 253.05 0.65675
 20220621 1730 -111.98 5.14 19.991 56.204 264.53 0.52279
 20220621 1730 -111.95 4.69 18.316 44.904 263.26 0.60069
 20220621 1730 -111.81 2.43 15.933 54.438 283.14 0.65674
 20220621 1730 -111.8 1.98 17.477 57.98 277.68 0.65669
 20220621 1730 -111.8 -2.07 5.5561 270.0 294.09 0.60156
 20220621 1730 -111.86 -3.42 10.801 329.08 299.49 0.61329
 20220621 1730 -112.23 -7.51 5.2201 135.24 331.62 0.52833
 20220621 1730 -112.29 -7.97 14.833 119.99 330.56 0.7867
 20220621 1730 -112.49 -9.35 22.315 355.3 330.98 0.52442
 20220621 1730 -112.57 -9.81 11.269 9.3283 333.27 1.0
 20220621 1730 -112.82 -11.2 9.8173 112.18 337.69 0.61354
 20220621 1730 -112.91 -11.67 9.1445 127.45 336.43 0.51593
 20220621 1730 -113.01 -12.13 14.962 104.34 334.59 0.81548
 20220621 1730 -113.44 -14.02 13.243 147.1 332.94 1.0
 20220621 1730 -113.69 -14.97 27.132 318.71 324.72 0.65739
 20220621 1730 -113.82 -15.45 25.775 310.33 315.4 1.0
 20220621 1730 -113.96 -15.94 28.499 321.3 315.25 0.54747
 20220621 1730 -114.1 -16.42 24.54 307.17 302.81 0.73858
 20220621 1730 -114.25 -16.9 25.665 310.53 279.81 0.66184
 20220621 1730 -116.57 -22.94 12.242 155.28 380.03 1.0
 20220621 1730 -116.82 -23.46 10.06 137.47 363.09 1.0
 20220621 1730 -117.63 -25.05 5.0018 317.82 336.5 1.0
 20220621 1730 -117.93 -25.59 15.493 283.84 325.68 0.60166
 20220621 1730 -116.52 24.37 20.664 170.6 328.07 0.59702
 20220621 1730 -115.78 22.79 12.245 204.75 326.03 0.99998
 20220621 1730 -115.55 22.28 13.956 201.63 274.3 0.65682
 20220621 1730 -115.33 21.76 7.6104 193.06 320.53 0.58543
 20220621 1730 -114.34 19.24 7.6166 166.73 292.36 1.0
 20220621 1730 -114.17 18.74 7.6178 166.69 268.44 1.0
 20220621 1730 -114.0 18.25 10.224 136.48 236.82 0.61522
 20220621 1730 -113.84 17.76 6.4633 124.99 186.67 1.0
 20220621 1730 -113.69 17.27 7.9909 117.64 223.34 1.0
 20220621 1730 -113.54 16.78 6.4864 124.85 217.26 1.0
 20220621 1730 -113.4 16.3 8.0229 117.51 214.76 1.0
 20220621 1730 -113.0 14.86 19.792 95.373 249.74 0.61577
 20220621 1730 -112.88 14.38 19.748 90.0 250.91 0.69922
 20220621 1730 -112.35 12.02 17.919 114.44 254.95 1.0
 20220621 1730 -112.26 11.56 17.945 114.4 207.33 0.99999
 20220621 1730 -112.17 11.09 17.968 114.37 172.36 1.0
 20220621 1730 -111.93 9.7 11.764 50.939 158.76 0.60167
 20220621 1730 -111.78 8.78 14.81 59.963 248.41 0.7627
 20220621 1730 -111.72 8.32 13.361 73.893 263.55 1.0
 20220621 1730 -111.5 6.5 9.2076 90.0 261.63 0.65674
 20220621 1730 -111.22 2.87 17.074 49.363 282.17 1.0
 20220621 1730 -111.21 2.42 14.469 39.778 274.92 1.0
 20220621 1730 -111.18 1.52 20.964 44.991 279.21 1.0
 20220621 1730 -111.21 -2.52 5.24 315.02 286.09 1.0
 20220621 1730 -111.23 -2.97 3.7066 -0.0 286.96 0.6412
 20220621 1730 -111.28 -3.87 11.12 -0.0 307.01 1.0
 20220621 1730 -111.94 -9.8 11.269 9.3286 333.36 0.65592
 20220621 1730 -112.37 -12.12 14.691 120.3 335.95 0.5303
 20220621 1730 -113.03 -14.96 14.819 151.1 330.18 0.65655
 20220621 1730 -113.29 -15.92 26.978 313.39 320.43 1.0
 20220621 1730 -113.57 -16.88 24.924 301.37 302.88 0.59954
 20220621 1730 -114.04 -18.35 28.356 321.66 311.33 0.80592
 20220621 1730 -116.32 -23.95 10.043 137.57 363.1 0.6696
 20220621 1730 -116.03 24.87 20.456 184.72 320.52 0.63421
 20220621 1730 -114.61 21.73 5.1646 90.0 328.11 1.0
 20220621 1730 -114.4 21.22 5.1828 90.0 321.51 1.0
 20220621 1730 -114.02 20.21 7.6145 193.21 299.67 1.0
 20220621 1730 -113.66 19.21 8.1982 154.72 243.73 1.0
 20220621 1730 -113.49 18.72 8.202 154.66 212.95 1.0
 20220621 1730 -113.33 18.23 9.913 159.19 180.93 1.0
 20220621 1730 -113.17 17.74 7.6782 136.4 201.73 0.6568
 20220621 1730 -113.02 17.25 6.4755 124.92 243.25 1.0
 20220621 1730 -112.87 16.76 6.488 124.84 231.92 1.0
 20220621 1730 -112.74 16.28 8.0237 117.51 255.09 1.0
 20220621 1730 -112.35 14.84 14.804 104.5 244.55 0.65932
 20220621 1730 -112.23 14.36 9.7127 112.43 246.33 0.99998
 20220621 1730 -111.91 12.95 15.483 111.05 262.01 0.65673
 20220621 1730 -111.81 12.48 17.893 114.48 257.49 0.50427
 20220621 1730 -111.72 12.01 17.921 114.44 224.18 1.0
 20220621 1730 -111.54 11.08 13.192 124.19 153.88 1.0
 20220621 1730 -111.46 10.61 9.1073 90.0 164.52 1.0
 20220621 1730 -111.31 9.69 15.077 75.768 247.66 0.99998
 20220621 1730 -111.23 9.23 13.331 73.856 240.24 1.0
 20220621 1730 -111.17 8.77 15.115 75.805 220.37 0.82331
 20220621 1730 -111.11 8.31 15.132 75.821 263.0 0.70297
 20220621 1730 -110.99 7.4 18.749 78.597 233.73 0.99998
 20220621 1730 -110.84 6.03 17.032 49.241 266.42 0.60157
 20220621 1730 -110.8 5.58 19.982 56.185 252.52 1.0
 20220621 1730 -110.67 3.77 11.851 51.277 272.62 1.0
 20220621 1730 -110.6 2.42 13.361 33.667 271.56 1.0
 20220621 1730 -110.59 1.97 14.471 39.786 274.25 0.69094
 20220621 1730 -110.58 1.52 20.964 44.991 273.69 1.0
 20220621 1730 -110.57 1.07 20.966 44.996 270.06 1.0
 20220621 1730 -110.65 -3.42 11.855 51.292 288.64 1.0
 20220621 1730 -111.83 -12.57 13.194 106.32 337.08 0.52492
 20220621 1730 -112.14 -13.99 16.874 140.25 334.55 0.70717
