ANO/MES/DIA HORA/MINUTO[UTC] LATITUDE LONGITUDE VELC.[m/s] DIR.[Deg] PRESSAO[hPa] QI 
 20230901 0630 -119.78 0.63 3.7066 -0.0 273.67 0.60324
 20230901 0630 -119.77 -0.27 3.7066 -0.0 279.14 0.6412
 20230901 0630 -119.8 -1.64 5.5599 -0.0 283.45 0.95188
 20230901 0630 -119.82 -2.1 3.7066 -0.0 291.13 0.95188
 20230901 0630 -119.67 7.52 3.7066 180.0 274.9 1.0
 20230901 0630 -119.52 6.6 5.2242 44.805 253.27 0.95188
 20230901 0630 -119.4 5.67 3.7066 -0.0 254.59 0.6412
 20230901 0630 -119.29 4.75 11.718 18.38 255.75 1.0
 20230901 0630 -119.25 4.29 12.425 26.5 250.71 1.0
 20230901 0630 -119.21 3.84 7.854 44.934 244.82 1.0
 20230901 0630 -119.17 3.38 7.856 44.949 256.22 0.61844
 20230901 0630 -119.09 2.0 5.5599 180.0 265.38 0.61786
 20230901 0630 -119.07 1.55 3.7066 -0.0 265.36 0.60001
 20230901 0630 -119.05 0.63 7.4133 -0.0 278.02 0.82283
 20230901 0630 -119.04 -0.27 3.7066 -0.0 277.85 1.0
 20230901 0630 -119.06 -1.18 9.2666 -0.0 283.33 0.95188
 20230901 0630 -119.09 -2.1 6.6789 56.291 285.18 0.62126
 20230901 0630 -119.14 -3.01 5.5599 -0.0 299.13 0.95188
 20230901 0630 -119.18 -3.47 4.1428 26.528 303.43 0.95207
 20230901 0630 -119.21 -3.93 9.2586 323.2 309.56 0.95195
 20230901 0630 -119.35 -5.31 12.422 333.53 320.2 1.0
 20230901 0630 -119.41 -5.77 11.715 341.66 329.9 0.95248
 20230901 0630 -119.47 -6.23 9.2468 323.29 343.72 0.95298
 20230901 0630 -119.61 -7.16 11.639 108.57 362.6 0.57783
 20230901 0630 -119.69 -7.62 13.284 123.92 361.39 0.60457
 20230901 0630 -119.77 -8.09 13.368 73.902 362.25 0.79989
 20230901 0630 -119.83 11.73 5.4436 90.0 289.64 1.0
 20230901 0630 -119.71 11.25 6.5935 124.21 287.78 1.0
 20230901 0630 -119.6 10.78 7.2826 90.0 286.38 1.0
 20230901 0630 -119.48 10.31 9.8421 67.877 286.87 0.95283
 20230901 0630 -119.38 9.84 11.566 71.309 282.41 0.5396
 20230901 0630 -119.28 9.37 6.6205 55.952 271.07 1.0
 20230901 0630 -119.01 7.98 6.6628 33.439 260.92 0.95189
 20230901 0630 -118.93 7.51 8.2738 26.364 255.95 1.0
 20230901 0630 -118.86 7.05 6.6471 123.89 249.11 0.60396
 20230901 0630 -118.73 6.13 7.8413 44.842 236.29 0.74644
 20230901 0630 -118.57 4.75 3.7066 -0.0 248.77 0.7829
 20230901 0630 -118.52 4.29 8.2834 26.497 243.64 0.8934
 20230901 0630 -118.48 3.83 11.719 18.4 242.92 0.69856
 20230901 0630 -118.45 3.37 12.428 26.524 245.11 1.0
 20230901 0630 -118.37 2.0 14.827 -0.0 261.46 0.51658
 20230901 0630 -118.34 1.09 9.2666 -0.0 272.48 0.61779
 20230901 0630 -118.33 0.63 19.349 343.3 274.58 0.64574
 20230901 0630 -118.33 -0.73 7.8625 135.0 280.18 0.95189
 20230901 0630 -118.34 -1.18 9.2657 36.863 278.74 0.95188
 20230901 0630 -118.36 -1.64 20.471 5.1934 284.15 0.51235
 20230901 0630 -118.37 -2.1 14.827 -0.0 289.12 0.51646
 20230901 0630 -118.42 -3.01 6.6757 56.272 293.2 1.0
 20230901 0630 -118.49 -3.93 3.7066 -0.0 304.71 1.0
 20230901 0630 -118.53 -4.38 7.8513 315.09 309.15 0.67319
 20230901 0630 -118.63 -5.3 8.2815 333.53 318.84 0.95298
 20230901 0630 -118.68 -5.76 12.42 333.55 324.19 1.0
 20230901 0630 -118.74 -6.22 9.9726 338.31 333.14 1.0
 20230901 0630 -119.03 -8.07 11.795 128.94 363.72 0.59844
 20230901 0630 -119.2 -9.0 11.777 129.01 357.07 0.58851
 20230901 0630 -119.3 -9.47 6.6202 124.05 352.41 0.63005
 20230901 0630 -119.4 -9.94 11.759 129.08 344.76 0.77381
 20230901 0630 -119.51 -10.41 11.549 108.72 340.43 0.62737
 20230901 0630 -119.62 -10.88 17.98 114.35 336.76 0.52012
 20230901 0630 -119.86 -11.83 10.883 90.0 323.28 0.90601
 20230901 0630 -119.08 11.71 6.5861 124.25 289.05 0.62559
 20230901 0630 -118.97 11.24 5.4531 90.0 287.3 1.0
 20230901 0630 -118.85 10.77 5.4618 90.0 281.66 0.65597
 20230901 0630 -118.75 10.3 7.294 90.0 277.01 1.0
 20230901 0630 -118.64 9.83 5.4781 90.0 262.34 1.0
 20230901 0630 -118.55 9.36 6.6218 55.96 252.12 1.0
 20230901 0630 -118.46 8.89 6.6265 55.989 255.15 1.0
 20230901 0630 -118.37 8.43 6.6332 56.028 230.55 1.0
 20230901 0630 -118.29 7.96 6.6375 56.052 235.01 1.0
 20230901 0630 -118.21 7.5 5.2192 44.749 244.5 0.58064
 20230901 0630 -118.14 7.04 11.712 18.302 238.71 0.64705
 20230901 0630 -118.08 6.58 9.2445 36.687 228.49 0.70364
 20230901 0630 -118.01 6.12 13.068 44.838 212.26 0.95189
 20230901 0630 -117.91 5.2 15.694 44.884 242.97 1.0
 20230901 0630 -117.86 4.74 17.468 31.919 238.95 0.71137
 20230901 0630 -117.82 4.28 12.425 26.5 237.23 1.0
 20230901 0630 -117.78 3.82 15.708 44.935 242.41 1.0
 20230901 0630 -117.71 2.91 11.72 18.41 246.48 1.0
 20230901 0630 -117.67 2.0 10.805 30.947 251.76 0.88502
 20230901 0630 -117.65 1.54 15.834 20.548 263.22 0.58867
 20230901 0630 -117.63 0.63 7.4133 -0.0 272.21 1.0
 20230901 0630 -117.63 -0.27 11.721 108.44 274.69 0.68343
 20230901 0630 -117.72 -3.01 18.899 348.71 290.99 0.53984
 20230901 0630 -117.75 -3.46 7.4133 -0.0 296.83 1.0
 20230901 0630 -117.78 -3.92 3.7066 -0.0 300.43 1.0
 20230901 0630 -117.82 -4.38 15.829 339.5 306.59 0.52102
 20230901 0630 -117.87 -4.84 11.717 341.63 311.05 1.0
 20230901 0630 -117.92 -5.29 13.488 344.12 316.01 0.7068
 20230901 0630 -117.97 -5.75 9.9733 338.3 324.66 1.0
 20230901 0630 -118.03 -6.21 13.487 344.14 330.1 1.0
 20230901 0630 -118.09 -6.67 9.9714 338.33 339.65 1.0
 20230901 0630 -118.23 -7.6 8.2735 333.64 352.86 0.6211
 20230901 0630 -118.57 -9.46 5.4841 90.0 357.85 0.6176
 20230901 0630 -118.66 -9.92 9.8524 112.1 351.54 0.95568
 20230901 0630 -118.77 -10.39 11.548 108.72 346.55 1.0
 20230901 0630 -118.99 -11.34 16.458 96.466 333.52 0.55763
 20230901 0630 -119.37 -12.76 11.462 108.87 323.99 0.79202
 20230901 0630 -119.51 -13.24 15.467 111.07 320.39 0.63028
 20230901 0630 -119.65 -13.72 16.31 83.475 318.29 0.87269
 20230901 0630 -119.67 16.01 12.47 90.0 294.34 0.6512
 20230901 0630 -119.33 15.04 8.062 117.37 292.26 0.89833
 20230901 0630 -119.17 14.56 11.635 129.58 290.66 0.56588
 20230901 0630 -118.6 12.64 4.1245 153.99 282.43 1.0
 20230901 0630 -118.35 11.69 8.1511 117.05 272.58 1.0
 20230901 0630 -118.23 11.22 5.4548 90.0 248.54 1.0
 20230901 0630 -118.12 10.75 5.4635 90.0 255.19 1.0
 20230901 0630 -118.02 10.28 10.941 90.0 252.45 1.0
 20230901 0630 -117.92 9.81 5.4784 90.0 233.74 1.0
 20230901 0630 -117.83 9.35 5.4859 90.0 224.51 1.0
 20230901 0630 -117.74 8.88 6.6266 55.99 241.17 1.0
 20230901 0630 -117.66 8.42 6.6334 56.029 227.52 1.0
 20230901 0630 -117.58 7.95 6.6376 56.053 238.61 1.0
 20230901 0630 -117.5 7.49 11.806 51.102 219.0 0.95212
 20230901 0630 -117.44 7.03 13.296 56.112 236.77 0.77531
 20230901 0630 -117.31 6.11 8.2786 26.431 242.07 0.95284
 20230901 0630 -117.26 5.65 12.42 26.453 231.06 1.0
 20230901 0630 -117.21 5.19 12.422 26.47 242.99 0.62919
 20230901 0630 -117.16 4.73 11.718 18.38 228.56 0.58125
 20230901 0630 -117.12 4.28 10.799 30.899 234.06 0.68464
 20230901 0630 -117.05 3.36 6.6753 56.27 247.24 0.58249
 20230901 0630 -117.02 2.91 14.112 23.171 251.05 0.95201
 20230901 0630 -116.95 1.08 18.532 36.864 267.69 0.56598
 20230901 0630 -116.94 0.63 12.432 26.563 266.37 0.75772
 20230901 0630 -116.93 0.18 4.1436 63.431 267.24 0.89317
 20230901 0630 -116.93 -0.27 11.721 18.432 270.82 0.69853
 20230901 0630 -116.94 -0.72 14.114 23.196 274.33 0.69585
 20230901 0630 -117.0 -2.55 15.833 20.537 283.62 0.52043
 20230901 0630 -117.02 -3.0 12.429 26.533 286.32 0.59212
 20230901 0630 -117.05 -3.46 14.827 -0.0 290.85 1.0
 20230901 0630 -117.09 -3.91 5.5599 -0.0 293.93 0.5734
 20230901 0630 -117.13 -4.37 7.6399 13.99 300.51 0.95229
 20230901 0630 -117.17 -4.83 14.941 7.0961 308.19 0.69689
 20230901 0630 -117.22 -5.29 11.716 341.64 313.95 1.0
 20230901 0630 -117.27 -5.75 15.278 346.03 324.72 0.74804
 20230901 0630 -117.32 -6.2 13.486 344.15 325.77 1.0
 20230901 0630 -117.38 -6.66 10.788 329.2 336.69 0.95297
 20230901 0630 -117.52 -7.59 8.2741 333.63 346.58 0.5978
 20230901 0630 -117.59 -8.05 14.417 320.47 351.84 0.95192
 20230901 0630 -117.76 -8.98 6.6255 124.02 366.49 0.59638
 20230901 0630 -117.85 -9.44 6.6196 124.05 361.42 0.5397
 20230901 0630 -117.94 -9.91 11.76 129.08 356.94 0.59932
 20230901 0630 -118.15 -10.85 11.534 108.75 344.89 0.65141
 20230901 0630 -118.26 -11.32 16.771 102.77 337.22 0.95186
 20230901 0630 -118.5 -12.26 6.5769 124.3 322.84 0.79984
 20230901 0630 -118.76 -13.22 16.344 96.511 324.17 0.50343
 20230901 0630 -119.36 -15.14 16.102 90.0 311.53 0.78566
 20230901 0630 -119.53 -15.63 22.126 104.55 304.12 0.60159
 20230901 0630 -119.7 -16.12 10.842 80.157 299.76 0.51723
 20230901 0630 -118.9 15.99 3.7065 180.0 298.18 1.0
 20230901 0630 -118.57 15.02 3.7067 180.0 290.12 0.60386
 20230901 0630 -118.27 14.05 3.7067 180.0 277.09 0.6035
 20230901 0630 -118.13 13.57 7.6288 166.35 277.28 1.0
 20230901 0630 -118.0 13.1 5.415 90.0 274.91 1.0
 20230901 0630 -117.74 12.15 6.5787 124.29 273.05 1.0
 20230901 0630 -117.63 11.68 9.1444 127.45 244.37 1.0
 20230901 0630 -117.52 11.2 10.908 90.0 240.89 1.0
 20230901 0630 -117.41 10.73 5.4639 90.0 244.63 1.0
 20230901 0630 -117.31 10.27 11.097 99.614 230.56 1.0
 20230901 0630 -117.21 9.8 10.957 90.0 245.52 0.62057
 20230901 0630 -117.12 9.33 9.8672 67.935 244.3 1.0
 20230901 0630 -117.04 8.87 5.4932 90.0 230.43 1.0
 20230901 0630 -116.96 8.4 11.608 71.378 227.79 0.57261
 20230901 0630 -116.88 7.94 6.6378 56.054 220.63 1.0
 20230901 0630 -116.81 7.48 11.631 71.417 237.34 0.77436
 20230901 0630 -116.74 7.02 9.9152 68.048 232.84 0.6795
 20230901 0630 -116.62 6.1 14.442 39.647 241.33 1.0
 20230901 0630 -116.52 5.18 11.12 -0.0 240.93 0.79871
 20230901 0630 -116.47 4.73 13.083 44.904 227.39 0.95192
 20230901 0630 -116.43 4.27 11.718 18.384 237.94 1.0
 20230901 0630 -116.4 3.81 7.4133 -0.0 245.32 0.6412
 20230901 0630 -116.29 1.99 11.721 18.428 254.34 0.74626
 20230901 0630 -116.28 1.54 10.805 30.954 252.75 1.0
 20230901 0630 -116.27 1.08 12.432 26.56 258.3 1.0
 20230901 0630 -116.26 0.63 6.6818 56.307 260.51 0.95188
 20230901 0630 -116.25 0.17 14.475 39.807 265.85 0.58267
 20230901 0630 -116.25 -0.27 14.475 39.807 268.14 0.57535
 20230901 0630 -116.26 -0.72 7.8625 44.997 272.8 0.95188
 20230901 0630 -116.27 -1.18 11.721 341.57 279.89 0.70707
 20230901 0630 -116.28 -1.63 10.805 30.953 280.11 0.50113
 20230901 0630 -116.3 -2.09 9.2651 36.857 281.46 0.56387
 20230901 0630 -116.32 -2.54 13.491 344.07 281.4 0.67688
 20230901 0630 -116.34 -3.0 14.827 -0.0 285.7 0.78677
 20230901 0630 -116.37 -3.45 20.47 5.1862 287.68 0.54507
 20230901 0630 -116.4 -3.91 18.533 -0.0 288.07 0.68014
 20230901 0630 -116.44 -4.36 9.9762 338.26 291.44 0.68444
 20230901 0630 -116.58 -5.74 8.2797 333.55 314.14 0.95187
 20230901 0630 -116.69 -6.66 15.277 346.06 324.91 1.0
 20230901 0630 -116.75 -7.12 15.276 346.07 338.66 0.709
 20230901 0630 -116.97 -8.5 15.883 324.76 352.48 0.5686
 20230901 0630 -117.43 -10.83 9.8279 112.16 350.4 1.0
 20230901 0630 -118.45 -14.64 15.384 111.19 321.75 0.95193
 20230901 0630 -118.61 -15.12 16.119 117.38 315.88 0.95193
 20230901 0630 -119.3 -17.07 7.9977 62.389 296.08 1.0
 20230901 0630 -119.49 -17.57 11.668 17.627 292.08 0.95188
 20230901 0630 -118.32 16.45 11.261 189.08 301.07 1.0
 20230901 0630 -117.99 15.48 4.114 154.28 290.66 0.62329
 20230901 0630 -117.83 15.0 7.6264 166.42 286.6 1.0
 20230901 0630 -117.69 14.51 11.638 129.57 281.0 1.0
 20230901 0630 -117.54 14.03 6.5446 124.5 282.09 1.0
 20230901 0630 -117.41 13.55 5.4063 90.0 278.46 1.0
 20230901 0630 -117.28 13.08 8.1168 117.17 274.33 1.0
 20230901 0630 -117.15 12.6 6.5711 124.34 271.53 0.61421
 20230901 0630 -117.03 12.13 6.5792 124.29 266.9 1.0
 20230901 0630 -116.92 11.66 13.235 106.26 226.96 0.95543
 20230901 0630 -116.71 10.72 10.925 90.0 218.52 0.50582
 20230901 0630 -116.61 10.25 10.942 90.0 203.31 1.0
 20230901 0630 -116.52 9.79 11.113 99.6 200.87 1.0
 20230901 0630 -116.43 9.32 11.582 71.334 215.62 1.0
 20230901 0630 -116.34 8.86 9.3409 78.556 223.92 0.95189
 20230901 0630 -116.06 7.01 11.812 51.128 207.83 1.0
 20230901 0630 -116.0 6.55 11.82 51.159 204.63 1.0
 20230901 0630 -115.89 5.63 14.447 39.671 241.92 1.0
 20230901 0630 -115.84 5.18 10.773 58.93 237.62 0.95189
 20230901 0630 -115.8 4.72 14.455 39.711 229.4 1.0
 20230901 0630 -115.76 4.26 14.459 39.729 240.6 1.0
 20230901 0630 -115.69 3.35 15.282 14.016 246.6 0.55431
 20230901 0630 -115.64 2.44 11.72 18.416 240.72 1.0
 20230901 0630 -115.62 1.99 11.721 18.428 201.64 1.0
 20230901 0630 -115.61 1.54 10.805 30.954 205.8 1.0
 20230901 0630 -115.6 1.08 12.432 26.56 206.94 1.0
 20230901 0630 -115.59 0.63 10.806 30.961 243.05 1.0
 20230901 0630 -115.59 0.17 15.835 20.555 267.41 1.0
 20230901 0630 -115.59 -0.72 9.2662 36.867 279.46 0.5432
 20230901 0630 -115.6 -1.18 6.6811 56.303 283.81 0.60442
 20230901 0630 -115.65 -2.54 14.942 7.1196 284.81 0.95196
 20230901 0630 -115.73 -3.9 17.085 347.5 286.22 0.76426
 20230901 0630 -115.77 -4.36 18.898 348.72 290.11 0.9519
 20230901 0630 -115.81 -4.82 11.717 341.62 294.32 1.0
 20230901 0630 -115.9 -5.73 11.715 341.65 311.68 1.0
 20230901 0630 -116.01 -6.65 11.713 341.68 321.04 0.74629
 20230901 0630 -116.07 -7.11 15.276 346.07 329.12 0.73882
 20230901 0630 -116.14 -7.57 11.711 341.71 336.96 1.0
 20230901 0630 -116.28 -8.49 19.608 319.13 346.23 0.76653
 20230901 0630 -116.36 -8.95 9.9635 338.44 353.3 0.57889
 20230901 0630 -116.45 -9.42 15.647 110.81 368.31 0.85228
 20230901 0630 -116.73 -10.82 15.589 110.9 358.48 0.52218
 20230901 0630 -116.94 -11.76 9.8006 112.22 342.87 1.0
 20230901 0630 -117.43 -13.65 10.805 90.0 325.29 0.51743
 20230901 0630 -118.54 -17.05 7.9982 62.393 301.11 0.6343
 20230901 0630 -118.72 -17.54 10.243 43.637 294.76 0.95873
 20230901 0630 -119.66 21.44 8.1773 155.04 291.33 0.52365
 20230901 0630 -119.17 20.42 10.16 43.143 291.27 0.52753
 20230901 0630 -118.31 18.4 11.501 229.87 297.89 0.53255
 20230901 0630 -117.42 15.94 7.6245 193.52 289.46 0.69359
 20230901 0630 -117.26 15.46 11.262 189.12 288.78 1.0
 20230901 0630 -117.11 14.97 8.0642 117.36 285.37 1.0
 20230901 0630 -116.97 14.49 8.0782 117.31 287.1 1.0
 20230901 0630 -116.83 14.01 5.3943 90.0 285.12 0.61561
 20230901 0630 -116.69 13.54 4.053 62.788 282.41 0.54418
 20230901 0630 -116.57 13.06 8.1174 117.17 278.28 0.67514
 20230901 0630 -116.45 12.59 8.1282 117.13 268.66 1.0
 20230901 0630 -116.33 12.11 10.873 90.0 255.3 0.62083
 20230901 0630 -116.22 11.64 11.504 108.8 208.97 1.0
 20230901 0630 -116.12 11.17 8.1631 117.01 226.34 1.0
 20230901 0630 -116.02 10.71 13.907 113.57 192.52 0.95187
 20230901 0630 -115.92 10.24 10.942 90.0 189.29 1.0
 20230901 0630 -115.83 9.77 10.96 90.0 199.26 1.0
 20230901 0630 -115.74 9.31 9.8664 67.934 184.61 1.0
 20230901 0630 -115.66 8.84 9.8788 67.963 211.01 1.0
 20230901 0630 -115.59 8.38 6.6327 56.025 229.1 1.0
 20230901 0630 -115.52 7.92 9.2347 36.606 208.01 0.802
 20230901 0630 -115.45 7.46 11.805 51.1 238.31 0.66942
 20230901 0630 -115.39 7.0 11.814 51.133 235.15 1.0
 20230901 0630 -115.33 6.54 16.491 63.286 229.18 0.62402
 20230901 0630 -115.27 6.08 14.441 39.644 188.59 1.0
 20230901 0630 -115.22 5.63 15.892 54.331 237.07 0.72089
 20230901 0630 -115.13 4.71 14.454 39.708 235.16 1.0
 20230901 0630 -115.1 4.26 13.339 56.236 241.42 0.78696
 20230901 0630 -115.06 3.8 14.461 39.741 219.14 1.0
 20230901 0630 -115.03 3.35 8.2852 26.522 226.5 0.95189
 20230901 0630 -115.0 2.89 14.468 39.771 233.52 0.66155
 20230901 0630 -114.98 2.44 11.721 18.423 232.25 1.0
 20230901 0630 -114.96 1.99 9.9793 21.786 234.41 0.56738
 20230901 0630 -114.95 1.53 12.431 26.556 252.65 1.0
 20230901 0630 -114.94 1.08 18.533 36.867 249.04 0.94411
 20230901 0630 -114.93 0.63 15.943 35.538 253.3 1.0
 20230901 0630 -114.93 0.17 15.835 20.555 270.88 0.72687
 20230901 0630 -114.93 -0.27 12.432 26.564 277.66 1.0
 20230901 0630 -114.93 -0.72 14.114 23.196 280.94 0.68808
 20230901 0630 -114.94 -1.17 5.5599 -0.0 283.5 0.95188
 20230901 0630 -114.95 -1.63 6.6802 56.298 288.7 0.62128
 20230901 0630 -115.04 -3.44 15.933 324.51 289.12 0.57025
 20230901 0630 -115.1 -4.35 10.798 329.11 289.11 0.61871
 20230901 0630 -115.14 -4.81 11.718 341.62 292.62 1.0
 20230901 0630 -115.18 -5.27 17.464 328.1 299.79 0.54373
 20230901 0630 -115.23 -5.72 15.916 324.6 308.5 1.0
 20230901 0630 -115.28 -6.18 20.907 315.17 313.57 0.89318
 20230901 0630 -115.34 -6.64 14.435 320.38 318.58 1.0
 20230901 0630 -115.4 -7.1 16.551 333.61 324.52 1.0
 20230901 0630 -115.46 -7.56 17.442 328.22 331.28 1.0
 20230901 0630 -115.53 -8.02 8.2725 333.65 336.41 0.57274
 20230901 0630 -115.68 -8.94 16.537 333.71 346.82 0.95189
 20230901 0630 -115.76 -9.4 9.9617 338.47 355.71 0.63299
 20230901 0630 -116.14 -11.27 16.322 117.01 352.74 0.95288
 20230901 0630 -116.24 -11.74 11.716 129.25 349.26 0.95177
 20230901 0630 -116.35 -12.21 9.7853 112.26 343.1 0.64254
 20230901 0630 -116.72 -13.64 4.0515 117.22 328.29 0.57343
 20230901 0630 -116.86 -14.11 24.601 138.88 327.1 0.5033
 20230901 0630 -116.99 -14.59 19.729 90.0 326.56 0.95551
 20230901 0630 -117.79 -17.02 11.553 50.084 305.42 1.0
 20230901 0630 -117.97 -17.51 7.9827 62.332 297.85 1.0
 20230901 0630 -118.16 -18.01 11.516 49.93 293.26 1.0
 20230901 0630 -119.71 -21.55 4.0881 204.94 275.22 1.0
 20230901 0630 -119.38 22.45 12.55 287.18 288.64 0.52166
 20230901 0630 -119.11 21.93 9.8844 159.64 290.06 0.52665
 20230901 0630 -118.86 21.41 8.1772 155.03 291.0 0.63449
 20230901 0630 -118.62 20.9 5.5159 109.63 292.21 0.78294
 20230901 0630 -117.37 17.88 7.6201 166.61 297.26 1.0
 20230901 0630 -117.19 17.39 13.093 187.76 291.64 0.71429
 20230901 0630 -116.86 16.41 5.6461 109.16 290.87 0.89466
 20230901 0630 -116.7 15.92 7.6246 193.52 287.89 1.0
 20230901 0630 -116.54 15.43 7.6256 166.45 284.6 1.0
 20230901 0630 -116.4 14.95 5.3715 90.0 287.4 0.615
 20230901 0630 -116.12 13.99 5.3962 90.0 284.89 1.0
 20230901 0630 -115.99 13.52 5.1694 44.191 282.81 0.95649
 20230901 0630 -115.87 13.04 6.5643 124.38 279.02 1.0
 20230901 0630 -115.75 12.57 11.468 108.86 258.81 0.54777
 20230901 0630 -115.64 12.1 6.5797 124.29 243.05 1.0
 20230901 0630 -115.53 11.63 6.5874 124.24 185.94 1.0
 20230901 0630 -115.43 11.16 9.2037 143.65 200.96 0.6057
 20230901 0630 -115.34 10.69 8.1723 116.97 192.63 1.0
 20230901 0630 -115.24 10.22 9.1187 90.0 178.61 0.61083
 20230901 0630 -115.07 9.3 5.4866 90.0 237.09 1.0
 20230901 0630 -114.99 8.83 9.8778 67.96 243.15 1.0
 20230901 0630 -114.92 8.37 11.001 90.0 230.11 0.95442
 20230901 0630 -114.78 7.45 9.1875 90.0 226.63 0.75398
 20230901 0630 -114.72 6.99 11.814 51.133 168.04 1.0
 20230901 0630 -114.67 6.53 16.491 63.286 174.36 1.0
 20230901 0630 -114.61 6.08 15.883 54.309 169.44 0.60413
 20230901 0630 -114.56 5.62 13.345 33.563 178.41 1.0
 20230901 0630 -114.52 5.16 8.2813 26.468 227.26 1.0
 20230901 0630 -114.48 4.71 15.925 35.448 247.82 0.71773
 20230901 0630 -114.41 3.8 14.462 39.745 246.96 1.0
 20230901 0630 -114.38 3.34 14.464 39.755 233.74 1.0
 20230901 0630 -114.35 2.89 14.467 39.767 220.26 0.75246
 20230901 0630 -114.33 2.44 13.492 15.935 221.06 0.95191
 20230901 0630 -114.31 1.98 17.481 31.988 228.64 1.0
 20230901 0630 -114.3 1.53 17.483 31.998 232.53 0.78853
 20230901 0630 -114.29 1.08 15.942 35.535 239.71 1.0
 20230901 0630 -114.28 0.63 15.942 35.534 256.79 1.0
 20230901 0630 -114.28 -0.27 12.432 26.564 271.63 1.0
 20230901 0630 -114.28 -0.72 14.114 23.196 278.93 0.91351
 20230901 0630 -114.29 -1.17 14.114 23.193 284.67 1.0
 20230901 0630 -114.32 -2.08 7.6412 14.03 293.21 0.61198
 20230901 0630 -114.36 -2.99 11.858 308.7 292.93 0.52529
 20230901 0630 -114.38 -3.44 13.349 303.74 291.83 0.5425
 20230901 0630 -114.41 -3.89 5.56 -0.0 289.2 0.5547
 20230901 0630 -114.45 -4.35 17.47 328.07 289.64 0.73744
 20230901 0630 -114.49 -4.8 9.4487 11.265 291.59 0.89362
 20230901 0630 -114.53 -5.26 14.45 320.31 296.2 1.0
 20230901 0630 -114.57 -5.72 9.2499 323.27 299.89 0.70365
 20230901 0630 -114.62 -6.17 15.911 324.62 307.64 0.56532
 20230901 0630 -114.68 -6.63 14.436 320.38 314.16 1.0
 20230901 0630 -114.74 -7.09 11.713 341.69 324.29 0.60248
 20230901 0630 -114.8 -7.55 16.547 333.64 330.89 0.66984
 20230901 0630 -114.94 -8.47 13.32 326.6 338.2 0.60102
 20230901 0630 -115.01 -8.93 19.928 338.44 345.29 0.75915
 20230901 0630 -115.09 -9.39 18.213 336.32 348.7 1.0
 20230901 0630 -115.17 -9.86 11.704 341.82 356.92 1.0
 20230901 0630 -115.36 -10.79 20.784 105.52 368.82 0.6704
 20230901 0630 -115.45 -11.26 19.007 107.01 363.81 0.65204
 20230901 0630 -115.56 -11.73 10.64 121.5 352.44 0.63367
 20230901 0630 -115.66 -12.2 9.2455 78.436 348.51 0.76252
 20230901 0630 -116.29 -14.57 21.525 90.0 329.48 0.95551
 20230901 0630 -116.57 -15.54 25.049 121.19 324.17 0.56558
 20230901 0630 -116.89 -16.51 15.511 53.313 314.38 0.53406
 20230901 0630 -117.23 -17.49 7.9834 62.335 304.31 0.59632
 20230901 0630 -117.41 -17.98 7.6199 13.379 296.1 0.63106
 20230901 0630 -117.6 -18.48 7.6187 13.342 292.82 0.67442
 20230901 0630 -117.8 -18.98 11.12 -0.0 289.77 0.76892
 20230901 0630 -118.22 -19.98 4.0957 25.173 280.75 0.63437
 20230901 0630 -119.71 -23.08 24.797 296.64 259.56 0.69144
 20230901 0630 -117.85 20.86 8.183 205.05 296.21 0.95855
 20230901 0630 -116.83 18.35 11.12 180.0 298.96 0.64491
 20230901 0630 -116.64 17.85 11.259 189.02 293.8 1.0
 20230901 0630 -116.47 17.36 7.6216 193.42 288.91 1.0
 20230901 0630 -116.3 16.87 8.2181 205.57 288.99 0.62884
 20230901 0630 -116.14 16.38 7.6234 166.51 281.14 1.0
 20230901 0630 -115.99 15.9 11.677 162.23 284.68 0.66816
 20230901 0630 -115.7 14.93 8.0642 117.36 286.28 1.0
 20230901 0630 -115.56 14.45 5.3838 90.0 287.34 1.0
 20230901 0630 -115.43 13.98 7.7472 135.86 282.82 0.95192
 20230901 0630 -115.31 13.5 10.812 90.0 273.23 0.60657
 20230901 0630 -115.19 13.03 12.178 117.17 254.25 0.62629
 20230901 0630 -115.07 12.55 11.469 108.86 222.61 0.65454
 20230901 0630 -114.96 12.08 11.488 108.82 170.64 1.0
 20230901 0630 -114.86 11.61 5.446 90.0 199.01 0.61586
 20230901 0630 -114.76 11.14 6.5952 124.2 190.3 1.0
 20230901 0630 -114.67 10.68 5.4634 90.0 197.09 1.0
 20230901 0630 -114.58 10.21 5.4717 90.0 232.28 1.0
 20230901 0630 -114.49 9.75 9.1319 90.0 239.6 1.0
 20230901 0630 -114.41 9.28 6.6227 124.03 239.17 1.0
 20230901 0630 -114.13 7.44 6.6431 123.92 224.51 1.0
 20230901 0630 -114.02 6.53 10.754 58.869 163.56 0.64387
 20230901 0630 -113.96 6.07 13.342 33.542 157.01 1.0
 20230901 0630 -113.92 5.61 14.446 39.668 180.78 1.0
