ANO/MES/DIA HORA/MINUTO[UTC] LATITUDE LONGITUDE VELC.[m/s] DIR.[Deg] PRESSAO[hPa] QI 
 20231024 0430 -119.77 -0.27 12.432 26.564 305.69 1.0
 20231024 0430 -119.78 -0.73 9.2662 36.867 307.46 1.0
 20231024 0430 -119.79 -1.19 6.681 56.303 310.9 0.54834
 20231024 0430 -119.8 -1.64 5.8597 71.562 307.48 0.87993
 20231024 0430 -119.85 -2.56 9.2631 143.16 304.61 0.75919
 20231024 0430 -119.84 8.45 18.221 203.73 248.64 0.57214
 20231024 0430 -119.75 7.99 8.272 206.34 276.2 1.0
 20231024 0430 -119.59 7.06 7.6381 346.06 270.3 0.69252
 20231024 0430 -119.52 6.6 5.5243 270.0 260.58 1.0
 20231024 0430 -119.46 6.14 3.7066 180.0 189.92 0.75918
 20231024 0430 -119.4 5.67 7.4133 -0.0 257.36 0.57582
 20231024 0430 -119.34 5.21 11.716 18.361 262.49 0.53314
 20231024 0430 -119.25 4.29 11.12 -0.0 268.91 0.7605
 20231024 0430 -119.21 3.84 5.5599 -0.0 265.77 0.65504
 20231024 0430 -119.17 3.38 7.856 44.949 272.86 0.93352
 20231024 0430 -119.14 2.92 9.2621 36.833 277.16 0.58447
 20231024 0430 -119.11 2.46 9.2634 143.16 280.33 1.0
 20231024 0430 -119.05 0.63 12.433 26.569 300.49 1.0
 20231024 0430 -119.04 -0.27 9.2664 36.868 309.01 1.0
 20231024 0430 -119.07 -1.64 9.2651 36.858 311.34 0.61265
 20231024 0430 -119.12 -2.56 5.5556 90.0 304.63 1.0
 20231024 0430 -119.14 -3.01 7.8574 44.959 305.93 0.93351
 20231024 0430 -119.21 -3.93 6.6712 123.75 313.08 0.629
 20231024 0430 -119.3 -4.85 9.2553 36.777 318.91 0.7592
 20231024 0430 -119.35 -5.31 12.422 26.466 323.41 0.93337
 20231024 0430 -119.41 -5.77 6.6598 56.181 327.46 1.0
 20231024 0430 -119.69 -7.62 13.382 73.92 336.81 1.0
 20231024 0430 -119.86 -8.55 11.604 108.63 342.25 0.75197
 20231024 0430 -119.83 11.73 7.2586 270.0 285.23 0.56882
 20231024 0430 -119.71 11.25 12.98 224.45 282.31 0.86391
 20231024 0430 -119.6 10.78 13.292 213.22 270.85 0.86414
 20231024 0430 -119.48 10.31 9.2129 216.42 215.64 0.93711
 20231024 0430 -119.38 9.84 6.6153 235.92 252.66 1.0
 20231024 0430 -119.19 8.91 8.2681 206.28 272.28 1.0
 20231024 0430 -119.1 8.44 7.6367 166.11 273.28 0.72668
 20231024 0430 -119.01 7.98 3.7066 180.0 273.63 0.93497
 20231024 0430 -118.86 7.05 7.6381 346.06 261.78 0.60779
 20231024 0430 -118.79 6.59 4.1388 333.58 239.62 1.0
 20231024 0430 -118.57 4.75 13.489 15.891 265.14 0.58064
 20231024 0430 -118.48 3.83 14.462 39.744 267.44 0.58095
 20231024 0430 -118.42 2.91 5.5526 90.0 278.28 0.61556
 20231024 0430 -118.39 2.46 7.4133 180.0 276.94 1.0
 20231024 0430 -118.35 1.54 9.9765 68.19 294.63 0.62149
 20231024 0430 -118.34 1.09 10.806 30.958 298.67 0.75618
 20231024 0430 -118.33 0.63 5.5594 90.0 300.73 1.0
 20231024 0430 -118.33 0.18 7.8628 44.999 307.03 0.93351
 20231024 0430 -118.34 -1.18 9.2666 -0.0 309.8 0.5868
 20231024 0430 -118.36 -1.64 6.6801 123.7 307.86 0.61567
 20231024 0430 -118.42 -3.01 11.12 -0.0 308.28 0.5431
 20231024 0430 -118.46 -3.47 6.6736 123.74 307.75 1.0
 20231024 0430 -118.63 -5.3 6.6623 56.195 321.83 1.0
 20231024 0430 -118.68 -5.76 6.6587 56.174 329.01 1.0
 20231024 0430 -118.74 -6.22 11.054 90.0 332.74 1.0
 20231024 0430 -118.81 -6.68 8.2434 63.279 334.63 0.9357
 20231024 0430 -118.95 -7.61 11.022 90.0 339.92 0.79385
 20231024 0430 -119.03 -8.07 6.6362 56.046 340.74 1.0
 20231024 0430 -119.11 -8.54 4.1352 206.31 343.91 0.7626
 20231024 0430 -119.62 -10.88 8.1694 243.02 345.41 0.58507
 20231024 0430 -119.74 -11.35 6.5918 235.79 341.9 0.62004
 20231024 0430 -119.86 -11.83 8.1479 242.94 340.21 1.0
 20231024 0430 -119.08 11.71 12.703 270.0 288.71 0.73318
 20231024 0430 -118.97 11.24 9.8148 247.81 289.81 0.93947
 20231024 0430 -118.85 10.77 8.2598 206.16 274.48 1.0
 20231024 0430 -118.75 10.3 5.1995 224.53 283.29 0.56552
 20231024 0430 -118.64 9.83 6.6142 235.92 279.58 0.63346
 20231024 0430 -118.55 9.36 5.2067 224.61 281.1 1.0
 20231024 0430 -118.37 8.43 17.431 211.72 274.29 0.58593
 20231024 0430 -118.08 6.58 3.7066 -0.0 232.8 1.0
 20231024 0430 -117.96 5.66 3.7066 -0.0 250.1 1.0
 20231024 0430 -117.86 4.74 9.2551 36.774 259.79 1.0
 20231024 0430 -117.82 4.28 9.2571 36.792 257.2 1.0
 20231024 0430 -117.78 3.82 11.698 71.526 268.93 0.7592
 20231024 0430 -117.74 3.37 6.6741 56.263 276.18 0.74278
 20231024 0430 -117.71 2.91 11.857 51.302 281.85 0.67461
 20231024 0430 -117.69 2.45 12.43 26.543 288.15 0.63122
 20231024 0430 -117.65 1.54 9.2666 180.0 296.13 0.65197
 20231024 0430 -117.63 0.18 5.5599 -0.0 310.56 0.75917
 20231024 0430 -117.63 -0.27 12.432 26.564 310.9 1.0
 20231024 0430 -117.64 -1.18 12.432 26.559 309.19 1.0
 20231024 0430 -117.65 -1.64 7.8612 135.01 309.95 1.0
 20231024 0430 -117.67 -2.09 9.2666 -0.0 306.95 0.85389
 20231024 0430 -117.78 -3.92 5.5467 90.0 311.11 1.0
 20231024 0430 -117.82 -4.38 5.5435 90.0 314.75 0.6154
 20231024 0430 -117.87 -4.84 6.6667 56.221 322.3 0.61953
 20231024 0430 -117.97 -5.75 6.6588 56.175 329.76 0.5327
 20231024 0430 -118.31 -8.06 4.1356 26.325 342.11 0.93513
 20231024 0430 -119.11 -11.81 5.442 270.0 345.88 0.52135
 20231024 0430 -119.24 -12.28 6.5766 235.69 342.03 1.0
 20231024 0430 -119.51 -13.24 13.161 253.64 335.08 0.69866
 20231024 0430 -119.65 -13.72 12.603 270.0 332.54 0.93975
 20231024 0430 -119.8 -14.2 8.238 205.86 330.69 0.61335
 20231024 0430 -119.85 16.5 9.4354 349.14 304.63 0.86685
 20231024 0430 -119.33 15.04 6.5245 304.62 298.61 0.94015
 20231024 0430 -118.73 13.12 8.1146 297.18 294.18 1.0
 20231024 0430 -118.47 12.17 11.484 251.17 291.52 0.77299
 20231024 0430 -118.35 11.69 10.89 270.0 291.59 0.55766
 20231024 0430 -118.23 11.22 11.52 251.23 290.61 0.61601
 20231024 0430 -118.02 10.28 11.553 251.29 288.04 0.64366
 20231024 0430 -117.92 9.81 8.2645 206.23 283.51 1.0
 20231024 0430 -117.83 9.35 8.2661 206.26 276.97 1.0
 20231024 0430 -117.58 7.95 4.1364 153.65 267.01 0.93497
 20231024 0430 -117.5 7.49 3.7066 180.0 232.6 1.0
 20231024 0430 -117.16 4.73 15.28 13.993 270.67 0.93353
 20231024 0430 -117.12 4.28 10.799 30.899 271.45 1.0
 20231024 0430 -117.05 3.36 11.102 90.0 284.99 0.54049
 20231024 0430 -117.02 2.91 10.803 30.93 290.55 1.0
 20231024 0430 -116.95 1.08 15.724 44.994 302.57 0.93333
 20231024 0430 -116.94 0.63 12.432 26.563 307.58 1.0
 20231024 0430 -116.93 0.18 9.2666 -0.0 307.9 0.66598
 20231024 0430 -116.94 -0.72 7.4133 180.0 310.65 1.0
 20231024 0430 -116.95 -1.18 12.432 26.559 310.21 1.0
 20231024 0430 -116.98 -2.09 6.6801 123.7 307.66 0.59189
 20231024 0430 -117.0 -2.55 7.8589 135.03 308.37 1.0
 20231024 0430 -117.02 -3.0 11.856 51.299 311.01 0.75985
 20231024 0430 -117.09 -3.91 6.6713 123.75 313.65 0.6155
 20231024 0430 -117.13 -4.37 5.5436 90.0 316.27 0.61507
 20231024 0430 -117.17 -4.83 5.54 90.0 319.64 1.0
 20231024 0430 -117.22 -5.29 14.894 60.15 325.05 0.93414
 20231024 0430 -117.32 -6.2 11.659 71.463 331.39 0.53132
 20231024 0430 -117.38 -6.66 11.65 71.448 334.37 1.0
 20231024 0430 -117.45 -7.13 3.7066 -0.0 336.25 0.93514
 20231024 0430 -117.52 -7.59 6.6416 56.076 340.47 1.0
 20231024 0430 -117.85 -9.44 15.647 290.81 352.93 0.50214
 20231024 0430 -118.5 -12.26 6.5769 235.7 348.86 1.0
 20231024 0430 -118.62 -12.74 11.689 230.64 347.48 1.0
 20231024 0430 -118.76 -13.22 10.825 270.0 344.16 0.71201
 20231024 0430 -119.05 -14.18 10.781 270.0 339.06 0.56716
 20231024 0430 -119.2 -14.66 13.087 253.55 335.76 0.69877
 20231024 0430 -119.36 -15.14 10.733 270.0 336.3 1.0
 20231024 0430 -119.53 -15.63 10.708 270.0 334.95 1.0
 20231024 0430 -119.7 -16.12 14.718 255.41 331.74 0.63195
 20231024 0430 -119.86 18.46 13.157 32.308 324.19 0.67243
 20231024 0430 -119.65 17.96 8.2096 25.442 328.28 0.6126
 20231024 0430 -119.45 17.46 8.9959 308.18 320.05 0.63311
 20231024 0430 -119.08 16.48 10.271 316.2 303.16 0.93344
 20231024 0430 -118.9 15.99 13.01 286.55 302.17 1.0
 20231024 0430 -118.73 15.5 8.047 297.43 300.37 0.65106
 20231024 0430 -118.27 14.05 10.946 260.25 304.09 0.93336
 20231024 0430 -118.13 13.57 9.1021 307.65 293.56 0.55122
 20231024 0430 -118.0 13.1 11.68 230.6 291.78 0.75924
 20231024 0430 -117.74 12.15 11.486 251.17 291.13 1.0
 20231024 0430 -117.31 10.27 8.2624 206.2 286.28 0.51482
 20231024 0430 -117.21 9.8 8.2646 206.23 280.04 1.0
 20231024 0430 -117.12 9.33 7.6353 346.15 276.36 0.5217
 20231024 0430 -116.52 5.18 6.6643 303.79 264.99 0.53357
 20231024 0430 -116.47 4.73 9.449 348.73 275.65 0.93355
 20231024 0430 -116.43 4.27 9.2572 323.21 276.89 0.67702
 20231024 0430 -116.4 3.81 11.12 -0.0 283.19 0.86122
 20231024 0430 -116.36 3.36 7.6408 345.98 286.67 0.93349
 20231024 0430 -116.34 2.9 12.429 26.535 293.37 0.63139
 20231024 0430 -116.29 1.99 14.472 39.79 297.35 0.58005
 20231024 0430 -116.27 1.08 9.2658 36.864 306.96 0.54205
 20231024 0430 -116.25 -0.27 8.288 26.561 303.52 0.56951
 20231024 0430 -116.27 -1.18 12.432 26.559 307.28 0.63137
 20231024 0430 -116.37 -3.45 10.802 30.923 315.26 0.87933
 20231024 0430 -116.4 -3.91 3.6988 90.0 314.29 1.0
 20231024 0430 -116.44 -4.36 5.5436 90.0 315.33 0.81947
 20231024 0430 -116.48 -4.82 5.5415 90.0 324.21 1.0
 20231024 0430 -116.53 -5.28 13.325 56.196 329.26 0.64734
 20231024 0430 -116.63 -6.2 9.247 36.708 331.48 0.76085
 20231024 0430 -116.82 -7.58 6.6417 56.076 343.47 1.0
 20231024 0430 -116.89 -8.04 7.4133 -0.0 346.91 0.69236
 20231024 0430 -117.43 -10.83 8.1706 243.02 349.7 0.58536
 20231024 0430 -118.02 -13.2 11.677 230.59 351.44 0.53659
 20231024 0430 -118.45 -14.64 13.088 253.55 342.94 1.0
 20231024 0430 -118.61 -15.12 14.786 284.52 342.29 0.60078
 20231024 0430 -118.77 -15.6 16.173 263.42 341.77 0.59295
 20231024 0430 -118.94 -16.09 10.684 270.0 338.16 0.62148
 20231024 0430 -119.11 -16.58 23.165 265.41 332.79 0.65317
 20231024 0430 -119.3 -17.07 23.106 265.4 329.17 0.51765
 20231024 0430 -119.5 19.43 9.9036 339.34 378.33 0.73969
 20231024 0430 -119.29 18.93 12.819 286.81 331.95 0.94157
 20231024 0430 -119.08 18.43 7.9502 297.79 329.28 0.5571
 20231024 0430 -118.88 17.93 13.537 294.25 327.34 0.9503
 20231024 0430 -118.68 17.44 8.2131 334.5 323.24 0.63421
 20231024 0430 -118.5 16.94 9.0113 308.1 316.99 1.0
 20231024 0430 -118.15 15.97 8.225 334.33 301.58 1.0
 20231024 0430 -117.99 15.48 10.717 270.0 302.09 0.93688
 20231024 0430 -117.28 13.08 13.259 213.0 292.22 0.93491
 20231024 0430 -117.15 12.6 5.4258 270.0 293.72 0.6122
 20231024 0430 -116.92 11.66 5.1886 224.41 292.42 1.0
 20231024 0430 -116.81 11.19 5.1929 224.46 292.97 1.0
 20231024 0430 -116.61 10.25 5.1999 224.53 282.69 1.0
 20231024 0430 -116.52 9.79 8.2646 206.24 279.81 1.0
 20231024 0430 -116.19 7.93 3.7066 180.0 261.43 1.0
 20231024 0430 -116.12 7.47 3.7066 180.0 244.73 1.0
 20231024 0430 -115.84 5.18 3.7066 -0.0 250.31 0.59774
 20231024 0430 -115.8 4.72 3.7066 -0.0 269.45 1.0
 20231024 0430 -115.72 3.81 9.9619 68.156 287.14 0.5061
 20231024 0430 -115.69 3.35 8.2858 26.531 290.8 0.5665
 20231024 0430 -115.64 2.44 11.72 18.416 296.42 1.0
 20231024 0430 -115.61 1.54 9.2666 -0.0 302.56 1.0
 20231024 0430 -115.59 0.17 9.2664 36.869 307.51 1.0
 20231024 0430 -115.59 -0.27 7.4133 180.0 301.93 1.0
 20231024 0430 -115.63 -2.08 5.86 18.414 307.24 0.58393
 20231024 0430 -115.65 -2.54 9.2632 36.842 310.74 1.0
 20231024 0430 -115.7 -3.45 5.5511 270.0 317.96 0.65501
 20231024 0430 -115.81 -4.82 5.5401 90.0 325.71 1.0
 20231024 0430 -115.95 -6.19 8.2784 153.57 332.85 0.8715
 20231024 0430 -116.01 -6.65 7.6385 13.948 332.58 0.93452
 20231024 0430 -116.07 -7.11 7.4133 -0.0 338.54 0.57816
 20231024 0430 -116.21 -8.03 8.2724 333.66 349.12 0.62013
 20231024 0430 -116.28 -8.49 11.709 341.75 350.87 0.75919
 20231024 0430 -116.63 -10.35 6.6081 235.88 349.64 0.57829
 20231024 0430 -116.73 -10.82 7.6332 193.79 354.33 0.53775
 20231024 0430 -117.18 -12.7 6.5693 235.65 359.01 1.0
 20231024 0430 -117.3 -13.18 11.443 288.9 358.92 0.53767
 20231024 0430 -117.43 -13.65 10.963 260.27 356.33 0.73048
 20231024 0430 -117.57 -14.13 16.282 263.46 355.11 0.59733
 20231024 0430 -117.87 -15.1 16.103 270.0 349.72 0.66559
 20231024 0430 -118.02 -15.58 13.035 253.48 347.72 1.0
 20231024 0430 -118.19 -16.07 16.027 270.0 341.99 0.66584
 20231024 0430 -119.12 -18.53 21.167 275.02 322.2 0.61669
 20231024 0430 -118.94 19.91 11.12 -0.0 403.22 0.56041
 20231024 0430 -118.72 19.4 15.05 291.68 357.65 0.95038
 20231024 0430 -118.51 18.9 14.508 284.8 334.74 0.94157
 20231024 0430 -117.93 17.41 7.9861 297.65 329.08 1.0
 20231024 0430 -117.75 16.92 12.953 286.63 314.15 1.0
 20231024 0430 -117.11 14.97 10.901 279.79 302.14 0.93347
 20231024 0430 -116.83 14.01 6.545 304.49 289.58 0.93919
 20231024 0430 -116.69 13.54 11.428 251.07 290.76 1.0
 20231024 0430 -116.57 13.06 9.7588 247.68 295.83 1.0
 20231024 0430 -116.45 12.59 5.1799 224.31 297.43 1.0
 20231024 0430 -116.33 12.11 6.5794 235.71 294.68 1.0
 20231024 0430 -116.22 11.64 8.2542 206.09 290.58 0.55306
 20231024 0430 -116.12 11.17 8.2568 206.13 291.09 0.51542
 20231024 0430 -116.02 10.71 9.8313 247.85 287.12 1.0
 20231024 0430 -115.83 9.77 8.2643 206.23 285.94 1.0
 20231024 0430 -115.66 8.84 9.4459 168.82 248.9 0.93352
 20231024 0430 -115.59 8.38 7.6364 166.12 228.67 1.0
 20231024 0430 -115.52 7.92 7.6369 166.1 234.68 1.0
 20231024 0430 -115.33 6.54 6.652 303.86 237.21 1.0
 20231024 0430 -115.22 5.63 9.2504 323.26 247.65 0.58373
 20231024 0430 -115.18 5.17 6.6632 303.8 245.03 0.50694
 20231024 0430 -115.13 4.71 4.1415 333.51 264.99 0.93402
 20231024 0430 -115.1 4.26 6.6693 56.236 276.7 0.58438
 20231024 0430 -115.03 3.35 14.464 39.755 285.92 0.581
 20231024 0430 -115.0 2.89 11.72 18.41 289.45 1.0
 20231024 0430 -114.96 1.99 13.492 15.934 300.24 0.6569
 20231024 0430 -114.95 1.53 9.2661 323.13 301.47 0.93334
 20231024 0430 -114.94 1.08 11.12 -0.0 305.05 0.61878
 20231024 0430 -114.93 0.17 12.432 26.564 305.38 1.0
 20231024 0430 -114.93 -0.72 9.2662 36.867 305.31 0.66231
 20231024 0430 -115.01 -2.99 6.6757 123.73 313.57 0.60404
 20231024 0430 -115.04 -3.44 5.5497 90.0 317.73 0.61576
 20231024 0430 -115.07 -3.9 6.6713 56.248 319.38 1.0
 20231024 0430 -115.18 -5.27 3.6903 90.0 331.5 1.0
 20231024 0430 -115.28 -6.18 3.6845 90.0 335.66 0.53735
 20231024 0430 -115.34 -6.64 5.5224 90.0 337.33 0.61526
 20231024 0430 -115.4 -7.1 9.2409 36.657 339.15 0.76168
 20231024 0430 -115.53 -8.02 3.7065 180.0 348.93 0.93483
 20231024 0430 -115.6 -8.48 11.606 71.375 347.82 0.61509
 20231024 0430 -115.76 -9.4 5.7897 288.67 354.04 0.54882
 20231024 0430 -115.85 -9.87 14.775 59.886 350.09 0.72829
 20231024 0430 -116.24 -11.74 5.4434 270.0 354.45 0.52166
 20231024 0430 -116.72 -13.64 8.1019 242.77 356.07 0.53552
 20231024 0430 -116.86 -14.11 8.9875 270.0 353.44 0.61521
 20231024 0430 -116.99 -14.59 13.091 253.55 352.29 0.60788
 20231024 0430 -117.14 -15.07 13.705 246.07 349.91 0.64733
 20231024 0430 -117.29 -15.56 18.234 258.27 347.21 0.71133
 20231024 0430 -117.45 -16.04 18.66 252.67 342.35 0.60554
 20231024 0430 -117.62 -16.53 10.66 270.0 333.74 0.66597
 20231024 0430 -117.79 -17.02 10.632 270.0 329.25 1.0
 20231024 0430 -117.97 -17.51 16.014 263.35 325.03 0.93338
 20231024 0430 -118.56 -19.01 21.027 270.0 312.29 0.94718
 20231024 0430 -119.22 -20.52 14.958 248.18 286.21 0.58608
 20231024 0430 -119.46 -21.04 29.406 270.0 275.32 0.7579
 20231024 0430 -119.71 -21.55 31.522 259.84 263.82 0.76662
 20231024 0430 -119.65 22.97 11.12 -0.0 393.5 0.56769
 20231024 0430 -119.11 21.93 14.245 285.08 398.04 0.57088
 20231024 0430 -118.86 21.41 17.154 329.8 402.22 0.87165
 20231024 0430 -118.39 20.39 14.928 353.32 406.81 0.59626
 20231024 0430 -117.96 19.37 13.442 294.43 346.4 0.5348
 20231024 0430 -117.56 18.37 12.776 316.5 335.12 0.5453
 20231024 0430 -117.37 17.88 12.315 334.55 333.41 0.66037
 20231024 0430 -116.86 16.41 3.7067 -0.0 306.06 1.0
 20231024 0430 -116.7 15.92 9.6519 247.42 310.23 1.0
 20231024 0430 -116.4 14.95 9.6891 247.51 293.17 1.0
 20231024 0430 -115.99 13.52 11.43 251.08 295.05 1.0
 20231024 0430 -115.87 13.04 6.5632 235.62 294.11 1.0
 20231024 0430 -115.75 12.57 6.5715 235.66 293.16 1.0
 20231024 0430 -115.64 12.1 5.4362 270.0 293.78 0.61235
 20231024 0430 -115.24 10.22 5.7769 251.29 291.16 0.51679
 20231024 0430 -115.16 9.76 8.2641 206.23 278.5 0.52056
 20231024 0430 -114.92 8.37 3.7065 180.0 248.69 1.0
 20231024 0430 -114.72 6.99 5.5184 270.0 224.48 0.61479
 20231024 0430 -114.67 6.53 3.6834 270.0 238.69 1.0
 20231024 0430 -114.61 6.08 5.5284 270.0 251.49 0.61456
 20231024 0430 -114.52 5.16 3.7066 -0.0 257.38 1.0
 20231024 0430 -114.44 4.25 8.2841 26.507 278.84 0.62438
 20231024 0430 -114.41 3.8 9.26 36.815 283.94 0.6998
 20231024 0430 -114.38 3.34 9.2608 36.822 290.29 0.5462
 20231024 0430 -114.33 2.44 5.5547 90.0 300.29 0.61606
 20231024 0430 -114.31 1.98 11.12 -0.0 305.48 0.60324
 20231024 0430 -114.3 1.53 14.827 -0.0 306.83 0.67657
 20231024 0430 -114.28 0.63 12.973 -0.0 305.94 0.67546
 20231024 0430 -114.28 -0.27 7.4133 -0.0 303.29 1.0
 20231024 0430 -114.28 -0.72 12.432 26.562 302.24 1.0
 20231024 0430 -114.3 -1.63 12.432 26.561 306.47 0.63925
 20231024 0430 -114.32 -2.08 9.2642 36.851 309.68 1.0
 20231024 0430 -114.36 -2.99 6.6757 56.273 314.52 1.0
 20231024 0430 -114.38 -3.44 5.2368 44.944 317.26 1.0
 20231024 0430 -114.41 -3.89 7.8548 44.94 320.05 0.65456
 20231024 0430 -114.49 -4.8 3.7066 180.0 329.0 0.76033
 20231024 0430 -114.57 -5.72 5.2285 44.852 332.15 0.75867
 20231024 0430 -115.01 -8.93 6.6261 55.985 349.74 0.53441
 20231024 0430 -115.09 -9.39 11.77 129.04 353.6 0.7591
 20231024 0430 -115.45 -11.26 27.896 302.11 355.15 0.53623
 20231024 0430 -116.15 -14.09 10.943 260.25 353.65 0.57927
 20231024 0430 -116.43 -15.05 10.738 270.0 348.85 0.62386
 20231024 0430 -116.57 -15.54 13.037 253.48 343.69 1.0
 20231024 0430 -116.89 -16.51 12.979 253.41 330.52 0.54275
 20231024 0430 -117.06 -17.0 21.589 260.11 326.97 0.64955
 20231024 0430 -117.6 -18.48 11.18 289.36 316.34 0.64572
 20231024 0430 -117.8 -18.98 5.2575 270.0 311.07 0.60003
 20231024 0430 -118.44 -20.49 16.695 236.29 287.13 0.75905
 20231024 0430 -118.67 -21.0 31.636 259.88 279.83 0.6378
 20231024 0430 -118.92 -21.52 29.543 262.79 261.36 0.86377
 20231024 0430 -119.17 -22.03 31.42 259.81 261.99 0.79668
 20231024 0430 -119.43 -22.55 29.156 266.36 238.06 1.0
 20231024 0430 -119.71 -23.08 29.043 266.34 244.59 0.99998
 20231024 0430 -119.4 23.99 12.973 180.0 393.88 0.56243
 20231024 0430 -118.58 22.41 21.491 307.13 400.39 0.94958
 20231024 0430 -118.33 21.89 20.195 309.97 403.39 0.59721
 20231024 0430 -118.09 21.38 11.377 310.67 410.52 0.51429
 20231024 0430 -117.85 20.86 18.061 337.45 412.62 0.8708
 20231024 0430 -117.63 20.35 16.77 354.05 405.22 0.93354
 20231024 0430 -117.21 19.35 8.1969 334.74 346.39 0.77495
 20231024 0430 -116.83 18.35 21.328 29.663 338.08 0.63049
 20231024 0430 -116.47 17.36 7.9877 297.65 322.61 0.58502
 20231024 0430 -116.3 16.87 12.956 286.62 314.51 1.0
 20231024 0430 -116.14 16.38 9.6326 247.37 309.83 1.0
 20231024 0430 -115.84 15.41 9.1242 258.28 294.13 0.93355
 20231024 0430 -115.43 13.98 11.654 230.5 288.55 1.0
 20231024 0430 -115.31 13.5 10.34 224.2 286.66 0.94072
 20231024 0430 -115.07 12.55 6.572 235.67 292.01 1.0
 20231024 0430 -114.58 10.21 11.268 189.31 292.59 0.93592
 20231024 0430 -114.49 9.75 6.6154 235.92 274.61 1.0
 20231024 0430 -114.13 7.44 3.7066 -0.0 242.27 1.0
 20231024 0430 -114.07 6.98 5.5185 270.0 245.79 1.0
 20231024 0430 -114.02 6.53 3.7066 -0.0 250.45 0.99999
 20231024 0430 -113.76 3.79 5.2368 44.943 287.34 0.56262
 20231024 0430 -113.66 1.53 8.2874 333.45 305.74 0.53444
 20231024 0430 -113.66 -1.62 13.103 44.99 308.71 0.65415
 20231024 0430 -113.69 -2.53 3.7038 90.0 313.98 1.0
 20231024 0430 -113.72 -2.98 6.6758 123.73 318.82 1.0
 20231024 0430 -113.74 -3.44 4.1376 116.61 320.11 0.67571
 20231024 0430 -113.77 -3.89 9.2444 90.0 323.65 0.62855
 20231024 0430 -113.8 -4.34 5.235 44.924 327.93 0.60418
 20231024 0430 -113.84 -4.8 5.2323 135.11 331.99 0.56264
 20231024 0430 -114.14 -7.54 4.1372 206.37 340.9 0.58164
 20231024 0430 -114.21 -8.0 8.2726 333.65 345.86 0.50091
 20231024 0430 -114.51 -9.84 9.8544 112.09 354.21 0.61551
 20231024 0430 -114.88 -11.71 8.2544 333.91 355.6 0.75918
 20231024 0430 -115.59 -14.55 8.2355 154.18 351.63 1.0
 20231024 0430 -115.73 -15.03 6.5247 235.38 346.63 0.93356
 20231024 0430 -115.87 -15.51 7.7209 223.94 343.36 0.52589
 20231024 0430 -116.17 -16.48 16.102 263.39 332.8 0.93346
 20231024 0430 -116.34 -16.97 11.264 250.79 326.52 0.78664
 20231024 0430 -116.5 -17.46 13.567 245.81 324.51 0.56067
 20231024 0430 -116.68 -17.96 15.866 270.0 321.53 0.76537
 20231024 0430 -117.06 -18.95 10.518 270.0 312.57 0.99999
 20231024 0430 -117.25 -19.45 12.233 270.0 299.16 0.62871
 20231024 0430 -117.68 -20.46 12.155 90.0 285.27 0.60434
 20231024 0430 -118.13 -21.48 29.378 266.38 272.45 0.67834
 20231024 0430 -118.38 -22.0 29.738 259.22 261.39 1.0
 20231024 0430 -118.63 -22.52 29.164 266.36 241.83 1.0
 20231024 0430 -118.9 -23.04 31.198 259.73 239.57 0.99998
 20231024 0430 -119.17 -23.57 31.078 259.69 228.13 1.0
 20231024 0430 -119.46 -24.1 23.757 265.53 249.07 0.54612
 20231024 0430 -119.76 -24.64 30.322 270.0 243.0 0.88076
 20231024 0430 -118.59 23.95 8.988 325.57 386.81 1.0
 20231024 0430 -118.32 23.42 9.8707 339.85 390.24 0.87259
 20231024 0430 -118.05 22.9 12.243 335.27 392.31 0.55402
 20231024 0430 -117.8 22.37 24.567 326.08 400.46 1.0
 20231024 0430 -117.56 21.86 15.63 298.31 410.73 0.61124
 20231024 0430 -117.32 21.34 16.6 321.4 417.93 0.6748
 20231024 0430 -117.1 20.83 16.67 303.77 412.83 0.78059
 20231024 0430 -116.68 19.82 15.722 19.431 357.83 0.52779
 20231024 0430 -115.93 17.83 10.585 270.0 329.96 1.0
 20231024 0430 -115.76 17.34 6.4734 304.93 328.47 0.94049
 20231024 0430 -115.01 14.91 9.6906 247.51 290.84 1.0
 20231024 0430 -114.88 14.43 9.0808 232.24 283.43 0.93348
 20231024 0430 -114.75 13.96 11.655 230.5 283.71 0.719
 20231024 0430 -114.63 13.48 5.1707 224.21 288.2 1.0
 20231024 0430 -114.51 13.01 5.417 270.0 292.98 0.61149
 20231024 0430 -114.3 12.07 9.7897 247.75 301.39 1.0
 20231024 0430 -114.1 11.13 8.2577 206.14 300.78 1.0
 20231024 0430 -113.92 10.2 5.2012 224.55 281.01 1.0
 20231024 0430 -113.84 9.74 4.1317 153.78 269.16 1.0
 20231024 0430 -113.76 9.27 4.1336 153.73 265.48 1.0
 20231024 0430 -113.68 8.81 6.6276 235.99 221.97 0.55778
 20231024 0430 -113.61 8.35 8.2705 206.32 222.3 1.0
