ANO/MES/DIA HORA/MINUTO[UTC] LATITUDE LONGITUDE VELC.[m/s] DIR.[Deg] PRESSAO[hPa] QI 
 20240217 0630 -119.62 -4.07 6.6715 123.75 797.8 0.62164
 20240217 0630 -119.67 -4.6 11.084 90.0 891.59 0.68917
 20240217 0630 -119.8 -5.68 6.6605 123.81 843.63 1.0
 20240217 0630 -119.87 -6.22 6.656 123.84 909.12 1.0
 20240217 0630 -119.95 -6.76 6.6499 123.88 1000.0 1.0
 20240217 0630 -119.79 10.42 5.468 90.0 930.24 0.60023
 20240217 0630 -119.66 9.87 5.4788 90.0 852.65 0.50069
 20240217 0630 -119.55 9.32 12.802 90.0 911.18 0.9567
 20240217 0630 -119.44 8.78 11.146 80.428 886.67 0.86339
 20240217 0630 -119.33 8.23 9.8924 67.994 847.37 1.0
 20240217 0630 -119.24 7.69 13.281 56.07 870.96 0.80558
 20240217 0630 -119.15 7.15 11.64 71.432 834.14 1.0
 20240217 0630 -119.07 6.61 11.651 71.449 855.15 1.0
 20240217 0630 -118.99 6.07 9.9314 68.085 866.35 0.9562
 20240217 0630 -118.68 2.86 7.4133 180.0 225.74 0.80561
 20240217 0630 -118.63 1.79 9.2648 36.855 129.43 1.0
 20240217 0630 -118.61 1.26 9.2656 36.862 157.46 1.0
 20240217 0630 -118.6 0.73 5.5593 90.0 677.45 1.0
 20240217 0630 -118.6 -0.33 11.721 108.44 761.95 0.63433
 20240217 0630 -118.6 -0.86 11.72 108.44 694.62 1.0
 20240217 0630 -118.62 -1.39 5.5581 270.0 599.98 0.68813
 20240217 0630 -118.88 -5.13 5.5374 90.0 737.56 1.0
 20240217 0630 -118.94 -5.67 5.5325 90.0 897.5 0.80566
 20240217 0630 -119.01 -6.21 11.66 108.53 912.45 1.0
 20240217 0630 -119.09 -6.75 11.197 99.528 924.06 0.95547
 20240217 0630 -119.17 -7.29 10.742 121.17 941.66 0.75728
 20240217 0630 -119.36 -8.37 11.609 108.62 935.11 1.0
 20240217 0630 -119.46 -8.91 11.594 108.65 942.68 1.0
 20240217 0630 -119.57 -9.46 5.2059 135.4 943.63 1.0
 20240217 0630 -119.82 -10.55 11.543 108.73 952.69 1.0
 20240217 0630 -119.99 14.28 5.3879 90.0 1000.0 1.0
 20240217 0630 -119.81 13.72 5.4011 90.0 934.09 1.0
 20240217 0630 -119.64 13.16 11.444 71.102 924.79 1.0
 20240217 0630 -119.33 12.05 11.49 71.181 947.46 1.0
 20240217 0630 -119.18 11.5 5.1893 44.414 952.47 0.56694
 20240217 0630 -119.05 10.95 5.4599 90.0 940.88 0.87728
 20240217 0630 -118.92 10.4 5.4684 90.0 855.22 1.0
 20240217 0630 -118.8 9.85 6.6151 55.922 927.2 1.0
 20240217 0630 -118.69 9.3 11.584 71.338 900.79 1.0
 20240217 0630 -118.58 8.76 10.991 90.0 854.93 0.79488
 20240217 0630 -118.48 8.22 9.8926 67.996 858.98 1.0
 20240217 0630 -118.39 7.68 11.02 90.0 825.94 0.62037
 20240217 0630 -118.31 7.14 11.639 71.43 836.58 1.0
 20240217 0630 -118.23 6.6 5.5243 90.0 858.76 1.0
 20240217 0630 -118.15 6.06 5.2279 44.846 826.37 0.77217
 20240217 0630 -118.09 5.53 3.7066 180.0 853.58 1.0
 20240217 0630 -117.98 4.45 5.5444 90.0 668.91 1.0
 20240217 0630 -117.86 2.85 6.6793 213.65 189.85 0.89741
 20240217 0630 -117.83 2.32 11.11 270.0 163.69 1.0
 20240217 0630 -117.8 1.79 13.36 303.7 153.58 1.0
 20240217 0630 -117.79 1.26 13.362 303.7 173.35 0.59693
 20240217 0630 -117.77 0.19 11.273 99.463 695.5 0.61269
 20240217 0630 -117.86 -2.99 6.6757 303.73 617.7 0.8056
 20240217 0630 -117.94 -4.05 3.7066 -0.0 671.64 1.0
 20240217 0630 -117.99 -4.59 6.6672 123.78 859.91 1.0
 20240217 0630 -118.04 -5.12 5.2321 135.11 789.45 0.5365
 20240217 0630 -118.11 -5.66 6.6595 123.82 799.22 0.62092
 20240217 0630 -118.17 -6.2 9.3961 101.38 909.06 0.95547
 20240217 0630 -118.25 -6.73 11.648 108.55 925.4 1.0
 20240217 0630 -118.33 -7.27 11.638 108.57 936.31 0.57244
 20240217 0630 -118.61 -8.9 6.6265 124.01 933.21 1.0
 20240217 0630 -118.71 -9.44 5.2062 135.4 939.2 0.63988
 20240217 0630 -118.83 -9.99 11.108 99.605 941.85 0.95411
 20240217 0630 -118.95 -10.53 11.543 108.73 962.42 1.0
 20240217 0630 -119.08 -11.08 5.4561 90.0 951.36 1.0
 20240217 0630 -119.37 -12.19 11.485 108.83 946.55 1.0
 20240217 0630 -119.52 -12.74 11.462 108.87 901.82 0.52786
 20240217 0630 -119.68 -13.3 5.4106 90.0 901.06 1.0
 20240217 0630 -119.86 -13.86 7.1976 90.0 934.53 0.95813
 20240217 0630 -119.48 15.39 7.384 104.54 925.39 0.90274
 20240217 0630 -119.28 14.82 5.3748 90.0 894.1 1.0
 20240217 0630 -119.1 14.26 5.3884 90.0 931.1 1.0
 20240217 0630 -118.77 13.14 11.445 71.104 916.17 1.0
 20240217 0630 -118.61 12.58 9.7747 67.715 941.87 1.0
 20240217 0630 -118.46 12.03 9.791 67.754 949.77 1.0
 20240217 0630 -118.2 10.93 6.5983 55.824 945.82 0.64937
 20240217 0630 -118.07 10.38 6.6066 124.13 912.3 0.61777
 20240217 0630 -117.96 9.83 5.4781 90.0 876.06 1.0
 20240217 0630 -117.85 9.29 11.583 71.336 868.7 0.54017
 20240217 0630 -117.74 8.75 9.3435 101.44 849.13 0.89854
 20240217 0630 -117.65 8.2 5.5029 90.0 792.49 0.77509
 20240217 0630 -117.48 7.13 11.189 80.466 810.79 0.95411
 20240217 0630 -117.4 6.59 3.7066 180.0 739.63 1.0
 20240217 0630 -117.27 5.52 5.5339 90.0 792.87 0.83824
 20240217 0630 -117.16 4.45 3.7066 180.0 656.88 1.0
 20240217 0630 -117.04 2.85 6.6763 236.28 205.14 0.50888
 20240217 0630 -117.02 2.32 9.9739 248.18 184.55 0.56516
 20240217 0630 -116.99 1.79 11.115 270.0 177.71 1.0
 20240217 0630 -116.98 1.26 5.8592 288.44 247.38 0.95411
 20240217 0630 -116.97 0.72 11.272 99.463 725.89 0.61268
 20240217 0630 -116.96 0.19 9.4492 101.31 704.52 0.66386
 20240217 0630 -116.96 -0.33 5.5596 90.0 744.37 1.0
 20240217 0630 -116.98 -1.39 5.5581 270.0 695.53 1.0
 20240217 0630 -117.05 -2.98 5.5522 270.0 560.35 1.0
 20240217 0630 -117.17 -4.58 9.2558 323.22 818.08 0.61179
 20240217 0630 -117.23 -5.11 5.539 90.0 913.1 1.0
 20240217 0630 -117.29 -5.65 5.5327 90.0 867.54 1.0
 20240217 0630 -117.35 -6.19 5.5273 90.0 785.26 1.0
 20240217 0630 -117.42 -6.72 9.9205 111.94 921.57 1.0
 20240217 0630 -117.5 -7.26 11.636 108.57 933.26 1.0
 20240217 0630 -117.67 -8.34 5.2138 135.31 914.12 0.95577
 20240217 0630 -117.77 -8.88 11.595 108.64 939.02 1.0
 20240217 0630 -117.98 -9.97 9.8511 112.1 939.68 1.0
 20240217 0630 -118.36 -11.61 11.505 108.79 951.44 1.0
 20240217 0630 -118.5 -12.17 5.4348 90.0 958.25 0.60026
 20240217 0630 -118.65 -12.72 5.4233 90.0 930.0 0.51409
 20240217 0630 -118.81 -13.28 12.626 90.0 939.42 0.56303
 20240217 0630 -118.97 -13.84 5.7076 71.052 925.71 0.95411
 20240217 0630 -119.15 -14.4 5.3851 90.0 942.82 1.0
 20240217 0630 -119.33 -14.96 8.0645 62.637 945.71 0.5448
 20240217 0630 -119.52 -15.53 5.3567 90.0 945.71 1.0
 20240217 0630 -119.73 -16.1 5.343 90.0 947.72 1.0
 20240217 0630 -119.94 -16.67 5.3261 90.0 1000.0 1.0
 20240217 0630 -119.43 17.65 6.466 55.022 730.29 1.0
 20240217 0630 -119.2 17.07 5.1275 43.704 728.89 1.0
 20240217 0630 -118.59 15.36 5.1488 43.953 923.56 1.0
 20240217 0630 -118.23 14.23 5.1628 44.113 899.08 1.0
 20240217 0630 -118.07 13.67 5.4022 90.0 939.95 1.0
 20240217 0630 -117.91 13.11 5.1747 44.249 937.12 0.64013
 20240217 0630 -117.62 12.01 11.71 50.722 956.89 0.58978
 20240217 0630 -117.49 11.46 6.59 55.775 944.6 0.66397
 20240217 0630 -117.36 10.91 5.4592 90.0 921.45 1.0
 20240217 0630 -117.24 10.36 5.4691 90.0 864.27 1.0
 20240217 0630 -117.13 9.82 5.4783 90.0 835.13 1.0
 20240217 0630 -117.02 9.27 11.772 50.97 860.86 0.72527
 20240217 0630 -116.93 8.73 11.599 71.363 827.33 1.0
 20240217 0630 -116.36 4.44 3.7066 180.0 688.96 1.0
 20240217 0630 -116.2 1.78 5.5584 270.0 203.43 0.95411
 20240217 0630 -116.19 1.25 5.2409 315.01 255.91 0.53717
 20240217 0630 -116.18 -0.86 5.8599 108.44 770.15 0.88006
 20240217 0630 -116.21 -1.92 3.7053 270.0 547.7 1.0
 20240217 0630 -116.23 -2.45 5.5546 270.0 657.39 1.0
 20240217 0630 -116.48 -5.64 5.5342 90.0 814.6 1.0
 20240217 0630 -116.54 -6.18 9.3979 101.37 851.69 0.5713
 20240217 0630 -116.61 -6.71 9.922 111.94 905.33 1.0
 20240217 0630 -116.69 -7.25 11.638 108.57 919.8 1.0
 20240217 0630 -116.77 -7.79 11.624 108.6 929.55 1.0
 20240217 0630 -116.86 -8.33 11.157 99.562 941.62 0.95416
 20240217 0630 -116.95 -8.87 11.595 108.64 953.9 1.0
 20240217 0630 -117.05 -9.41 11.58 108.67 904.87 1.0
 20240217 0630 -117.16 -9.95 5.4775 90.0 915.23 0.95572
 20240217 0630 -117.27 -10.5 9.8358 112.14 957.67 1.0
 20240217 0630 -117.39 -11.05 9.2822 101.52 950.98 0.95414
 20240217 0630 -117.52 -11.59 11.506 108.79 955.75 1.0
 20240217 0630 -117.8 -12.7 11.465 108.86 940.31 0.53883
 20240217 0630 -117.95 -13.25 6.5595 124.41 937.36 0.90116
 20240217 0630 -118.11 -13.81 10.798 90.0 943.3 0.62109
 20240217 0630 -118.28 -14.37 5.3858 90.0 911.53 1.0
 20240217 0630 -118.45 -14.93 5.372 90.0 918.36 1.0
 20240217 0630 -118.84 -16.07 7.1224 90.0 944.77 0.96028
 20240217 0630 -119.04 -16.64 5.3269 90.0 936.64 1.0
 20240217 0630 -119.26 -17.21 5.3108 90.0 948.67 1.0
 20240217 0630 -119.49 -17.79 7.0589 90.0 937.87 0.96134
 20240217 0630 -119.72 -18.37 5.1105 136.49 931.29 0.77591
 20240217 0630 -119.97 -18.96 5.2581 90.0 1000.0 1.0
 20240217 0630 -119.51 19.95 5.0874 43.236 715.99 1.0
 20240217 0630 -118.76 18.19 5.113 43.54 726.03 1.0
 20240217 0630 -118.53 17.61 5.12 43.623 721.19 1.0
 20240217 0630 -118.32 17.04 6.4802 55.114 742.62 1.0
 20240217 0630 -118.11 16.47 5.3316 90.0 735.56 0.9541
 20240217 0630 -117.92 15.9 6.5062 55.269 890.14 1.0
 20240217 0630 -117.73 15.33 5.3633 90.0 907.31 0.64017
 20240217 0630 -117.39 14.21 6.5411 55.483 937.75 0.95863
 20240217 0630 -117.23 13.65 5.4041 90.0 906.78 1.0
 20240217 0630 -117.07 13.09 9.7577 67.675 931.07 0.81133
 20240217 0630 -116.93 12.54 11.696 50.665 957.75 0.6231
 20240217 0630 -116.79 11.99 8.2528 26.068 950.06 0.8056
 20240217 0630 -116.66 11.44 5.1908 44.431 921.12 1.0
 20240217 0630 -116.54 10.89 5.1955 44.486 907.52 1.0
 20240217 0630 -116.43 10.35 5.7747 71.282 835.8 0.95411
 20240217 0630 -116.32 9.8 5.4786 90.0 856.54 1.0
 20240217 0630 -116.12 8.72 6.6287 236.0 821.98 1.0
 20240217 0630 -116.03 8.18 6.6351 236.04 747.1 1.0
 20240217 0630 -115.4 -0.85 5.5591 90.0 764.25 1.0
 20240217 0630 -115.48 -2.97 3.701 270.0 560.74 1.0
 20240217 0630 -115.69 -5.63 3.6895 90.0 910.73 1.0
 20240217 0630 -115.75 -6.17 3.6845 90.0 930.62 0.77026
 20240217 0630 -115.82 -6.7 9.9222 111.94 867.83 1.0
 20240217 0630 -115.89 -7.24 9.9124 111.96 908.58 1.0
 20240217 0630 -115.97 -7.77 9.902 111.98 938.18 1.0
 20240217 0630 -116.05 -8.31 9.8906 112.01 934.23 1.0
 20240217 0630 -116.34 -9.94 3.6504 90.0 936.97 0.95572
 20240217 0630 -116.57 -11.03 5.1934 135.54 954.29 0.52062
 20240217 0630 -116.7 -11.58 5.7532 108.79 953.6 0.60558
 20240217 0630 -116.83 -12.13 5.7429 71.172 956.58 0.95411
 20240217 0630 -116.96 -12.68 5.4241 90.0 956.31 1.0
 20240217 0630 -117.11 -13.23 10.824 90.0 952.42 1.0
 20240217 0630 -117.26 -13.79 10.8 90.0 951.25 1.0
 20240217 0630 -117.6 -14.91 5.3725 90.0 936.2 1.0
 20240217 0630 -117.78 -15.47 5.3583 90.0 950.97 1.0
 20240217 0630 -117.96 -16.04 5.3433 90.0 936.1 1.0
 20240217 0630 -118.16 -16.61 5.3291 90.0 937.06 1.0
 20240217 0630 -118.37 -17.18 5.313 90.0 951.38 1.0
 20240217 0630 -118.59 -17.76 5.2948 90.0 945.84 1.0
 20240217 0630 -118.82 -18.34 5.2773 90.0 940.34 1.0
 20240217 0630 -119.06 -18.92 7.9322 62.141 933.69 0.54199
 20240217 0630 -119.31 -19.51 5.2405 90.0 924.72 0.52277
 20240217 0630 -119.43 21.71 5.0591 42.889 768.48 1.0
 20240217 0630 -119.14 21.11 5.0685 43.009 785.75 1.0
 20240217 0630 -118.86 20.51 5.0791 43.131 730.89 1.0
 20240217 0630 -117.88 18.16 6.4535 54.944 725.93 1.0
 20240217 0630 -117.45 17.01 5.1282 43.713 853.74 1.0
 20240217 0630 -117.25 16.44 5.1353 43.802 756.23 1.0
 20240217 0630 -117.07 15.87 6.5068 55.273 934.1 1.0
 20240217 0630 -116.89 15.31 10.526 58.117 950.3 0.70419
 20240217 0630 -116.72 14.74 11.374 70.981 965.66 0.89961
 20240217 0630 -116.55 14.18 10.326 44.114 944.5 0.96026
 20240217 0630 -116.4 13.63 5.4031 90.0 881.9 1.0
 20240217 0630 -116.25 13.07 11.681 50.606 939.33 0.67508
 20240217 0630 -116.11 12.52 5.1805 44.317 936.62 1.0
 20240217 0630 -115.98 11.97 5.1858 44.377 935.12 1.0
 20240217 0630 -115.86 11.42 6.5907 55.779 843.59 1.0
 20240217 0630 -115.74 10.87 6.5993 55.828 870.11 1.0
 20240217 0630 -115.63 10.33 5.4696 90.0 882.51 1.0
 20240217 0630 -115.52 9.79 3.652 90.0 853.79 0.76872
 20240217 0630 -115.43 9.24 5.4876 90.0 801.9 1.0
 20240217 0630 -115.33 8.7 5.7998 251.36 785.78 0.95414
 20240217 0630 -115.25 8.17 5.807 71.388 797.68 0.53324
 20240217 0630 -115.17 7.63 6.6411 56.073 755.58 1.0
 20240217 0630 -114.63 0.72 5.5593 90.0 747.8 1.0
 20240217 0630 -114.63 0.19 6.682 123.69 715.42 0.62216
 20240217 0630 -114.63 -0.85 3.7056 90.0 738.47 1.0
 20240217 0630 -114.64 -1.38 3.7049 90.0 815.59 1.0
 20240217 0630 -114.66 -1.91 5.558 90.0 741.76 1.0
 20240217 0630 -114.71 -2.97 3.7066 -0.0 776.63 1.0
 20240217 0630 -114.74 -3.5 6.6734 303.74 729.17 0.95429
 20240217 0630 -114.98 -6.16 10.761 121.11 929.58 0.95414
 20240217 0630 -115.11 -7.23 9.3784 101.4 916.11 1.0
 20240217 0630 -115.19 -7.76 11.626 108.59 946.79 1.0
 20240217 0630 -115.27 -8.3 9.8895 112.01 940.77 0.66101
 20240217 0630 -115.36 -8.84 11.596 108.64 949.39 1.0
 20240217 0630 -115.55 -9.92 6.6142 55.916 931.11 0.77251
 20240217 0630 -115.66 -10.47 11.092 99.618 948.7 0.95772
 20240217 0630 -115.77 -11.01 9.8214 112.17 939.01 1.0
 20240217 0630 -115.89 -11.56 10.894 90.0 951.89 0.77938
 20240217 0630 -116.01 -12.11 5.436 90.0 954.93 1.0
 20240217 0630 -116.15 -12.66 5.4246 90.0 949.53 1.0
 20240217 0630 -116.29 -13.21 5.4126 90.0 951.43 1.0
 20240217 0630 -116.44 -13.77 5.7091 71.057 952.32 0.95411
 20240217 0630 -116.59 -14.32 5.387 90.0 941.92 1.0
 20240217 0630 -116.76 -14.88 5.3733 90.0 937.82 1.0
 20240217 0630 -116.93 -15.45 5.3588 90.0 946.92 1.0
 20240217 0630 -117.11 -16.01 5.3441 90.0 910.7 0.61053
 20240217 0630 -117.3 -16.58 10.658 90.0 952.64 1.0
 20240217 0630 -117.5 -17.15 5.3125 90.0 949.39 1.0
 20240217 0630 -117.71 -17.73 5.2956 90.0 950.66 1.0
 20240217 0630 -118.17 -18.89 7.0142 90.0 932.66 0.68593
 20240217 0630 -118.41 -19.47 5.2431 90.0 893.13 1.0
 20240217 0630 -118.66 -20.06 5.2238 90.0 906.9 1.0
 20240217 0630 -118.93 -20.66 5.0759 136.91 896.61 0.63973
 20240217 0630 -119.21 -21.26 5.8223 17.26 879.78 0.95411
 20240217 0630 -119.11 22.88 5.0405 42.66 786.53 1.0
 20240217 0630 -118.51 21.67 6.3589 54.344 789.2 0.96347
 20240217 0630 -118.23 21.07 5.0703 43.025 776.84 1.0
 20240217 0630 -117.96 20.47 5.0788 43.127 750.95 1.0
 20240217 0630 -117.71 19.88 6.409 54.665 710.43 1.0
 20240217 0630 -117.23 18.71 5.1059 43.451 718.02 1.0
 20240217 0630 -117.01 18.13 5.1141 43.547 719.33 1.0
 20240217 0630 -116.8 17.55 5.122 43.641 732.01 0.59374
 20240217 0630 -116.6 16.98 5.1286 43.718 853.65 1.0
 20240217 0630 -116.41 16.41 5.1369 43.814 898.64 1.0
 20240217 0630 -116.23 15.84 5.1439 43.898 952.23 0.62295
 20240217 0630 -116.06 15.28 11.612 50.328 952.94 1.0
 20240217 0630 -115.89 14.72 5.1562 44.04 946.38 0.51028
 20240217 0630 -115.74 14.16 6.5422 55.488 929.23 0.5764
 20240217 0630 -115.59 13.61 4.0508 62.772 902.73 0.54478
 20240217 0630 -115.45 13.05 11.68 50.604 929.79 0.62288
 20240217 0630 -115.31 12.5 5.1798 44.307 914.68 1.0
 20240217 0630 -114.95 10.86 5.4601 90.0 833.18 1.0
 20240217 0630 -114.84 10.31 3.6462 90.0 882.09 1.0
 20240217 0630 -114.65 9.23 6.6223 55.963 820.04 0.61846
 20240217 0630 -114.56 8.69 9.881 67.967 816.76 0.66149
 20240217 0630 -114.48 8.15 6.6366 56.046 752.97 1.0
 20240217 0630 -114.4 7.62 6.6412 56.074 769.73 1.0
 20240217 0630 -114.33 7.08 5.2216 224.78 748.12 0.80795
 20240217 0630 -114.26 6.55 3.7066 180.0 738.97 0.80795
 20240217 0630 -113.88 0.72 6.6817 123.69 815.12 1.0
 20240217 0630 -113.88 -0.32 5.5596 90.0 680.36 1.0
 20240217 0630 -113.88 -0.85 5.2412 44.992 795.36 1.0
 20240217 0630 -113.89 -1.38 3.7049 90.0 787.3 1.0
 20240217 0630 -113.91 -1.91 5.558 90.0 788.57 1.0
 20240217 0630 -113.93 -2.44 5.5547 90.0 785.1 0.60567
 20240217 0630 -113.95 -2.96 4.1392 63.401 751.6 0.95411
 20240217 0630 -113.98 -3.49 3.7005 90.0 757.27 1.0
 20240217 0630 -114.02 -4.02 3.7066 -0.0 867.96 0.78484
 20240217 0630 -114.21 -6.15 10.454 135.16 930.21 0.74001
 20240217 0630 -114.28 -6.68 9.9212 111.94 938.72 1.0
 20240217 0630 -114.34 -7.22 9.3772 101.4 926.58 1.0
 20240217 0630 -114.42 -7.75 9.9011 111.99 936.51 1.0
 20240217 0630 -114.5 -8.29 11.611 108.62 948.38 1.0
 20240217 0630 -114.67 -9.37 9.3281 101.46 953.85 1.0
 20240217 0630 -114.77 -9.91 9.8514 112.1 955.63 1.0
 20240217 0630 -114.98 -10.99 9.8234 112.17 956.73 1.0
 20240217 0630 -115.22 -12.09 10.873 90.0 961.81 0.7921
 20240217 0630 -115.48 -13.19 10.827 90.0 955.22 1.0
 20240217 0630 -115.63 -13.74 5.4006 90.0 959.45 1.0
 20240217 0630 -115.78 -14.3 5.3875 90.0 909.65 1.0
 20240217 0630 -115.93 -14.86 3.5821 90.0 894.74 0.95874
 20240217 0630 -116.1 -15.42 6.5165 55.332 940.0 0.61265
 20240217 0630 -116.28 -15.99 10.849 80.164 947.86 1.0
 20240217 0630 -116.46 -16.55 10.659 90.0 950.95 1.0
 20240217 0630 -116.65 -17.12 5.3134 90.0 951.71 1.0
 20240217 0630 -117.07 -18.27 5.2795 90.0 941.44 0.54299
 20240217 0630 -117.29 -18.86 5.5781 70.594 940.85 0.95411
 20240217 0630 -117.52 -19.44 5.2428 90.0 932.64 1.0
 20240217 0630 -117.77 -20.03 5.2234 90.0 894.57 1.0
 20240217 0630 -118.03 -20.62 6.9385 90.0 909.88 0.9634
 20240217 0630 -118.88 -22.42 22.113 157.21 266.82 0.50936
 20240217 0630 -119.19 -23.03 20.457 175.22 248.62 0.54807
 20240217 0630 -119.51 -23.65 20.387 180.0 227.31 0.80059
 20240217 0630 -119.86 -24.27 16.765 185.79 214.8 0.72727
 20240217 0630 -118.82 24.07 5.0189 42.392 780.85 1.0
 20240217 0630 -118.49 23.45 4.0779 335.35 795.58 0.54676
 20240217 0630 -117.08 20.44 5.0799 43.146 760.09 1.0
 20240217 0630 -116.84 19.85 6.4099 54.67 755.06 1.0
 20240217 0630 -116.6 19.26 5.097 43.345 768.88 1.0
 20240217 0630 -116.38 18.68 5.1054 43.445 781.68 1.0
 20240217 0630 -115.77 16.95 5.1288 43.725 870.06 1.0
 20240217 0630 -115.59 16.39 4.0095 62.468 943.2 0.95414
 20240217 0630 -115.41 15.82 10.287 43.895 956.68 1.0
 20240217 0630 -115.25 15.26 11.614 50.335 945.03 1.0
 20240217 0630 -115.09 14.7 5.1565 44.041 947.4 1.0
 20240217 0630 -114.94 14.14 5.3913 90.0 922.87 0.90105
 20240217 0630 -114.79 13.58 5.1698 44.193 937.7 1.0
 20240217 0630 -114.66 13.03 6.5646 55.622 899.95 1.0
 20240217 0630 -114.53 12.48 6.5732 55.673 935.3 1.0
 20240217 0630 -114.18 10.84 6.5997 55.832 862.97 0.61739
 20240217 0630 -114.07 10.3 3.6463 90.0 863.64 1.0
 20240217 0630 -113.98 9.76 10.692 58.668 816.73 0.87769
 20240217 0630 -113.88 9.22 5.2077 44.623 768.94 1.0
 20240217 0630 -113.8 8.68 6.6303 56.011 787.02 1.0
 20240217 0630 -113.72 8.14 6.6355 56.041 840.1 1.0
 20240217 0630 -113.51 6.54 7.4133 -0.0 813.57 0.80561
 20240217 0630 -113.21 2.83 3.7029 270.0 248.62 1.0
 20240217 0630 -113.15 1.25 5.5584 90.0 824.57 1.0
 20240217 0630 -113.14 0.72 5.5593 90.0 667.01 1.0
 20240217 0630 -113.14 -0.85 5.2412 44.992 793.87 0.5372
 20240217 0630 -113.19 -2.43 5.5547 90.0 755.88 1.0
 20240217 0630 -113.21 -2.96 3.7011 90.0 778.75 1.0
 20240217 0630 -113.24 -3.49 3.7066 -0.0 747.57 0.77203
 20240217 0630 -113.28 -4.02 5.546 90.0 873.28 0.95471
 20240217 0630 -113.32 -4.55 5.2333 315.1 874.42 0.57939
 20240217 0630 -113.36 -5.08 5.2312 315.12 882.18 0.57914
 20240217 0630 -113.41 -5.61 11.832 308.8 923.69 0.64971
 20240217 0630 -113.46 -6.14 9.9303 111.92 937.39 1.0
 20240217 0630 -113.52 -6.67 9.9214 111.94 942.05 1.0
 20240217 0630 -113.59 -7.21 9.3774 101.4 953.9 1.0
 20240217 0630 -113.66 -7.74 9.9026 111.98 931.38 1.0
 20240217 0630 -113.74 -8.28 9.3546 101.43 937.41 1.0
 20240217 0630 -113.82 -8.81 9.8795 112.04 951.93 1.0
 20240217 0630 -113.91 -9.35 9.8667 112.07 943.05 1.0
 20240217 0630 -114.0 -9.89 9.8532 112.1 951.4 1.0
 20240217 0630 -114.2 -10.98 9.8224 112.17 946.55 1.0
 20240217 0630 -114.32 -11.52 11.509 108.79 961.07 1.0
 20240217 0630 -114.43 -12.07 9.791 112.25 962.67 1.0
 20240217 0630 -114.56 -12.62 10.851 90.0 959.96 1.0
 20240217 0630 -114.69 -13.17 10.828 90.0 964.22 1.0
 20240217 0630 -114.83 -13.72 10.804 90.0 958.31 1.0
 20240217 0630 -114.97 -14.28 8.9808 90.0 947.09 0.96081
 20240217 0630 -115.46 -15.96 9.6489 112.59 949.04 0.96021
 20240217 0630 -115.64 -16.53 11.286 109.17 934.23 0.78802
 20240217 0630 -115.82 -17.1 10.788 80.108 949.29 0.60707
 20240217 0630 -116.02 -17.67 5.2974 90.0 949.86 1.0
 20240217 0630 -116.22 -18.24 5.2804 90.0 946.89 1.0
 20240217 0630 -116.44 -18.82 7.9359 62.155 942.33 1.0
 20240217 0630 -116.66 -19.41 5.2451 90.0 943.25 1.0
 20240217 0630 -116.9 -19.99 5.2248 90.0 925.81 1.0
 20240217 0630 -117.14 -20.58 5.2049 90.0 916.97 1.0
 20240217 0630 -117.96 -22.38 18.043 145.26 282.71 0.5078
 20240217 0630 -118.57 -23.6 20.457 175.24 260.45 1.0
 20240217 0630 -118.9 -24.22 20.387 180.0 226.68 0.80086
 20240217 0630 -119.25 -24.85 17.015 191.4 195.93 0.96486
 20240217 0630 -119.61 -25.48 14.598 207.29 185.43 0.9539
 20240217 0630 -116.47 20.99 6.3784 54.47 824.71 1.0
 20240217 0630 -116.22 20.4 5.0808 43.151 764.88 1.0
 20240217 0630 -115.98 19.81 5.0898 43.259 777.32 1.0
 20240217 0630 -115.55 18.65 6.4423 54.874 782.7 1.0
 20240217 0630 -115.34 18.07 5.114 43.546 739.51 1.0
 20240217 0630 -114.96 16.93 5.1293 43.726 929.51 1.0
 20240217 0630 -114.78 16.36 5.1363 43.814 950.4 1.0
 20240217 0630 -114.61 15.8 9.0442 52.066 942.93 0.95416
 20240217 0630 -114.45 15.23 10.301 43.971 938.96 1.0
 20240217 0630 -114.3 14.67 5.1577 44.058 943.76 1.0
 20240217 0630 -114.15 14.12 5.164 44.127 938.22 1.0
 20240217 0630 -114.01 13.56 5.1699 44.197 910.89 1.0
 20240217 0630 -113.88 13.01 5.1746 44.251 903.75 1.0
 20240217 0630 -113.42 10.83 5.4607 90.0 838.17 1.0
 20240217 0630 -113.32 10.28 5.4705 90.0 822.15 1.0
 20240217 0630 -113.22 9.74 9.8571 67.911 797.45 1.0
 20240217 0630 -113.13 9.2 5.208 44.624 822.01 1.0
 20240217 0630 -112.83 7.06 3.7066 -0.0 720.29 1.0
 20240217 0630 -112.66 5.47 5.5344 270.0 701.07 0.68919
 20240217 0630 -112.53 3.88 6.6715 236.25 210.4 0.95409
 20240217 0630 -112.5 3.35 5.5502 270.0 218.73 1.0
