z[m]	p[mb]	tp[K]	q[g/kg]	u[m/s]	v[m/s]
0.000000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	297.119425	16.083071	-2.991128	0.287714
276.725874	1015.000000	299.191569	16.083071	-2.991128	0.287714
498.857370	990.000000	301.330465	16.083071	-2.991128	0.287714
726.669624	965.000000	302.356222	15.373418	-4.599222	-0.196395
960.462080	940.000000	302.902323	15.074475	-5.316285	-0.682168
1200.557325	915.000000	303.550741	14.657907	-5.870144	-1.156636
1447.304126	890.000000	304.322998	14.077031	-6.407457	-1.576094
1701.081412	865.000000	305.184977	13.274323	-6.930798	-1.829575
1962.302286	840.000000	306.098348	12.250707	-7.422678	-1.900285
2231.415890	815.000000	307.119792	11.093422	-7.835043	-1.815131
2508.914433	790.000000	308.372823	9.848207	-8.137473	-1.614680
2795.338069	765.000000	309.793864	8.673154	-8.270635	-1.378414
3091.278717	740.000000	311.193807	7.733422	-8.172841	-1.146937
3397.391073	715.000000	312.511027	7.018353	-7.889918	-0.923986
3714.399251	690.000000	313.806864	6.348698	-7.538325	-0.692280
4043.107626	665.000000	315.068339	5.737825	-7.115990	-0.450408
4384.413450	640.000000	317.846990	5.143879	-6.648977	-0.226637
4739.320318	615.000000	320.736371	4.568484	-6.149950	-0.035841
5108.957585	590.000000	323.745675	4.017282	-5.747353	0.101356
5494.601529	565.000000	326.885294	3.473778	-5.509527	0.164934
5897.701137	540.000000	330.167023	2.967567	-5.495384	0.153110
6319.912512	515.000000	333.604346	2.479187	-5.734554	0.038613
6763.137663	490.000000	337.212746	2.035348	-6.040964	-0.218102
7229.578457	465.000000	341.010151	1.627799	-6.324087	-0.634002
7721.802250	440.000000	345.017461	1.274774	-6.397938	-1.108230
8242.827663	415.000000	349.259253	0.989387	-6.194510	-1.578397
8796.234675	390.000000	353.764670	0.764798	-5.833519	-1.913850
9386.317221	365.000000	358.568671	0.595321	-5.334707	-2.026960
10018.283381	340.000000	363.713657	0.470218	-4.675303	-1.860947
10698.537376	315.000000	369.251766	0.380237	-3.772915	-1.424397
11435.071944	290.000000	375.248068	0.297736	-2.461808	-0.885487
12238.046949	265.000000	381.785277	0.225095	-0.807119	-0.317130
13120.648506	240.000000	388.970745	0.145249	0.648757	0.319449
14100.426047	215.000000	396.947345	0.076391	1.474273	1.037246
15201.454343	190.000000	405.911077	0.038860	2.028760	1.550355
16458.040093	165.000000	416.141239	0.019831	3.112120	1.393097
17921.486304	140.000000	428.055500	0.009557	3.932653	0.741496
19673.583003	115.000000	442.319734	0.006126	3.611839	0.155325
21856.886814	90.000000	460.094526	0.005807	4.164474	-0.078393
24755.421845	65.000000	483.692185	0.003409	0.387947	-0.022766
29079.836074	40.000000	518.898263	0.013950	-10.158230	-0.092994
37816.074780	15.000000	590.022047	0.074050	-18.818310	-0.082326
0.125000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	296.469076	16.225355	-3.412197	-0.059772
276.234561	1015.000000	298.536723	16.225355	-3.412197	-0.059772
497.862489	990.000000	300.670878	16.225355	-3.412197	-0.059772
725.158297	965.000000	302.190552	15.535672	-5.397099	-0.622267
958.420750	940.000000	302.970825	15.107383	-6.151230	-1.155912
1197.971704	915.000000	303.654826	14.514175	-6.609703	-1.651242
1444.159135	890.000000	304.356913	13.789235	-7.044767	-2.091697
1697.361113	865.000000	305.152120	12.883790	-7.520278	-2.398688
1957.989805	840.000000	306.040161	11.808036	-8.011120	-2.526697
2226.493334	815.000000	307.032145	10.673965	-8.408550	-2.459185
2503.362793	790.000000	308.213989	9.546115	-8.617199	-2.215443
2789.137112	765.000000	309.539998	8.509337	-8.606136	-1.882889
3084.406868	740.000000	310.867249	7.655987	-8.360484	-1.529615
3389.825275	715.000000	312.149292	6.968128	-7.949905	-1.179796
3706.114801	690.000000	313.426615	6.314436	-7.480746	-0.813034
4034.078001	665.000000	314.688029	5.700951	-6.955502	-0.427438
4374.610091	640.000000	317.428132	5.116068	-6.416515	-0.076009
4728.712393	615.000000	320.277428	4.561745	-5.888395	0.216431
5097.511699	590.000000	323.244984	4.029118	-5.492437	0.428869
5482.281396	565.000000	326.341047	3.500484	-5.302733	0.531411
5884.467185	540.000000	329.577248	2.992196	-5.365181	0.510557
6305.721415	515.000000	332.966885	2.487326	-5.705281	0.332315
6747.941784	490.000000	336.525226	2.039281	-6.103872	-0.003940
7213.325166	465.000000	340.269949	1.637402	-6.452452	-0.494299
7704.433098	440.000000	344.221665	1.294021	-6.543314	-0.992667
8224.277357	415.000000	348.404610	1.022714	-6.303998	-1.433092
8776.429805	390.000000	352.847523	0.796553	-5.895707	-1.760583
9365.174647	365.000000	357.584878	0.614054	-5.324587	-1.909622
9995.708151	340.000000	362.658488	0.479130	-4.475518	-1.788022
10674.420024	315.000000	368.119766	0.382268	-3.259120	-1.370468
11409.284884	290.000000	374.032881	0.300997	-1.636786	-0.770453
12210.439560	265.000000	380.479399	0.233198	0.216017	-0.044625
13091.040277	240.000000	387.565182	0.153874	1.642955	0.790246
14068.596682	215.000000	395.431123	0.083320	2.244577	1.616869
15167.128969	190.000000	404.270500	0.042401	2.602168	1.972372
16420.866065	165.000000	414.358738	0.020312	3.653684	1.483177
17880.994672	140.000000	426.107712	0.009417	4.364742	0.767665
19629.119403	115.000000	440.174057	0.005922	3.702708	0.420289
21807.473707	90.000000	457.702258	0.005521	4.052555	0.243822
24699.437817	65.000000	480.972545	0.003461	0.264365	0.072001
29014.048686	40.000000	515.690208	0.013974	-9.808150	-0.284243
37730.482514	15.000000	585.827287	0.073317	-18.326883	-0.352364
0.250000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	295.818400	16.320501	-3.833832	-0.408993
275.731408	1015.000000	297.881510	16.320501	-3.833832	-0.408993
496.843633	990.000000	300.011007	16.320501	-3.833832	-0.408993
723.610550	965.000000	302.022339	15.685033	-6.198893	-1.048791
956.330229	940.000000	303.036987	15.131699	-6.989123	-1.630793
1195.323776	915.000000	303.756734	14.360888	-7.346887	-2.146321
1440.938357	890.000000	304.389160	13.495495	-7.673111	-2.605835
1693.551162	865.000000	305.119141	12.491993	-8.098310	-2.964787
1953.573402	840.000000	305.982727	11.363500	-8.588299	-3.149195
2221.452154	815.000000	306.946086	10.248088	-8.970548	-3.098315
2497.677369	790.000000	308.057983	9.235531	-9.087041	-2.808792
2782.786725	765.000000	309.289185	8.336112	-8.937289	-2.377058
3077.369422	740.000000	310.543193	7.565845	-8.547907	-1.900620
3382.077155	715.000000	311.789775	6.903877	-8.009940	-1.424640
3697.630712	690.000000	313.048584	6.265586	-7.423004	-0.923525
4024.830779	665.000000	314.309163	5.652033	-6.793705	-0.395357
4364.570491	640.000000	317.009959	5.078242	-6.182132	0.082710
4717.848838	615.000000	319.818382	4.546285	-5.625059	0.475709
5085.789991	590.000000	322.743368	4.033542	-5.236078	0.763045
5469.664373	565.000000	325.795017	3.520739	-5.094997	0.905063
5870.914322	540.000000	328.984795	3.011959	-5.234828	0.874499
6291.188342	515.000000	332.325806	2.492050	-5.677060	0.631016
6732.379715	490.000000	335.833103	2.040004	-6.169066	0.213905
7196.680203	465.000000	339.524107	1.644717	-6.584526	-0.352475
7686.645384	440.000000	343.419136	1.311825	-6.692038	-0.875149
8205.280025	415.000000	347.542076	1.054664	-6.414673	-1.284765
8756.147679	390.000000	351.921255	0.827010	-5.957435	-1.603712
9343.522579	365.000000	356.590652	0.631695	-5.312973	-1.788764
9972.588905	340.000000	361.591480	0.487201	-4.273953	-1.712293
10649.721493	315.000000	366.974415	0.383826	-2.743803	-1.314521
11382.876407	290.000000	372.802706	0.304046	-0.810641	-0.653923
12182.166889	265.000000	379.156748	0.241345	1.239858	0.229414
13060.718549	240.000000	386.140885	0.162695	2.637365	1.263015
14036.000294	215.000000	393.893988	0.090300	3.014943	2.198963
15131.976422	190.000000	402.606563	0.045793	3.176146	2.396985
16382.796217	165.000000	412.550084	0.020719	4.195975	1.575825
17839.527273	140.000000	424.130517	0.009250	4.797272	0.796660
19583.584320	115.000000	437.995079	0.005692	3.793612	0.685817
21756.869845	90.000000	455.271836	0.005187	3.940635	0.566066
24642.104688	65.000000	478.208308	0.003515	0.140788	0.166770
28946.675955	40.000000	512.427941	0.014002	-9.458032	-0.475492
37642.827647	15.000000	581.558895	0.072639	-17.835436	-0.622403
0.375000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	295.555033	16.676195	-3.769160	-0.415617
275.284673	1015.000000	297.616292	16.676195	-3.769160	-0.415617
495.939020	990.000000	299.743896	16.676195	-3.769160	-0.415617
722.236350	965.000000	301.334554	15.820868	-6.216392	-1.073739
954.474114	940.000000	302.531982	15.037148	-7.367088	-1.757029
1192.972754	915.000000	303.368001	14.233081	-7.874914	-2.369072
1438.078718	890.000000	304.079346	13.378128	-8.151625	-2.868562
1690.168415	865.000000	304.848287	12.418224	-8.401908	-3.188292
1949.652202	840.000000	305.717326	11.353312	-8.662825	-3.270802
2216.976232	815.000000	306.683167	10.243361	-8.824197	-3.094880
2492.629442	790.000000	307.797017	9.146556	-8.787570	-2.665178
2777.148395	765.000000	309.049540	8.107774	-8.567476	-2.086055
3071.121072	740.000000	310.360270	7.226865	-8.170321	-1.474969
3375.197818	715.000000	311.690755	6.512909	-7.653799	-0.885327
3690.097929	690.000000	313.025431	5.869673	-7.101265	-0.309491
4016.620432	665.000000	314.344218	5.305614	-6.527734	0.240608
4355.656613	640.000000	317.201338	4.780847	-6.035102	0.702018
4708.203393	615.000000	320.172314	4.299856	-5.673113	1.034207
5075.382615	590.000000	323.266600	3.827762	-5.468852	1.234990
5458.462073	565.000000	326.494880	3.350540	-5.468731	1.268671
5858.881116	540.000000	329.869285	2.865968	-5.653932	1.142844
6278.284835	515.000000	333.403676	2.358444	-6.019400	0.824407
6718.562592	490.000000	337.113977	1.922202	-6.361068	0.330473
7181.901610	465.000000	341.018620	1.546533	-6.573929	-0.319652
7670.852173	440.000000	345.139095	1.229507	-6.512867	-0.924516
8188.412829	415.000000	349.500673	0.980247	-6.137882	-1.392454
8738.139749	390.000000	354.133322	0.765798	-5.656665	-1.679401
9324.298317	365.000000	359.072987	0.586731	-5.046604	-1.732886
9952.061976	340.000000	364.363266	0.459176	-4.017300	-1.517443
10627.792363	315.000000	370.057769	0.372294	-2.485567	-1.018677
11359.429064	290.000000	376.223405	0.301522	-0.690017	-0.308691
12157.064380	265.000000	382.945223	0.242493	1.046375	0.556194
13033.796741	240.000000	390.333607	0.166438	2.094195	1.475790
14007.058878	215.000000	398.535464	0.093520	2.269134	2.170235
15100.765466	190.000000	407.752329	0.046162	2.462697	2.063652
16348.995070	165.000000	418.271388	0.020364	3.507703	1.131088
17802.709537	140.000000	430.522105	0.009016	3.872510	0.497694
19543.155001	115.000000	445.189156	0.005673	2.760583	0.534099
21711.940099	90.000000	463.465903	0.005404	3.352031	0.475759
24591.200216	65.000000	487.729953	0.003409	0.026071	0.096947
28886.857603	40.000000	523.930241	0.013782	-9.506185	-0.231451
37565.001357	15.000000	597.062541	0.069888	-18.066412	-0.230962
0.500000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	295.291178	17.003656	-3.703952	-0.420289
274.828379	1015.000000	297.350627	17.003656	-3.703952	-0.420289
495.015051	990.000000	299.476298	17.003656	-3.703952	-0.420289
720.832746	965.000000	300.646586	15.909898	-6.234583	-1.096673
952.578284	940.000000	302.027303	14.928506	-7.744018	-1.879619
1190.571429	915.000000	302.978902	14.095650	-8.399537	-2.585109
1435.157893	890.000000	303.768494	13.248754	-8.626603	-3.122438
1686.713288	865.000000	304.576965	12.329495	-8.702463	-3.401963
1945.647101	840.000000	305.451599	11.328254	-8.733982	-3.381718
2212.404541	815.000000	306.420085	10.226419	-8.674390	-3.080683
2487.473506	790.000000	307.535828	9.050323	-8.485848	-2.512602
2771.389423	765.000000	308.809875	7.877152	-8.196485	-1.789484
3064.739029	740.000000	310.177531	6.886056	-7.792282	-1.047159
3368.171287	715.000000	311.592041	6.117095	-7.297805	-0.346453
3682.403969	690.000000	313.002665	5.465837	-6.780432	0.302292
4008.234411	665.000000	314.378459	4.950850	-6.263642	0.873514
4346.552008	640.000000	317.391187	4.475517	-5.890355	1.318132
4698.351568	615.000000	320.523973	4.046748	-5.723355	1.590217
5064.752558	590.000000	323.786785	3.617196	-5.703611	1.705515
5447.020082	565.000000	327.190889	3.177152	-5.844199	1.632335
5846.590440	540.000000	330.749076	2.717234	-6.074327	1.412129
6265.105237	515.000000	334.475963	2.221821	-6.362302	1.019215
6704.449829	490.000000	338.388340	1.802602	-6.553725	0.448098
7166.806804	465.000000	342.505643	1.449017	-6.564970	-0.287050
7654.721041	440.000000	346.850535	1.147787	-6.335688	-0.974935
8171.184732	415.000000	351.449660	0.905835	-5.862900	-1.501741
8719.746511	390.000000	356.334619	0.703545	-5.357430	-1.756787
9304.662721	365.000000	361.543316	0.539439	-4.781599	-1.678232
9931.095841	340.000000	367.121722	0.429087	-3.761765	-1.323544
10605.394023	315.000000	373.126368	0.360053	-2.228137	-0.723675
11335.480027	290.000000	379.627807	0.298771	-0.569865	0.035881
12131.424762	265.000000	386.715719	0.243422	0.852757	0.882369
13006.298897	240.000000	394.506500	0.169828	1.550879	1.687805
13977.498214	215.000000	403.155060	0.096477	1.522953	2.140463
15068.886700	190.000000	412.873908	0.046456	1.748945	1.729037
16314.470693	165.000000	423.965872	0.019970	2.819392	0.685128
17765.104026	140.000000	436.883807	0.008747	2.947646	0.197617
19501.860631	115.000000	452.349678	0.005624	1.727492	0.382188
21666.049010	90.000000	471.621842	0.005600	2.763426	0.385444
24539.206561	65.000000	497.207399	0.003295	-0.088637	0.027124
28825.759341	40.000000	535.379283	0.013570	-9.554301	0.012592
37485.509848	15.000000	612.494629	0.067284	-18.297354	0.160479
0.625000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	296.458394	16.215107	-3.257233	-0.672762
275.722545	1015.000000	298.525940	16.215107	-3.257233	-0.672762
496.825685	990.000000	300.660034	16.215107	-3.257233	-0.672762
723.583286	965.000000	301.437419	15.544499	-5.011342	-1.129890
956.293403	940.000000	302.502462	15.109628	-6.150486	-1.622912
1195.277130	915.000000	303.447835	14.647774	-6.822292	-2.102248
1440.881620	890.000000	304.359843	13.918462	-7.144001	-2.467470
1693.484047	865.000000	305.267660	12.899835	-7.294143	-2.643797
1953.495603	840.000000	306.122518	11.813175	-7.376604	-2.601978
2221.363350	815.000000	307.014486	10.672954	-7.384073	-2.378831
2497.577216	790.000000	308.055847	9.464323	-7.299732	-1.982440
2782.674857	765.000000	309.315470	8.161605	-7.165310	-1.478562
3077.245452	740.000000	310.724284	6.983181	-6.966768	-0.924573
3381.940666	715.000000	312.200846	6.038729	-6.701420	-0.353634
3697.481258	690.000000	313.661967	5.278384	-6.396297	0.204707
4024.667882	665.000000	315.068542	4.736586	-6.063916	0.727269
4364.393635	640.000000	318.184062	4.253393	-5.853544	1.114930
4717.657467	615.000000	321.423735	3.836376	-5.821434	1.319930
5085.583503	590.000000	324.797871	3.427097	-5.899208	1.422046
5469.442113	565.000000	328.318119	3.016075	-6.087708	1.416343
5870.675577	540.000000	331.997706	2.598432	-6.318277	1.323789
6290.932330	515.000000	335.851751	2.162872	-6.554258	1.111366
6732.105576	490.000000	339.897614	1.774878	-6.668724	0.698321
7196.386989	465.000000	344.155395	1.428220	-6.598419	0.069862
7686.332038	440.000000	348.648529	1.131606	-6.350208	-0.563964
8204.945371	415.000000	353.404571	0.889099	-5.921950	-1.083964
8755.790392	390.000000	358.456200	0.692331	-5.404785	-1.326568
9343.141160	365.000000	363.842611	0.536754	-4.737711	-1.223385
9972.181640	340.000000	369.611346	0.429377	-3.648147	-0.881141
10649.286409	315.000000	375.820864	0.358972	-2.130908	-0.358548
11382.411200	290.000000	382.544124	0.289665	-0.625567	0.251409
12181.668843	265.000000	389.873868	0.225285	0.554299	0.896617
13060.184407	240.000000	397.930462	0.152586	1.162688	1.520625
14035.426082	215.000000	406.874101	0.085266	1.354887	1.881112
15131.357182	190.000000	416.924545	0.041936	1.913852	1.573857
16382.125585	165.000000	428.394954	0.019301	3.071531	0.810958
17838.796791	140.000000	441.753634	0.008843	3.027587	0.506023
19582.782182	115.000000	457.747183	0.005662	1.750128	0.659167
21755.978416	90.000000	477.676892	0.005575	2.947107	0.617488
24641.094718	65.000000	504.135399	0.003297	0.194068	0.438604
28945.489129	40.000000	543.609665	0.013543	-9.335958	0.198073
37641.283534	15.000000	623.356098	0.068444	-18.171732	0.236451
0.750000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	297.625407	15.173355	-2.815772	-0.921302
276.577259	1015.000000	299.701090	15.173355	-2.815772	-0.921302
498.556433	990.000000	301.843587	15.173355	-2.815772	-0.921302
726.212470	965.000000	302.227437	15.075662	-3.789400	-1.159993
959.844608	940.000000	302.976095	15.276031	-4.553510	-1.365330
1199.775214	915.000000	303.916890	15.215351	-5.239245	-1.623675
1446.352814	890.000000	304.951029	14.613412	-5.652142	-1.821821
1699.956077	865.000000	305.959066	13.489109	-5.874928	-1.899242
1960.997826	840.000000	306.793986	12.308740	-6.008232	-1.838722
2229.926891	815.000000	307.609212	11.119258	-6.082623	-1.692883
2507.235145	790.000000	308.576945	9.864244	-6.102236	-1.463876
2793.462373	765.000000	309.821025	8.423532	-6.124370	-1.172076
3089.200086	740.000000	311.271179	7.058103	-6.133898	-0.800368
3395.102533	715.000000	312.809469	5.938461	-6.100089	-0.356043
3711.893329	690.000000	314.320882	5.063458	-6.008526	0.113443
4040.376300	665.000000	315.758423	4.491245	-5.860495	0.586830
4381.448081	640.000000	318.976485	3.996584	-5.813173	0.916013
4736.111580	615.000000	322.322787	3.589622	-5.916192	1.051190
5105.495377	590.000000	325.807978	3.200544	-6.091580	1.138050
5490.874874	565.000000	329.444090	2.820684	-6.327944	1.198367
5893.698065	540.000000	333.244786	2.451301	-6.558980	1.233225
6315.619918	515.000000	337.225681	2.085688	-6.743191	1.202114
6758.541138	490.000000	341.404707	1.736671	-6.780435	0.947983
7224.662080	465.000000	345.802627	1.402442	-6.627573	0.427170
7716.548343	440.000000	350.443646	1.113679	-6.360148	-0.151963
8237.216474	415.000000	355.356226	0.871702	-5.976834	-0.664589
8790.243999	390.000000	360.574122	0.680790	-5.448555	-0.894481
9379.921910	365.000000	366.137820	0.533744	-4.691051	-0.766819
10011.454713	340.000000	372.096425	0.428987	-3.532398	-0.437075
10691.242240	315.000000	378.510320	0.356923	-2.031958	0.007991
11427.271746	290.000000	385.454866	0.279748	-0.679995	0.467774
12229.696129	265.000000	393.025858	0.206523	0.256602	0.911170
13111.692462	240.000000	401.347623	0.134732	0.774990	1.353503
14090.798143	215.000000	410.585629	0.073539	1.187165	1.622010
15191.071433	190.000000	420.966869	0.037152	2.079118	1.419614
16446.795509	165.000000	432.814811	0.018584	3.324061	0.938478
17909.238194	140.000000	446.613172	0.008917	3.107686	0.815893
19660.133433	115.000000	463.133126	0.005671	1.772786	0.936370
21841.940092	90.000000	483.718792	0.005524	3.130789	0.849543
24738.487518	65.000000	511.048143	0.003308	0.476772	0.850083
29059.936378	40.000000	551.821647	0.013521	-9.117612	0.383557
37790.184406	15.000000	634.192820	0.069661	-18.046108	0.312424
0.875000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	297.065674	15.706547	-2.686018	-0.432878
275.887952	1015.000000	299.137492	15.706547	-2.686018	-0.432878
497.160626	990.000000	301.275960	15.706547	-2.686018	-0.432878
724.092095	965.000000	302.106710	15.338005	-4.012804	-0.651092
956.980645	940.000000	302.956930	15.338674	-4.898097	-0.895830
1196.147616	915.000000	303.906291	15.103421	-5.628080	-1.181600
1441.940426	890.000000	304.880941	14.451500	-6.113270	-1.407708
1694.736539	865.000000	305.837077	13.394235	-6.421154	-1.524416
1954.947462	840.000000	306.693034	12.226505	-6.652197	-1.530233
2223.020599	815.000000	307.552673	10.992108	-6.867408	-1.449332
2499.446255	790.000000	308.555745	9.703242	-7.051632	-1.274685
2784.762498	765.000000	309.774984	8.342799	-7.203492	-1.034668
3079.558958	740.000000	311.161296	7.092316	-7.255328	-0.729442
3384.487800	715.000000	312.629354	6.060093	-7.182520	-0.372541
3700.270337	690.000000	314.079427	5.229606	-7.004028	0.005927
4027.707835	665.000000	315.469116	4.643910	-6.713242	0.395392
4367.694076	640.000000	318.558504	4.139040	-6.492447	0.703136
4721.228777	615.000000	321.771004	3.724903	-6.396333	0.899152
5089.436924	590.000000	325.116838	3.333080	-6.405745	1.064771
5473.589863	565.000000	328.607560	2.955405	-6.530062	1.207891
5875.130976	540.000000	332.256285	2.575282	-6.690834	1.313702
6295.709966	515.000000	336.078003	2.180983	-6.842602	1.337896
6737.221486	490.000000	340.089931	1.815072	-6.835899	1.139601
7201.858891	465.000000	344.311999	1.477149	-6.616446	0.675607
7692.179612	440.000000	348.767446	1.179371	-6.285412	0.133845
8211.190598	415.000000	353.483596	0.923596	-5.851665	-0.378814
8762.457985	390.000000	358.492854	0.716244	-5.287357	-0.671612
9350.259110	365.000000	363.834087	0.551862	-4.505521	-0.676847
9979.781914	340.000000	369.554436	0.437654	-3.320017	-0.512016
10657.405860	315.000000	375.711871	0.362691	-1.788762	-0.232063
11391.092783	290.000000	382.378739	0.282581	-0.416435	0.112672
12190.963265	265.000000	389.647003	0.206637	0.541436	0.531415
13070.152441	240.000000	397.636022	0.136186	1.135890	1.066980
14046.141893	215.000000	406.504645	0.077280	1.686433	1.513041
15142.913310	190.000000	416.470790	0.040190	2.650291	1.482830
16394.640754	165.000000	427.844989	0.020103	3.759321	1.109662
17852.428878	140.000000	441.091621	0.009467	3.403983	0.981148
19597.751489	115.000000	456.951023	0.005847	2.073125	1.037277
21772.614045	90.000000	476.713569	0.005579	3.244988	1.016015
24659.942542	65.000000	502.950151	0.003385	0.322511	1.024456
28967.637395	40.000000	542.093322	0.013730	-9.599364	0.666437
37670.099395	15.000000	621.170873	0.072457	-18.535160	0.541098
1.000000	42	1040.000000	day	levels	pres0
60.000000	1040.000000	296.506144	16.162596	-2.556428	0.053768
275.176204	1015.000000	298.574056	16.162596	-2.556428	0.053768
495.719377	990.000000	300.708496	16.162596	-2.556428	0.053768
721.902690	965.000000	301.986491	15.578237	-4.243137	-0.143763
954.023444	940.000000	302.939107	15.389455	-5.249836	-0.426988
1192.401919	915.000000	303.896729	14.978328	-6.021467	-0.741262
1437.384389	890.000000	304.811808	14.272944	-6.575823	-0.995992
1689.347073	865.000000	305.715495	13.282753	-6.965010	-1.149050
1948.700123	840.000000	306.592529	12.130802	-7.291675	-1.219807
2215.889465	815.000000	307.496826	10.852071	-7.646980	-1.201307
2491.403790	790.000000	308.535563	9.526458	-7.996716	-1.079151
2775.779391	765.000000	309.730347	8.242799	-8.277040	-0.888730
3069.603954	740.000000	311.053406	7.106056	-8.370368	-0.651077
3373.527495	715.000000	312.452515	6.163385	-8.260137	-0.386132
3688.268947	690.000000	313.841146	5.377949	-7.996180	-0.102582
4014.626936	665.000000	315.181844	4.779903	-7.564155	0.199867
4353.492297	640.000000	318.142586	4.265097	-7.170392	0.484166
4705.861450	615.000000	321.221314	3.842676	-6.874370	0.740381
5072.855674	590.000000	324.427825	3.447021	-6.716680	0.984519
5455.742121	565.000000	327.773189	3.071426	-6.727539	1.210761
5855.959418	540.000000	331.269977	2.682684	-6.817450	1.387814
6275.151826	515.000000	334.932554	2.263814	-6.937338	1.467519
6715.207753	490.000000	338.777421	1.883367	-6.887060	1.325345
7178.313323	465.000000	342.823678	1.542806	-6.600930	0.918503
7667.017535	440.000000	347.093596	1.237592	-6.207426	0.414730
8184.317424	415.000000	351.613360	0.970129	-5.725546	-0.096896
8733.767371	390.000000	356.414027	0.748076	-5.126670	-0.451953
9319.630609	365.000000	361.532845	0.567827	-4.321236	-0.589624
9947.077977	340.000000	367.014992	0.445093	-3.108981	-0.589019
10622.467905	315.000000	372.916025	0.367915	-1.546385	-0.473566
11353.735980	290.000000	379.305277	0.285203	-0.153210	-0.243805
12150.969417	265.000000	386.270884	0.206681	0.826255	0.149505
13027.260046	240.000000	393.927230	0.137666	1.497054	0.777278
14000.031817	215.000000	402.426554	0.081124	2.185946	1.399962
15093.187353	190.000000	411.977698	0.043376	3.221917	1.541260
16340.788052	165.000000	422.878264	0.021672	4.195912	1.276403
17793.770082	140.000000	435.573292	0.010022	3.700258	1.142805
19533.338642	115.000000	450.772291	0.006018	2.373258	1.137542
21701.031024	90.000000	469.711903	0.005611	3.359174	1.182454
24578.840460	65.000000	494.855966	0.003448	0.168243	1.198829
28872.333530	40.000000	532.369173	0.013950	-10.081132	0.949314
37546.104904	15.000000	608.153848	0.075407	-19.024210	0.769772
