fazer media e dividir por 0.8




	North-western Amazonia
	Including wood density	Excluding wood density
	Cham.	Chave	Diff.	Cham.	Chave	Diff.
ALP-11	281.65	253.99	27.66	304.96	230.80	74.16	 -3.95	-73.43
ALP-12	274.03	205.10	68.93	287.44	187.66	99.79	 -3.95	-73.43
ALP-21	294.48	234.09	60.40	311.94	214.82	97.12	 -3.95	-73.43
ALP-22	256.44	195.09	61.35	302.97	202.67	100.30	 -3.95	-73.43
ALP-30	254.61	187.76	66.85	271.58	173.54	98.04	 -3.95	-73.42
BOG-01	299.61	238.85	60.76	356.93	252.78	104.15	 -2.40	-60.00
BOG-02	232.88	190.65	42.24	279.34	202.95	76.39	 -2.40	-59.90
JAS-02	273.53	202.09	71.45	341.04	219.13	121.91	 -2.40	-59.90
JAS-03	282.63	213.25	69.38	355.72	234.78	120.95	 -2.40	-59.90
JAS-04	332.90	257.87	75.03	424.91	287.88	137.02	 -2.40	-59.90
JAS-05	304.84	269.69	35.15	384.59	318.65	65.94	 -2.40	-59.90
SUC-01	289.03	220.15	68.88	323.77	216.20	107.57	 -2.40	-59.90
SUC-02	294.46	224.04	70.41	324.32	215.86	108.46	 -2.40	-59.90
SUC-03	315.90	233.32	82.58	306.01	196.82	109.19	 -2.40	-59.90
SUC-04	307.04	240.48	66.56	343.94	234.26	109.68	 -2.40	-60.00
SUC-05	297.78	227.45	70.33	327.77	217.24	110.53
TIP-02	273.24	221.93	51.30	310.96	219.04	91.92
TIP-03	260.54	202.46	58.09	288.77	195.57	93.20
YAN-01	317.78	256.09	61.69	380.72	271.29	109.43
YAN-02	319.24	255.36	63.88	356.42	247.79	108.63
Mean	288.13	226.49	61.65	329.20	226.99	102.22
S.E.	5.67	5.48	3.01	8.76	7.84	3.73

Central and eastern Amazonia
	Including wood density	Excluding wood density
	Cham.	Chave	Diff.	Cham.	Chave	Diff.
BDF-01	380.88	287.53	93.35	352.62	230.91	121.71
BDF-03	339.64	264.97	74.67	343.79	233.86	109.92
BDF-04	250.90	199.65	51.26	249.14	176.31	72.83
BDF-05	306.98	226.06	80.91	297.24	190.40	106.84
BDF-06	300.59	237.23	63.36	293.11	199.91	93.21
BDF-08	322.24	257.69	64.55	323.56	225.07	98.50
BDF-10	330.45	250.18	80.27	327.15	214.65	112.49
BDF-11	357.97	280.25	77.72	349.26	238.05	111.21
BDF-12	351.74	268.55	83.20	341.91	226.85	115.06
BDF-13	344.35	268.04	76.32	330.79	222.96	107.84
BDF-14	358.69	280.26	78.43	354.28	240.18	114.10
CAX-01	430.33	373.42	56.90	404.30	307.52	96.78
CAX-02	385.48	324.55	60.93	373.77	277.70	96.07
JRI-01	392.40	351.65	40.74	365.15	290.64	74.51
TAP-01	300.06	237.59	62.46	308.85	211.05	97.80
TAP-02	374.63	311.11	63.51	367.93	263.18	104.75
TAP-03	375.90	359.94	15.97	379.93	311.55	68.38
						
						
						
	347.25	281.10	66.15	338.99	238.87	100.12
	10.44	11.84	4.47	9.10	9.51	3.77

South-western Amazonia
	Including wood density	Excluding wood density
	Cham.	Chave	Diff.	Cham.	Chave	Diff.
CHO-01	131.23	99.16	32.07	148.60	96.92	51.68
CRP-01	215.39	154.08	61.31	224.35	139.96	84.39
CRP-02	234.03	176.91	57.12	291.26	194.45	96.81
CUZ-01	296.40	253.97	42.42	322.15	237.69	84.46
CUZ-02	272.58	232.60	39.98	311.83	241.44	70.39
CUZ-03	268.48	218.95	49.53	291.53	206.48	85.06
CUZ-04	308.51	247.01	61.50	340.19	236.14	104.06
HCC-21	258.84	203.51	55.33	288.20	197.76	90.44
HCC-22	284.80	220.74	64.05	307.31	207.10	100.21
LFB-01	245.81	206.25	39.57	281.40	207.44	73.96
LFB-02	291.37	247.85	43.51	335.87	250.78	85.09
LSL-01	177.17	132.83	44.34	196.95	127.05	69.90
LSL-02	205.68	150.51	55.17	254.06	161.06	93.01
TAM-01	294.83	233.10	61.73	330.45	227.58	102.87
TAM-02	289.75	238.64	51.11	328.27	237.94	90.33
TAM-04	294.12	244.02	50.10	324.43	237.62	86.82
TAM-05	266.91	217.90	49.01	299.17	214.71	84.46
TAM-06	325.74	304.28	21.46	375.84	321.18	54.66
TAM-07	255.95	231.68	24.27	312.24	253.20	59.04
						
	258.82	211.26	47.56	292.85	210.34	82.51
	11.13	11.27	2.82	12.43	11.80	3.56

Name	Code	Country	Region	Lat.
(dec)	Long.
(dec)	Principal Investigator	Institution	Forest
Type	Plot
Size	Census
Date	Basal area
m2 ha-1	Wood density / g cm-3
												per stem	BA basis
Allpahuayo A, clay rich soils	ALP-11	Peru	NW	-3.95	-73.43	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	0.44	2001.03	27.61	0.61	0.63
Allpahuayo A, sandy soils	ALP-12	Peru	NW	-3.95	-73.43	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	0.40	2001.03	24.38	0.64	0.64
Allpahuayo B, sandy soils	ALP-21	Peru	NW	-3.95	-73.43	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	0.48	2001.04	27.31	0.63	0.64
Allpahuayo B, clay rich soils	ALP-22	Peru	NW	-3.95	-73.43	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	0.44	2001.04	26.80	0.60	0.57
Allpahuayo C, sandy soils	ALP-30	Peru	NW	-3.95	-73.42	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	2001.25	23.13	0.63	0.63
BDFFP, 2303 Faz. Dimona 4-6	BDF-01	Brazil	C & E	-2.40	-60.00	W. Laurance	Smithsonian 	Terra firme	2.00	1997.71	30.25	0.70	0.72
BDFFP, 1101 Gaviao	BDF-03	Brazil	C & E	-2.40	-59.90	W. Laurance	Smithsonian	Terra firme	1.00	1999.29	29.51	0.65	0.66
BDFFP, 1102 Gaviao 	BDF-04	Brazil	C & E	-2.40	-59.90	W. Laurance	Smithsonian	Terra firme	1.00	1999.29	22.51	0.66	0.67
BDFFP, 1103 Gaviao 	BDF-05	Brazil	C & E	-2.40	-59.90	W. Laurance	Smithsonian 	Terra firme	1.00	1999.29	25.67	0.67	0.69
BDFFP, 1201 Gaviao	BDF-06	Brazil	C & E	-2.40	-59.90	W. Laurance	Smithsonian	Terra firme	3.00	1999.29	25.97	0.67	0.69
BDFFP, 1109 Gaviao	BDF-08	Brazil	C & E	-2.40	-59.90	W. Laurance	Smithsonian	Terra firme	1.00	1999.46	28.09	0.66	0.67
BDFFP, 1301 Florestal 	BDF-10	Brazil	C & E	-2.40	-59.90	W. Laurance	Smithsonian	Terra firme	1.00	1997.12	28.30	0.67	0.68
BDFFP, 1301 Florestal 2	BDF-11	Brazil	C & E	-2.40	-59.90	W. Laurance	Smithsonian 	Terra firme	3.00	1997.12	30.27	0.68	0.69
BDFFP, 1301 Florestal 3	BDF-12	Brazil	C & E	-2.40	-59.90	W. Laurance	Smithsonian	Terra firme	2.00	1997.12	29.40	0.68	0.69
BDFFP, 3402 Cabo Frio 	BDF-13	Brazil	C & E	-2.40	-60.00	W. Laurance	Smithsonian	Terra firme	9.00	1998.87	28.53	0.68	0.70
BDFFP, 3304 Porto Alegre 	BDF-14	Brazil	C & E	-2.40	-60.00	W. Laurance	Smithsonian 	Terra firme	2.00	1998.37	30.69	0.67	0.68
Bogi 1 (PA)	BOG-01	Ecuador	NW	-0.70	-76.48	N. Pitman, T. DiFiore	Duke University, NYU	Terra firme	1.00	2002.13	30.78	0.58	0.56
Bogi 2 (PB)	BOG-02	Ecuador	NW	-0.70	-76.47	N. Pitman, T. Difiore	Duke University, NYU	Terra firme	1.00	2002.13	26.00	0.57	0.56
Caxiuana 1	CAX-01	Brazil	C & E	-1.70	-51.53	S. Almeida	Museu Goeldi	Terra firme	1.00	1999.50	34.91	0.71	0.71
Caxiuana 2	CAX-02	Brazil	C & E	-1.70	-51.53	S. Almeida	Museu Goeldi	Terra firme	1.00	1999.50	32.28	0.70	0.69
Chore 1	CHO-01	Bolivia	SW	-14.35	-61.16	T. Killeen	Museo Noel Kempff	Terra firme	1.00	2001.44	14.51	0.59	0.59
Cerro Pelao 1	CRP-01	Bolivia	SW	-14.54	-61.48	T. Killeen	Museo Noel Kempff	Terra firme	1.00	2001.45	19.91	0.66	0.65
Cerro Pelao 2	CRP-02	Bolivia	SW	-14.53	-61.48	T. Killeen	Museo Noel Kempff	Terra firme	1.00	2001.46	24.78	0.62	0.55
Cuzco Amazonico, CUZAM1E	CUZ-01	Peru	SW	-12.50	-68.95	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	1998.77	28.24	0.61	0.62
Cuzco Amazonico, CUZAM1U	CUZ-02	Peru	SW	-12.50	-68.95	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	1998.77	28.15	0.61	0.58
Cuzco Amazonico, CUZAM2E	CUZ-03	Peru	SW	-12.49	-69.11	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	1998.77	25.93	0.61	0.62
Cuzco Amazonico, CUZAM2U	CUZ-04	Peru	SW	-12.49	-69.11	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	1998.78	29.29	0.61	0.61

Name	Code	Country	Region	Lat. 
(dec)	Long. 
(dec)	Principal Investigator	Institution	Forest
Type	Plot
Size	Census 
Date	Basal area
m2 ha-1	Mn wood density / g cm-3
												per stem	BA basis
Huanchaca Dos, plot1	HCC-21	Bolivia	SW	-14.56	-60.75	T. Killeen	Museo Noel Kempff	Terra firme	1.00	2001.43	24.89	0.60	0.60
Huanchaca Dos, plot2	HCC-22	Bolivia	SW	-14.57	-60.74	T. Killeen	Museo Noel Kempff	Terra firme	1.00	2001.43	27.01	0.61	0.62
Jatun Sacha 2	JAS-02	Ecuador	NW	-1.07	-77.60	D. Neill	Herbario Nacional	Terra firme	1.00	2002.04	29.78	0.56	0.54
Jatun Sacha 3	JAS-03	Ecuador	NW	-1.07	-77.67	D. Neill	Herbario Nacional	Terra firme	1.00	2002.04	30.58	0.56	0.54
Jatun Sacha 4	JAS-04	Ecuador	NW	-1.07	-77.67	D. Neill	Herbario Nacional	Terra firme	0.92	2002.04	36.99	0.57	0.53
Jatun Sacha 5	JAS-05	Ecuador	NW	-1.07	-77.67	D. Neill	Herbario Nacional	Terra firme	1.00	2002.04	35.25	0.56	0.52
Jari 1	JRI-01	Brazil	C & E	-1.00	-52.05	N. Silva	CIFOR, EMBRAPA	Terra firme	1.00	1996.00	33.12	0.70	0.71
Los Fierros Bosque I	LFB-01	Bolivia	SW	-14.61	-60.87	T. Killeen	Museo Noel Kempff	Terra firme	1.00	2001.40	24.99	0.63	0.59
Los Fierros Bosque II	LFB-02	Bolivia	SW	-14.60	-60.85	T. Killeen	Museo Noel Kempff	Terra firme	1.00	2001.40	29.00	0.62	0.59
Las Londras, plot 1	LSL-01	Bolivia	SW	-14.40	-61.13	T. Killeen	Museo Noel Kempff	Seasonally flooded	1.00	2001.48	18.00	0.62	0.61
Las Londras, plot 2	LSL-02	Bolivia	SW	-14.40	-61.13	T. Killeen	Museo Noel Kempff	Seasonally flooded	1.00	2001.48	22.98	0.57	0.55
Sucusari A	SUC-01	Peru	NW	-3.23	-72.90	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	2001.06	27.89	0.61	0.60
Sucusari B	SUC-02	Peru	NW	-3.23	-72.90	O. Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru 	Terra firme	1.00	2001.07	27.76	0.62	0.61
Sucusari C	SUC-03	Peru	NW	-3.25	-72.93	O. Phillips, A. Monteagudo
R. Vasquez, T. Baker	Leeds, Proy. Flora del Peru	Seasonally flooded	1.00	2001.08
	26.23	0.68	0.69
Sucusari D	SUC-04	Peru	NW	-3.25	-72.89	O. Phillips, A. Monteagudo
R. Vasquez, T. Baker 	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	2001.17	29.67	0.60	0.60
Sucusari E	SUC-05	Peru	NW	-3.26	-72.90	O. Phillips, A. Monteagudo
R. Vasquez, T. Baker	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	2001.13	27.70	0.61	0.61
Tambopata plot zero	TAM-01	Peru	SW	-12.85	-69.28	O.Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	2000.59	28.86	0.61	0.60
Tambopata plot one	TAM-02	Peru	SW	-12.83	-69.28	O.Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	2000.58	29.96	0.62	0.59
Tambopata plot two clay	TAM-04	Peru	SW	-12.83	-69.28	O.Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	0.42	1998.75	29.99	0.62	0.61
Tambopata plot three	TAM-05	Peru	SW	-12.83	-69.28	O.Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	2000.56	26.56	0.61	0.60
Tambopata plot four	TAM-06	Peru	SW	-12.83	-69.30	O.Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	0.96	2000.55	36.05	0.59	0.57
Tambopata plot six	TAM-07	Peru	SW	-12.83	-69.27	O.Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	1998.73	28.95	0.60	0.55
Tapajos, RP014, 1-4	TAP-01	Brazil	C & E	-2.75	-55.00	N. Silva	CIFOR, EMBRAPA	Terra firme	1.00	1995.50	26.89	0.64	0.65
Tapajos, RP014, 5-8	TAP-02	Brazil	C & E	-2.75	-55.00	N. Silva	CIFOR, EMBRAPA	Terra firme	1.00	1995.50	31.31	0.66	0.68
Tapajos, RP014, 9-12	TAP-03	Brazil	C & E	-2.75	-55.00	N. Silva	CIFOR, EMBRAPA	Terra firme	1.00	1995.50	34.39	0.64	0.67
Tiputini 2	TIP-02	Ecuador	NW	-0.63	-76.14	N Pitman	Duke University	Terra firme	0.80	2002.13	27.98	0.60	0.59
Tiputini 3	TIP-03	Ecuador	NW	-0.64	-76.15	N. Pitman	Duke University	Seasonally flooded	1.00	2002.13	24.17	0.60	0.61
Yanamono A	YAN-01	Peru	NW	-3.43	-72.85	O.Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	2001.05	32.41	0.60	0.56
Yanamono B	YAN-02	Peru	NW	-3.43	-72.84	O.Phillips, R. Vasquez	Leeds, Proy. Flora del Peru	Terra firme	1.00	2001.13	30.60	0.62	0.61
