netcdf gmi_200601 {
dimensions:
	lon = 288 ;
	ilon = 289 ;
	lat = 181 ;
	ilat = 182 ;
	lev = 55 ;
	ilev = 56 ;
	time = UNLIMITED ; // (1 currently)
variables:
	double lon(lon) ;
		lon:long_name = "longitude at grid cell midpoints" ;
		lon:units = "degrees_east" ;
		lon:standard_name = "longitude" ;
	double ilon(ilon) ;
		ilon:long_name = "longitude at grid cell interfaces" ;
		ilon:units = "degrees_east" ;
		ilon:standard_name = "longitude" ;
	double lat(lat) ;
		lat:long_name = "latitude at grid cell midpoints" ;
		lat:units = "degrees_north" ;
		lat:standard_name = "latitude" ;
	double ilat(ilat) ;
		ilat:long_name = "latitude at grid cell interfaces" ;
		ilat:units = "degrees_north" ;
		ilat:standard_name = "latitude" ;
	double hyam(lev) ;
		hyam:long_name = "hybrid A coefficient at layer midpoints" ;
		hyam:units = "" ;
	double hyai(ilev) ;
		hyai:long_name = "hybrid A coefficient at layer interfaces" ;
		hyai:units = "" ;
	double hybm(lev) ;
		hybm:long_name = "hybrid B coefficient at layer midpoints" ;
		hybm:units = "" ;
	double hybi(ilev) ;
		hybi:long_name = "hybrid B coefficient at layer interfaces" ;
		hybi:units = "" ;
	float ps(lat, lon) ;
		ps:long_name = "surface pressure" ;
		ps:units = "hPa" ;
	float p0 ;
		p0:long_name = "reference pressure for hybrid sigma pressure coordinate" ;
		p0:units = "hPa" ;
	float h2o2(time, lev, lat, lon) ;
		h2o2:long_name = "Constituent" ;
		h2o2:units = "volume mixing ratio" ;
	float oh(time, lev, lat, lon) ;
		oh:long_name = "Constituent" ;
		oh:units = "volume mixing ratio" ;
	float no3(time, lev, lat, lon) ;
		no3:long_name = "Constituent" ;
		no3:units = "volume mixing ratio" ;
	float ilev(ilev) ;
		ilev:long_name = "hybrid sigma pressure coordinate at layer interfaces" ;
		ilev:units = "level" ;
		ilev:positive = "down" ;
		ilev:formula = "p(n,k,j,i) = a(k)*p0 + b(k)*ps(n,j,i)" ;
		ilev:formula_terms = "p0: p0 a: hyai b: hybi ps: ps" ;
	float lev(lev) ;
		lev:standard_name = "atmosphere_hybrid_sigma_pressure_coordinate" ;
		lev:long_name = "hybrid sigma pressure coordinate at layer midpoints" ;
		lev:units = "level" ;
		lev:positive = "down" ;
		lev:formula = "p(n,k,j,i) = a(k)*p0 + b(k)*ps(n,j,i)" ;
		lev:formula_terms = "p0: p0 a: hyam b: hybm ps: ps" ;
		lev:borders = "ilev" ;
	float time(time) ;
		time:calendar = "none" ;

// global attributes:
		:RG_HISTORY = "NCREGRID VERSION 1.4b\n",
			"RG_DATE: 20070814\n",
			"RG_TIME: 192429.418-0400\n",
			"NAMELIST:\n",
			"----------------------------------\n",
			"infile  = \'gmi_200601.nc\',\n",
			"outfile = \'otmp.nc\',\n",
			"grdfile = \'/misc/mcc12/tld/data/regrid/grid_def/grdfile_288x181x55h_lonremap.nc\',\n",
			"i_latm  = \'lat\',\n",
			"i_lati  = \'ilat\',\n",
			"i_lonm  = \'lon\',\n",
			"i_loni  = \'ilon\',\n",
			"i_hyam  = \'hyam\',\n",
			"i_hyai  = \'hyai\',\n",
			"i_hybm  = \'hybm\',\n",
			"i_hybi  = \'hybi\',\n",
			"i_timei = \'\',\n",
			"i_timem = \'\',\n",
			"i_ps    = \'ps\',\n",
			"i_p0    = \'p0\',\n",
			"g_latm  = \'lat\',\n",
			"g_lati  = \'ilat\',\n",
			"g_lonm  = \'lon\',\n",
			"g_loni  = \'ilon\',\n",
			"g_hyam  = \'hyam\',\n",
			"g_hyai  = \'hyai\',\n",
			"g_hybm  = \'hybm\',\n",
			"g_hybi  = \'hybi\',\n",
			"g_timei = \'\',\n",
			"g_timem = \'\',\n",
			"g_ps    = \'ps\',\n",
			"g_p0    = \'p0\',\n",
			"var     = \'h2o2:INT;oh:INT;no3:INT;\',\n",
			"i_t     =      1,      1,      0,      0,\n",
			"g_t     =      1,      1,      0,\n",
			"o_t     =      1,      1,      0,\n",
			"pressure= .FALSE.\n",
			"input_time= .TRUE.\n",
			"i_lonr  = -.9990E+03,-.9990E+03\n",
			"i_latr  = -.9990E+03,-.9990E+03\n",
			"i_hyar  = -.9990E+03,-.9990E+03\n",
			"i_hybr  = -.9990E+03,-.9990E+03\n",
			"g_lonr  = -.9990E+03,-.9990E+03\n",
			"g_latr  = -.9990E+03,-.9990E+03\n",
			"g_hyar  = -.9990E+03,-.9990E+03\n",
			"g_hybr  = -.9990E+03,-.9990E+03\n",
			"----------------------------------\n",
			"" ;
		:history = "Tue Aug 14 19:25:16 2007: ncatted -a calendar,time,c,c,none otmp.nc\n",
			"Tue Aug 14 19:25:16 2007: ncap --append -o otmp.nc -s time[time]=float(1) otmp.nc\n",
			"Tue Aug 14 19:25:16 2007: ncks --append -o otmp.nc -v lon,ilon,lev,ilev /misc/mcc12/tld/data/regrid/grid_def/grdfile_288x181x55h.nc" ;
}
