 -0.5133  -48.7683  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -0.5450  -48.9117  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -0.5717  -48.9567  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -0.9200  -47.5250  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -0.9717  -46.7883  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -0.9733  -46.8017  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -0.9917  -46.6633  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.0800  -46.6433  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.0817  -46.6550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.1000  -46.5683  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.1017  -46.5800  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.1667  -46.4817  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.5633  -45.0150  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.5650  -45.0233  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.7283  -44.9600  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.8500  -44.8267  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.9017  -44.7683  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.9017  -44.9700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.9017  -44.9783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.9117  -45.9867  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.9200  -45.9833  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.9450  -44.6550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -1.9550  -44.6533  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.0117  -44.8300  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.1267  -44.5783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.1550  -44.8367  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.1700  -44.8717  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.2400  -44.8667  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.2800  -46.0983  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.2850  -48.4450  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.3200  -44.7917  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.6050  -47.2667  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.6117  -47.2517  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.6133  -47.2650  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.6167  -47.2783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.7183  -44.9583  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.7217  -45.9450  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.7483  -45.0300  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -2.9433  -45.8050  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -3.2267  -47.6700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -3.2550  -43.1217  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -3.3967  -41.1533  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -3.4567  -39.4717  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -3.4567  -39.4783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -3.7167  -43.0283  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -3.7183  -43.0367  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -3.8717  -43.0517  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -3.9850  -38.7467  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.1067  -49.1833  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.2050  -49.8833  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.3300  -50.0633  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.3383  -38.5383  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.4300  -45.8917  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.4317  -45.9033  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5150  -46.2050  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5167  -46.2183  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5217  -50.5050  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5250  -46.2033  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5267  -46.2150  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5317  -50.5033  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5600  -38.9967  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5700  -50.4200  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5733  -50.4450  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5767  -50.4683  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5800  -50.4183  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5833  -50.4433  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5867  -50.3917  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.5933  -46.1250  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.6283  -50.4083  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.6350  -50.3817  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.6383  -50.4067  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.6433  -50.3800  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.6467  -50.4050  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.7067  -41.6450  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.7067  -48.4667  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.7150  -48.4633  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.7183  -48.4817  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.7650  -49.6767  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.7750  -49.6750  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.7783  -49.6950  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.7850  -49.6717  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.8267  -42.0400  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.8550  -50.5367  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.8650  -50.5350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.8800  -47.6450  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.8833  -47.6600  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.9217  -48.2950  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -4.9267  -42.0400  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.0050  -50.6867  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.0083  -50.7133  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.0150  -50.6850  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.0767  -50.4150  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.1817  -50.4433  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.1850  -37.5917  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.1867  -37.6000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.1867  -50.2667  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.2550  -37.5117  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.2617  -50.3017  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.2650  -50.3250  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.2667  -48.6850  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.2700  -50.3000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.4267  -49.8333  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.4283  -48.9067  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.4283  -49.8567  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.4350  -49.8317  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.4383  -49.8550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.4450  -49.8300  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.4483  -49.8517  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.5333  -45.5833  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.5550  -46.3733  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.5567  -46.3867  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.5600  -46.4000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.5667  -46.3850  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.5850  -47.7250  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.6300  -39.7000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.7017  -48.7100  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.7033  -48.7300  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8017  -48.7883  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8083  -48.7667  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8183  -48.9867  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8333  -48.9433  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8400  -48.7800  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8417  -50.0333  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8433  -48.8000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8450  -50.0567  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8483  -50.0083  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8517  -50.0317  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8550  -48.9600  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8550  -50.0550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8617  -49.2300  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8617  -50.0300  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.8650  -48.9567  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.9133  -44.8467  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.9150  -48.8850  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.9183  -48.9050  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -5.9567  -43.4000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.0100  -45.6750  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.1117  -44.9017  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.1133  -44.9133  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.1383  -46.4417  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.1400  -46.4550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.1733  -46.8350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.1750  -57.7917  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.1783  -57.8067  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.1817  -41.6200  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.1850  -57.7900  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.1883  -57.8050  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.2383  -46.1500  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.2933  -43.2833  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.3400  -46.0100  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.3417  -46.0233  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.3500  -46.0083  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.3700  -47.2367  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.3717  -47.2517  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.4417  -46.8833  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.4517  -46.8200  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.4900  -47.8967  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.5133  -49.3150  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.5867  -47.7200  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.5983  -46.4283  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.6417  -48.9417  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.6517  -48.9400  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.6550  -48.9617  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.6650  -39.3617  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.6650  -39.3683  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.6700  -45.3550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7150  -40.2967  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7267  -49.0533  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7283  -46.7033  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7300  -46.7183  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7300  -47.3050  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7300  -49.0733  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7333  -49.0950  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7367  -49.0500  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7483  -40.1233  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7617  -40.0700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7617  -40.0783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7650  -39.2883  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7750  -49.8683  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7817  -49.8417  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7833  -46.1700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7850  -49.8650  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7867  -46.1817  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7883  -46.1950  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7917  -49.8400  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7950  -46.1800  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7950  -49.8633  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7967  -39.5617  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.7983  -47.5900  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.8017  -46.8067  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.8067  -39.5583  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.8067  -39.5667  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.8067  -46.0433  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.8083  -46.0567  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.8167  -44.7517  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.8167  -46.6267  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.8200  -46.6400  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.8267  -46.6250  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.9000  -47.0783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.9517  -49.6867  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.9600  -39.1000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.9600  -39.1067  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.9650  -40.2117  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.9850  -46.6800  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.9867  -46.6933  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.9900  -50.4417  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -6.9950  -50.4683  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.0083  -39.8933  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.0100  -39.9000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.0100  -39.9083  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.1100  -47.5933  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.1250  -40.8750  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.1567  -49.2067  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.1633  -49.1817  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.1667  -49.2033  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.1667  -49.4317  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.1683  -49.2250  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.1733  -49.1800  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.1750  -49.2017  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.2317  -48.9500  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.2350  -49.3483  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.2383  -49.3700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.2417  -48.9483  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.2450  -49.3467  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.2817  -49.4783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.2850  -49.5000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.2950  -49.4983  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.2983  -49.5217  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.3067  -49.5200  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.3083  -40.2733  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.3550  -50.2617  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.3583  -44.3683  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.3650  -50.2600  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.3917  -40.0817  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.4000  -41.1567  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.4100  -41.1550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.4100  -41.1617  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.4183  -43.6600  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.4683  -38.4517  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.5350  -42.5717  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.5950  -42.8433  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.5967  -42.8517  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.6333  -46.1983  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.6483  -40.6417  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.6483  -40.6483  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.6500  -40.6567  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.6683  -41.4633  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.6683  -41.4700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.6700  -41.4783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.7050  -40.3450  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.7050  -40.3517  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.7050  -44.0450  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.7067  -44.0550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.7183  -41.0567  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.7200  -41.0633  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.7217  -41.4200  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.7233  -41.4283  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.7250  -41.4350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.7683  -41.5333  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8167  -46.0083  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8533  -39.1733  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8533  -39.1800  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8667  -41.2283  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8667  -41.2350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8683  -47.6483  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8700  -42.7917  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8700  -47.6650  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8783  -47.6467  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8800  -47.6633  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8800  -47.8083  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8900  -47.8067  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.8917  -38.6933  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9050  -48.2983  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9233  -40.0500  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9250  -40.0567  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9333  -40.0467  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9350  -40.0533  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9533  -45.0967  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9550  -45.1083  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9583  -40.8250  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9600  -40.8317  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9633  -45.0950  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9650  -45.1067  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9917  -48.0467  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9933  -48.0667  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9950  -44.2333  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9950  -44.2433  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9967  -42.9700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9967  -44.2533  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -7.9983  -42.9783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0200  -38.8033  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0200  -49.7167  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0233  -47.9833  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0300  -49.0967  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0550  -47.9217  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0567  -40.4633  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0650  -40.7267  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0667  -40.7333  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0717  -47.1433  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0983  -43.0383  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.0983  -43.0467  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.1350  -45.5433  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.1367  -45.5550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.1483  -46.6650  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.1550  -46.6483  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.1567  -46.6633  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.1583  -40.4700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.1600  -46.6783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.1917  -47.6717  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.1933  -46.8583  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.1950  -46.8750  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.2017  -47.6700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.2317  -46.6167  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.2333  -46.6317  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.2583  -50.5817  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.2783  -36.2317  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.2833  -46.7783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.2917  -47.8167  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.2967  -48.7783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.3000  -47.8150  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.3067  -48.7767  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.3300  -40.9450  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.3317  -40.9517  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.3333  -40.9583  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.3933  -50.3850  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.3967  -42.3683  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.3983  -50.3550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.4033  -50.3833  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.4233  -50.0767  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.4300  -49.5850  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.4433  -49.9933  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.4467  -50.0183  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.4517  -49.9917  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.4550  -45.9733  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.4550  -50.0167  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.4567  -45.9867  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.4983  -39.5533  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.5850  -50.0983  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.5950  -49.5533  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.5950  -50.0967  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6017  -47.9050  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6083  -44.7350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6100  -47.8850  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6117  -47.9033  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6267  -48.0150  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6300  -48.0350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6467  -49.5683  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6733  -47.9100  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6833  -47.9083  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6850  -48.6150  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6867  -48.6350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6933  -47.0000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.6950  -48.6133  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.7200  -49.3567  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.7583  -41.9400  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.7850  -47.0150  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.7883  -47.0300  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.7983  -48.8767  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8067  -47.7133  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8100  -47.7317  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8583  -48.8867  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8617  -48.9100  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8633  -45.7233  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8633  -48.0650  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8650  -45.7367  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8650  -48.0850  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8717  -48.9067  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8750  -45.7350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8950  -47.6217  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.8983  -47.6400  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.9000  -45.5417  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.9067  -48.9450  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.9517  -36.0033  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.9533  -36.0117  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.9600  -63.5000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.9700  -63.4967  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.9717  -63.5050  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.9867  -46.8750  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.9900  -46.8900  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -8.9983  -44.0533  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.0033  -43.0183  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.0050  -43.0267  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.0417  -48.7617  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.0617  -47.4417  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.0883  -48.2617  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.1400  -49.3717  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.1417  -49.3967  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.1450  -49.4200  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.1483  -49.3700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.1517  -49.3950  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.1550  -49.4183  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.1950  -48.8667  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2167  -64.4517  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2350  -44.4550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2367  -44.4650  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2450  -50.3033  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2483  -48.9017  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2483  -50.3317  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2517  -45.9217  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2533  -45.9350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2550  -50.3017  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2567  -64.5800  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2583  -64.5867  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2800  -46.5117  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2817  -46.5267  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2900  -46.5100  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.2917  -46.5250  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.3333  -48.8617  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.3400  -48.6800  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.3433  -48.7017  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.3467  -48.8817  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.3500  -48.6783  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.3533  -48.7000  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.3933  -47.6133  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.3967  -47.6317  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4033  -47.6117  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4317  -63.2650  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4333  -63.2733  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4450  -65.7700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4617  -47.6750  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4650  -47.6933  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4717  -47.6733  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4733  -47.6917  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4733  -64.4667  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4733  -64.4733  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.4833  -64.4717  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5017  -43.9050  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5033  -43.9150  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5250  -47.1550  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5267  -47.1717  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5283  -45.9650  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5300  -35.6883  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5300  -45.9800  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5367  -47.1700  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5383  -45.9633  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5400  -45.9767  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5400  -64.6467  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5517  -49.0983  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5533  -46.5350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5567  -46.5500  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5583  -46.5650  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5767  -49.6150  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5867  -43.1400  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5867  -49.6133  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5883  -43.1500  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5967  -46.1717  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.5983  -46.1867  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.6700  -48.8417  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.6800  -48.8400  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.6933  -64.5767  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.7150  -49.9333  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.7417  -43.8217  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.7517  -43.8200  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.7633  -43.8283  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.7650  -43.8383  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.7717  -48.7750  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.7783  -46.4100  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.8400  -50.6350  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.8500  -50.6333  2002-09-11  192258  NOAA-12
 -9.8500  -53.7267  2002-09-11  192258  NOAA-12
