  1.9217  -55.8617  2002-09-14  194947  NOAA-12
  1.9233  -55.8467  2002-09-14  194947  NOAA-12
  1.9700  -55.7517  2002-09-14  194947  NOAA-12
  1.9717  -55.7367  2002-09-14  194947  NOAA-12
  1.9783  -55.7533  2002-09-14  194947  NOAA-12
  1.9800  -55.8750  2002-09-14  194947  NOAA-12
  1.9817  -55.7383  2002-09-14  194947  NOAA-12
  1.9817  -55.8600  2002-09-14  194947  NOAA-12
  1.9833  -55.7250  2002-09-14  194947  NOAA-12
  1.9850  -55.8450  2002-09-14  194947  NOAA-12
  1.9917  -55.8617  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -0.9617  -46.5733  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -1.0767  -46.6583  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -1.0783  -46.6667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -1.0983  -46.2650  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -1.5917  -44.9100  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -1.9067  -52.0950  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -1.9400  -44.5917  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -1.9400  -44.6000  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.2083  -49.8450  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.2100  -49.8517  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.3867  -47.7917  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.4050  -47.9783  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.4883  -48.3883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.4883  -48.3950  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.6567  -54.9067  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.6817  -54.6600  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.6833  -54.6733  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.6867  -54.6883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.6933  -54.6717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.7717  -54.6550  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.8300  -51.6900  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.8400  -51.6883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.8967  -51.8017  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.8983  -51.8100  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.9067  -51.7983  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.9083  -51.8083  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.9100  -52.3650  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.9183  -52.3533  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.9200  -52.3633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.9217  -52.3733  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -2.9983  -45.1967  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0067  -50.6283  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0083  -50.6367  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0150  -51.6400  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0167  -50.6267  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0167  -51.6500  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0183  -50.6350  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0183  -50.6433  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0183  -51.6583  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0200  -50.6500  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0267  -51.6467  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0283  -50.6317  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0283  -50.6400  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.0300  -50.6483  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.1517  -46.7950  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.2367  -53.6283  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.2383  -53.6400  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.3100  -49.7350  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.3117  -49.7417  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.3383  -49.4500  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.3400  -49.4583  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.3467  -48.9600  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.3467  -48.9683  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.3567  -48.9650  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.4383  -49.0367  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.4750  -52.0050  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.4750  -52.0133  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.4833  -52.0017  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.4850  -52.0117  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.5000  -44.2400  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.5017  -44.2483  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.5483  -49.0200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.5500  -49.0267  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.5583  -49.0183  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.5600  -49.0250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.5933  -50.6883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.5950  -50.6967  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.6083  -52.5700  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.6100  -52.5817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.6717  -47.3433  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.6733  -47.3500  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.6933  -48.9000  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.7300  -53.8250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.7617  -49.9767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.7633  -49.9850  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.7817  -49.0817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.7817  -49.0883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.8283  -49.0550  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.8283  -49.0633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.8383  -49.0533  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.8383  -49.0600  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.8400  -49.0683  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.8933  -53.4867  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.8950  -53.5000  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.9717  -47.9167  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -3.9900  -48.9833  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0017  -47.5750  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0517  -47.4367  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0633  -47.5833  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0733  -47.5733  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0733  -47.5817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0817  -47.5650  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0817  -47.5717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0817  -48.3750  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0833  -47.5783  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0850  -47.5850  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0917  -47.5633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0917  -47.5700  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0933  -47.5767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0950  -47.5833  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.0950  -47.5900  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.1017  -47.5683  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.1033  -47.5750  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.1033  -48.6533  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.1050  -47.5817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.1050  -47.5883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.1350  -46.2417  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.1350  -46.2500  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2100  -48.2817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2200  -48.2783  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2483  -49.7667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2533  -49.9983  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2533  -50.0067  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2583  -49.7633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2583  -50.2367  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2600  -49.7717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2633  -50.0050  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2667  -50.2267  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2683  -50.2350  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2750  -55.6550  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2833  -49.3200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2833  -55.6350  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2850  -55.6533  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.2917  -47.5467  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3550  -50.2750  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3567  -50.2833  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3633  -47.7517  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3667  -49.9417  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3667  -49.9500  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3733  -48.9650  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3767  -49.9400  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3767  -49.9467  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3783  -49.9550  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3817  -50.5250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3867  -49.9367  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3867  -49.9450  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.3883  -49.9533  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.4217  -49.8317  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.4317  -49.8300  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.4317  -49.8383  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.4633  -50.1183  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.4650  -50.1250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.4783  -48.7850  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.4800  -48.7933  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5250  -48.8200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5250  -48.8283  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5333  -50.3800  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5333  -50.3883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5350  -48.8183  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5350  -48.8250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5383  -50.2767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5383  -50.2850  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5467  -50.8167  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5467  -50.8250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5483  -50.8333  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5567  -50.8233  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5633  -47.5933  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5650  -47.6000  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5650  -50.3217  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5667  -50.3300  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5667  -50.3383  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5750  -50.3283  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5767  -50.3367  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.5783  -50.3450  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6117  -50.4400  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6167  -50.3367  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6183  -50.3450  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6217  -50.4383  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6233  -50.4467  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6250  -50.4550  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6333  -50.4450  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6350  -50.4533  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6417  -48.9217  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6433  -50.4433  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6450  -50.4517  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6483  -50.4067  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6500  -50.4150  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6533  -50.4400  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6550  -50.4483  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6550  -50.4567  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6750  -49.6250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6750  -49.6333  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.6900  -49.5183  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.7183  -55.7300  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.7283  -55.7283  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.7533  -50.3583  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.7533  -50.3667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.7633  -50.3650  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.7833  -47.5733  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.7850  -47.5800  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.7867  -47.5867  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.7900  -49.4500  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.8017  -49.4550  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.8033  -49.4633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.8400  -49.1667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.8417  -49.1750  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.8417  -49.1817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.8433  -47.9683  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.8833  -48.7717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.8917  -48.7617  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.8933  -48.7700  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9017  -42.8133  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9350  -50.7683  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9350  -50.7767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9367  -49.2700  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9367  -56.0750  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9383  -49.2767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9433  -50.7567  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9450  -50.7667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9450  -50.7750  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9533  -50.7633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9550  -50.7733  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9567  -50.7817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9900  -50.6567  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -4.9900  -50.6667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0167  -47.7650  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0167  -47.7717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0167  -50.5633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0167  -50.5717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0350  -48.7683  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0433  -48.7583  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0433  -50.3983  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0433  -50.4083  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0450  -48.7667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0483  -50.3717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0500  -50.3800  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0567  -47.8917  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0567  -47.9000  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0683  -43.6700  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0683  -43.6800  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0767  -49.8767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.0800  -49.4883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1150  -49.4500  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1167  -50.4883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1233  -49.3683  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1250  -49.3767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1300  -47.6467  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1317  -48.0567  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1317  -48.0633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1333  -47.5950  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1350  -47.6033  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1350  -48.0767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1400  -50.3000  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1517  -49.2150  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1533  -45.0667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1533  -49.2217  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1600  -49.1967  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1600  -49.2050  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1617  -49.2117  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1633  -49.2200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1667  -50.4150  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1783  -48.7817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1800  -48.7883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1817  -47.9217  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1850  -49.7150  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1867  -49.3083  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1867  -49.7217  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1883  -49.7300  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1900  -47.4333  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1917  -47.4400  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1917  -47.9133  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1917  -47.9200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1950  -50.4717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1967  -49.7200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1967  -49.7283  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.1967  -50.4800  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2067  -50.2683  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2067  -50.2767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2083  -50.2850  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2167  -48.0800  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2167  -48.0883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2167  -49.1083  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2167  -50.1983  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2167  -50.2067  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2183  -48.0950  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2183  -49.1150  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2233  -48.1233  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2300  -48.1067  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2333  -49.3533  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2350  -49.3600  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2367  -49.5100  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2367  -49.5183  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2383  -49.5250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2417  -48.7983  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2433  -48.8050  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2450  -49.7750  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2467  -49.1700  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2467  -49.7817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2467  -49.7900  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2467  -50.4767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2483  -49.1783  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2483  -50.4867  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2550  -44.9333  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2583  -49.4500  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2583  -49.4583  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2583  -50.4917  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2600  -49.4650  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2633  -44.9233  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2650  -44.9317  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2700  -50.5700  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2717  -49.1967  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2717  -49.2667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2717  -49.2733  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2717  -49.4783  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2850  -49.9050  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2850  -49.9133  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2917  -45.7633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2917  -49.2617  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.2917  -49.2700  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3000  -50.2217  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3017  -44.2583  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3017  -50.2300  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3033  -44.2667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3033  -48.5967  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3133  -46.7717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3167  -49.2250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3167  -49.2333  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3183  -49.3817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3200  -49.1850  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3200  -49.3883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3217  -49.1933  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3217  -49.2000  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3217  -49.3967  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3250  -49.2233  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3267  -49.2300  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3333  -48.8617  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3333  -49.2067  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3367  -49.8450  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3383  -49.8533  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3400  -48.8433  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3450  -48.5283  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3483  -50.0000  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3567  -49.2950  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3583  -49.3017  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3583  -49.9983  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3750  -48.8667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3750  -49.8950  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3750  -49.9033  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3850  -48.8650  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3850  -50.3167  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3900  -50.2117  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3917  -50.2200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3933  -50.2283  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3933  -50.3050  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.3950  -50.3133  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4050  -50.8683  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4100  -50.2067  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4117  -48.9117  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4117  -50.2150  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4133  -48.9200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4200  -50.2050  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4217  -50.2133  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4233  -49.8100  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4250  -46.1717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4300  -46.3300  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4300  -50.2033  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4317  -50.2117  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4333  -44.3867  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4350  -44.3950  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4350  -50.9367  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4383  -48.8833  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4383  -48.8900  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4417  -46.0083  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4417  -46.0150  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4417  -48.6417  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4433  -46.0217  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4433  -48.6483  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4433  -50.9250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4450  -50.9333  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4467  -50.9433  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4500  -46.0067  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4517  -46.0133  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4533  -46.0200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4600  -48.9017  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4617  -48.7717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4617  -48.9083  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4633  -48.7800  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4700  -48.4117  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4733  -49.6683  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4733  -49.6750  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4800  -49.4417  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4800  -50.0633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4817  -49.4483  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4817  -49.4567  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4817  -50.0717  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4833  -50.0217  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4833  -50.0800  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4850  -50.0300  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4867  -50.2500  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4867  -51.0767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4883  -49.4317  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4883  -50.2583  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4900  -49.4383  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4900  -50.2667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4933  -50.0783  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4933  -50.0867  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4950  -45.0433  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4950  -50.0267  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4967  -50.0350  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4967  -50.1117  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4967  -50.2483  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4983  -50.1200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.4983  -50.2567  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5000  -48.6883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5000  -50.2650  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5017  -48.6950  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5017  -48.7033  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5033  -46.4150  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5033  -46.4217  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5050  -46.3567  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5050  -46.3633  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5050  -49.2700  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5067  -49.2767  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5067  -50.0333  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5067  -50.0417  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5083  -50.2550  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5117  -46.8067  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5150  -50.2283  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5150  -50.2367  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5167  -50.0317  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5167  -50.0400  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5183  -44.4733  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5183  -50.0467  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5217  -50.0050  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5233  -50.0133  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5250  -50.2250  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5250  -50.2333  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5333  -50.2150  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5333  -50.2233  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5400  -47.7350  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5417  -47.7417  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5417  -49.8583  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5417  -51.1117  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5433  -49.8667  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5450  -49.8817  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5467  -49.6850  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5467  -49.8900  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5517  -49.0350  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5517  -51.1100  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5533  -49.0417  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5550  -49.8800  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5550  -50.0217  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5567  -49.8883  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5567  -50.0300  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5617  -48.8267  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5617  -48.8333  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5633  -46.7450  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5633  -50.0117  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5650  -50.0200  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5683  -46.0383  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5683  -46.0450  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5717  -48.8233  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5717  -48.8317  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5733  -50.2833  2002-09-14  194947  NOAA-12
 -5.5783  -44.9850  2002-09-14  194947  NOAA-12
