  2.0050  -55.8250  2002-09-18  195317    NOAA-12
  2.0067  -55.8133  2002-09-18  195317    NOAA-12
  2.0317  -50.8600  2002-09-18  195317    NOAA-12
  2.0317  -50.8667  2002-09-18  195317    NOAA-12
  2.0333  -50.8533  2002-09-18  195317    NOAA-12
  2.0600  -50.9467  2002-09-18  195317    NOAA-12
  2.0867  -50.8350  2002-09-18  195317    NOAA-12
  2.7400  -60.2917  2002-09-18  195317    NOAA-12
  2.7500  -60.2950  2002-09-18  195317    NOAA-12
  1.0083  -51.1183  2002-09-18  195317    NOAA-12
  1.1233  -49.9617  2002-09-18  195317    NOAA-12
  1.4417  -50.7367  2002-09-18  195317    NOAA-12
  1.4417  -50.7433  2002-09-18  195317    NOAA-12
  1.9550  -55.8150  2002-09-18  195317    NOAA-12
  1.9583  -55.8017  2002-09-18  195317    NOAA-12
  1.9950  -55.8233  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -0.2750  -49.2200  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -0.7950  -47.6333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -0.7967  -47.6400  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -0.8400  -47.8583  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -0.8400  -47.8667  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -0.8500  -49.3333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.0067  -46.7567  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.0067  -46.7633  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.1833  -46.6533  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.2467  -46.2017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.2467  -46.2100  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.3000  -46.8233  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.4817  -54.1200  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.4833  -54.1300  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.6983  -44.9250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.7000  -44.9333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.7200  -45.0700  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.7283  -44.9933  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.7283  -45.0583  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.7300  -45.0017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.7300  -45.0683  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.7450  -45.1667  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.7467  -45.1750  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.7483  -45.1850  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.8067  -45.1067  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -1.8083  -45.1150  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.0233  -44.8617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.0233  -44.8700  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.0333  -44.8683  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.0983  -46.1433  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.1067  -46.1250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.1067  -46.1333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.1333  -45.8367  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.1333  -45.8450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.1750  -46.0450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.1767  -46.0517  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.2483  -45.7950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.2483  -45.8033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.2583  -45.9933  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.2600  -46.0000  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.4217  -57.1133  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.4733  -45.6167  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.5917  -45.1950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.5917  -45.2033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.7017  -54.4400  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.7033  -54.4517  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.7817  -58.1367  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.8500  -54.6333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.8633  -43.3717  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.8783  -50.4700  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.8933  -48.4850  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.8933  -48.4917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.9050  -48.2267  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.9050  -48.2350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.9183  -43.5283  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.9683  -48.8450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.9683  -48.8517  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -2.9983  -48.9150  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.0483  -43.9000  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.0483  -43.9100  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.0567  -43.8967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.0583  -43.9083  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.0600  -46.4617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.0617  -46.4700  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.0633  -46.4767  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.0700  -49.3850  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.1233  -58.6983  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.1650  -59.1250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.1683  -59.1517  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.2050  -45.6883  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.2217  -48.6467  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.2300  -44.0350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.2317  -44.0450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.2367  -47.2817  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.2667  -44.3967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.3050  -48.9267  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.3050  -48.9333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.3783  -57.7033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.3933  -51.2717  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.3983  -59.5733  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.4100  -49.0800  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.4150  -46.9233  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.4317  -49.4983  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.4317  -49.5650  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.4333  -49.5067  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.4333  -49.5717  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.4433  -51.2617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.4717  -49.5633  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.4733  -49.5700  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5083  -50.6167  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5100  -50.6233  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5100  -50.6317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5317  -49.2833  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5367  -49.0450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5633  -49.4983  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5650  -49.5067  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5733  -49.4967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5750  -49.5033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5833  -49.2217  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5833  -49.2283  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5850  -49.2350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.5967  -52.0900  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.6050  -49.5700  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.6067  -49.5767  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.6400  -47.3967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.6417  -47.4033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.6983  -50.8650  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7067  -50.8550  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7083  -49.4517  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7083  -50.8633  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7183  -47.3783  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7367  -49.3667  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7383  -49.3733  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7483  -49.3133  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7500  -48.0533  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7500  -49.3200  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7517  -48.0600  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7517  -49.3283  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.7517  -49.3350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8017  -50.2067  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8033  -50.2150  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8467  -50.2350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8483  -50.2417  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8850  -49.2050  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8850  -49.2117  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8867  -49.2183  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8883  -49.2250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8883  -49.2317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8950  -49.2017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8950  -49.2100  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8967  -49.2167  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8967  -49.2233  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.8983  -49.2300  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9033  -49.1933  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9033  -49.2000  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9050  -49.2067  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9067  -49.2150  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9067  -49.2217  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9083  -49.2283  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9133  -49.1917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9133  -49.1983  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9150  -49.2050  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9167  -49.2117  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9233  -47.7933  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9683  -49.3583  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9700  -47.1700  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9700  -49.3667  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9700  -49.3733  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9800  -47.1600  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9800  -47.1667  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9800  -49.3633  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9817  -47.1733  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -3.9833  -47.1817  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.0017  -54.0983  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.0050  -55.8550  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.0067  -55.8700  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.0100  -54.0833  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.0117  -54.0950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.0133  -54.1083  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.0150  -55.8533  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.0167  -55.8683  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1183  -50.3583  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1250  -56.1267  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1267  -50.3417  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1267  -50.3483  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1283  -50.3567  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1300  -50.3633  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1317  -47.6900  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1333  -47.6967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1350  -50.3317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1350  -56.1250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1367  -50.3400  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1367  -50.3467  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1400  -50.3617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1933  -50.1817  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.1950  -50.1883  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2033  -50.1800  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2067  -49.0550  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2083  -49.0617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2083  -49.0683  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2100  -49.0750  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2117  -49.0817  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2133  -49.0967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2133  -49.1033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2150  -49.1100  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2167  -49.0517  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2183  -49.0600  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2183  -49.0667  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2200  -49.0733  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2200  -49.0800  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2217  -49.0867  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2233  -49.0933  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2233  -49.1017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2267  -49.0567  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2283  -49.0633  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2333  -49.0917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2333  -49.0983  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2350  -49.1050  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2733  -49.1550  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2733  -49.1617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2750  -49.1683  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2767  -49.8617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2817  -49.1533  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2817  -49.8917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2833  -49.1600  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2833  -49.8983  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2850  -49.1667  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.2933  -49.9033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3033  -49.9017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3150  -50.1167  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3167  -50.1250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3183  -50.1317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3267  -49.9183  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3367  -47.9017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3367  -47.9083  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3383  -47.1233  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3400  -47.1300  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3450  -43.1450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3483  -47.1133  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3483  -47.1217  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3500  -47.1283  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3517  -47.1350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3633  -50.5767  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3683  -49.0550  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3700  -49.0617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3933  -48.8767  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.3933  -48.8850  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4017  -49.8800  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4033  -47.6150  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4033  -48.8750  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4033  -48.8817  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4033  -49.8867  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4033  -49.8950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4050  -47.6217  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4050  -48.8883  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4050  -49.3567  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4050  -49.3633  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4067  -47.6283  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4067  -48.8967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4067  -48.9033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4117  -49.8783  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4117  -50.2867  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4133  -47.6133  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4133  -49.8850  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4133  -49.8917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4133  -50.2933  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4217  -50.2850  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4233  -50.2917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4300  -45.0267  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4550  -49.6967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4583  -48.4367  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4650  -49.6883  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4650  -49.6950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4667  -48.4267  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4667  -49.7017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4683  -48.4333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4700  -49.0533  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4717  -48.7950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4717  -49.0600  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4733  -49.6850  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4750  -49.6933  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4833  -48.1317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4833  -48.1383  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4883  -46.1867  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4900  -46.1950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4900  -49.7267  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4917  -46.2017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4917  -55.6083  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4933  -48.1300  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4933  -48.1367  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4967  -50.2450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4983  -49.7100  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4983  -49.7167  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.4983  -50.2517  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5000  -49.7250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5000  -55.5900  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5017  -49.7317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5017  -55.6067  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5050  -50.3667  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5050  -55.6217  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5067  -50.3733  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5083  -47.6350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5083  -49.7150  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5100  -44.0550  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5100  -49.7217  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5117  -55.6033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5133  -55.6183  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5200  -44.0517  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5217  -44.0617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5317  -49.7317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5333  -49.7400  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5433  -49.7367  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5483  -48.8350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5500  -48.8433  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5517  -48.8500  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5717  -48.6517  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5717  -49.3267  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5733  -49.3350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5783  -49.6333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5817  -48.6500  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5833  -49.3317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5850  -49.3383  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5867  -49.7567  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5867  -49.7650  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.5983  -48.8317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6000  -48.8383  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6017  -50.3383  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6033  -50.3450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6083  -48.8300  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6150  -48.6717  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6183  -49.2950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6200  -49.3017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6233  -49.6017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6317  -48.3050  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6400  -48.7650  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6400  -50.3917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6483  -50.3733  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6500  -48.2300  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6517  -48.2367  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6517  -48.2433  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6533  -48.5917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6533  -48.7917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6633  -48.7883  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6650  -48.7950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6650  -50.4883  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6750  -50.4850  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6783  -50.4450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6800  -50.4533  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6817  -49.3833  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6983  -48.6817  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6983  -49.5550  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.6983  -49.5617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7167  -49.4783  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7183  -49.4850  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7217  -48.6333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7217  -48.6400  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7233  -48.6467  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7283  -49.1550  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7317  -48.6383  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7367  -48.2033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7383  -48.2100  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7450  -48.5933  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7483  -48.2083  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7500  -50.4533  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7517  -50.4600  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7583  -49.2133  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7700  -47.8900  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7700  -48.4867  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7717  -47.8967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7717  -48.4950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7733  -50.6783  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.7750  -50.6850  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8067  -48.4583  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8067  -48.4650  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8083  -48.4717  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8083  -50.4333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8100  -47.6183  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8133  -46.7817  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8183  -50.4300  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8200  -50.4383  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8417  -48.6917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8433  -48.7000  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8517  -48.6900  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8533  -48.6967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8567  -48.6600  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8650  -49.1100  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8700  -49.2117  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8717  -48.6933  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8717  -49.0883  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8717  -49.0950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8900  -48.6750  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8900  -48.6817  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.8967  -47.9833  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9000  -49.6217  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9033  -47.6967  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9567  -42.4750  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9567  -46.8450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9617  -48.8867  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9633  -49.2267  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9633  -50.5250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9650  -50.5317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9667  -42.4717  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9750  -50.8033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9767  -50.8117  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9800  -48.2700  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9850  -48.7033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9867  -48.7100  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9933  -47.6917  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -4.9950  -47.6983  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0050  -47.6950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0083  -47.1200  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0100  -50.5617  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0300  -50.6950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0350  -50.7250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0350  -50.7333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0383  -48.6550  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0400  -48.6633  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0483  -49.3250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0500  -49.1283  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0500  -49.1350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0500  -49.3317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0517  -47.6633  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0517  -49.1417  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0600  -50.6950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0617  -50.7033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0633  -49.3500  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0683  -47.5750  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0717  -49.3417  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0717  -49.3483  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0850  -49.9100  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.0867  -49.9167  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1200  -49.2567  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1250  -48.6150  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1450  -49.4267  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1500  -50.5483  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1533  -49.2800  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1550  -49.2867  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1583  -47.4333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1583  -47.4400  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1583  -48.6433  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1600  -49.7350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1617  -49.7433  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1633  -47.5317  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1633  -47.5383  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1633  -49.2833  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1633  -49.7500  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1650  -47.5450  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1667  -47.4300  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1683  -47.4367  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1700  -49.7333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1700  -50.4800  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1717  -49.7400  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1717  -50.4867  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1717  -50.4950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1733  -49.7483  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1733  -50.3600  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1733  -50.5033  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1750  -49.4283  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1767  -49.1650  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1767  -49.4350  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1800  -49.2583  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1833  -50.0183  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.1833  -50.3583  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.2000  -50.4100  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.2017  -48.5200  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.2033  -47.7950  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.2033  -47.8017  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.2033  -50.4250  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.2033  -50.4333  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.2050  -50.4400  2002-09-18  195317    NOAA-12
 -5.2100  -50.4083  2002-09-18  195317    NOAA-12
