 -9.8850  -64.5650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8850  -64.0517  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8850  -44.2783  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8850  -43.2200  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8833  -47.3367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8833  -46.8933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8783  -43.2467  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8783  -43.2383  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8767  -64.5750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8767  -64.5667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8767  -43.2300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8750  -64.5600  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8700  -63.5117  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8683  -63.5033  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8683  -58.4583  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8683  -43.2400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8667  -43.2333  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8650  -44.0650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8633  -44.0567  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8600  -48.1417  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8600  -43.2500  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8583  -43.2417  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8567  -48.1267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8567  -43.2350  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8550  -62.2917  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8533  -63.2783  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8533  -44.0517  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8517  -63.2700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8517  -44.0433  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8483  -66.7633  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8483  -66.7567  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8450  -62.1083  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8417  -63.4583  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8417  -63.2717  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8300  -64.0183  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8283  -47.6783  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8267  -47.6650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8250  -48.0283  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8200  -66.7767  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8200  -66.7700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8150  -48.0300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8133  -48.0150  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8083  -66.4983  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8050  -64.5067  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8050  -62.0500  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8033  -62.0400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.8000  -64.6000  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7917  -64.8667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7900  -47.8433  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7850  -66.5467  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7850  -66.5400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7850  -63.9967  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7733  -64.8850  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7733  -64.8783  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7667  -68.1900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7550  -62.3050  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7483  -47.6100  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7467  -47.5967  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7450  -48.4933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7417  -65.6583  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7383  -47.6117  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7367  -47.5983  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7300  -62.7700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7267  -57.8850  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7233  -63.9217  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7233  -62.1683  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7233  -57.8667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7217  -63.9150  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7217  -62.1583  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7200  -52.1717  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7133  -63.9250  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7133  -63.6717  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7117  -63.9167  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7117  -63.6650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7100  -62.8300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7050  -68.1117  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7033  -68.1033  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.7033  -63.6667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6967  -63.3150  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6967  -42.6883  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6950  -63.3067  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6950  -45.5833  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6950  -42.6817  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6933  -63.9933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6833  -66.4767  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6733  -62.5433  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6717  -47.8683  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6700  -48.6067  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6700  -47.8533  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6683  -63.3300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6667  -62.8750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6650  -62.8667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6617  -45.0517  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6567  -66.1017  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6567  -66.0950  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6533  -66.1400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6533  -62.8600  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6533  -45.0733  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6517  -66.1317  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6517  -62.8517  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6500  -66.1250  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6483  -66.1050  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6467  -66.0983  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6467  -64.7267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6467  -63.5717  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6450  -63.5633  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6433  -45.0750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6400  -62.5883  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6383  -62.5800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6367  -64.5917  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6350  -64.5850  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6333  -68.1033  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6333  -58.3800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6300  -58.3633  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6233  -58.3817  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6217  -65.8000  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6217  -64.7550  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6217  -45.2750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6200  -65.7933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6200  -65.7867  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6200  -64.7483  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6200  -45.2650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6150  -48.5033  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6150  -43.1067  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6150  -43.0983  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6133  -46.3150  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6117  -55.8650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6067  -62.0167  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6067  -55.8400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6067  -48.5050  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6067  -47.6817  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6050  -47.6683  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6033  -48.4900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6033  -46.3183  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6017  -55.8683  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.6017  -48.7017  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5983  -62.0283  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5983  -47.0933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5967  -62.0200  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5967  -47.0800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5950  -62.0100  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5917  -48.7033  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5900  -64.8750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5883  -47.0950  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5867  -62.0217  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5867  -47.0817  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5850  -47.8867  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5833  -62.4333  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5817  -47.8717  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5817  -43.0833  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5667  -46.4867  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5650  -46.4750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5600  -45.0550  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5567  -46.4900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5533  -62.3633  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5517  -62.3550  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5450  -64.6600  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5333  -61.8817  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5283  -63.4650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5283  -62.8367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5267  -62.8267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5250  -61.9467  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5250  -61.8850  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5200  -62.7833  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5183  -62.8383  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5167  -62.8300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5117  -61.9900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5100  -62.1000  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5100  -61.9800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.5083  -62.0917  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4950  -57.4367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4950  -48.1250  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4933  -48.1100  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4917  -57.9267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4883  -63.2183  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4883  -57.9083  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4867  -63.2100  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4817  -61.8750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4800  -61.8650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4783  -65.9917  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4783  -49.7650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4783  -46.2083  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4767  -49.7467  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4733  -63.1867  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4733  -62.9933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4733  -62.0683  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4717  -62.0600  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4700  -66.0017  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4700  -61.8667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4683  -65.9933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4683  -65.9867  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4683  -61.8567  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4667  -65.9800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4667  -43.1317  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4650  -65.9733  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4617  -64.5183  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4617  -61.8700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4600  -66.0033  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4583  -65.9967  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4583  -65.9900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4567  -65.9817  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4567  -46.2017  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4550  -46.1900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4533  -64.5200  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4517  -64.5133  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4517  -56.0367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4483  -47.8417  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4467  -56.0117  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4467  -47.8283  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4450  -46.1933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4433  -62.3800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4433  -59.3183  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4433  -55.9883  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4417  -62.3717  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4417  -56.0400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4417  -48.9350  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4400  -61.8633  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4383  -56.0150  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4333  -62.3833  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4333  -55.9900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4317  -62.6767  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4317  -62.4883  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4317  -62.3733  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4317  -62.3650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4300  -62.6667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4300  -62.4800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4283  -62.6583  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4283  -56.0167  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4250  -63.1983  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4250  -62.3850  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4233  -63.1900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4233  -62.3750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4233  -56.2700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4233  -47.8033  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4217  -63.1817  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4217  -44.9317  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4200  -66.0767  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4200  -66.0700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4200  -47.7900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4200  -44.9233  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4183  -63.2267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4183  -63.2167  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4150  -56.2717  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4150  -42.9867  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4150  -42.9800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4150  -42.6367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4133  -42.6300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4100  -66.0800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4100  -66.0717  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4083  -66.0650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4067  -62.7100  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4050  -63.2633  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4033  -63.2550  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4017  -57.4200  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.4000  -66.0750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3983  -66.0683  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3983  -57.4000  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3983  -56.5650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3950  -63.2667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3933  -63.2583  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3900  -55.9233  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3883  -56.5683  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3867  -55.8983  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3833  -56.5450  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3833  -46.2500  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3817  -55.9267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3817  -46.2400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3817  -43.7333  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3800  -43.7250  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3783  -56.5700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3767  -66.0517  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3767  -55.9017  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3750  -66.0433  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3750  -56.5483  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3733  -66.0367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3733  -66.0300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3733  -62.5117  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3733  -59.2617  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3717  -63.4350  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3717  -55.9283  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3717  -43.7350  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3717  -43.7283  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3700  -63.4267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3683  -56.5733  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3667  -66.0533  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3667  -62.6533  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3650  -62.5133  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3600  -62.1767  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3583  -66.0700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3583  -47.3250  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3567  -66.0617  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3567  -66.0550  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3533  -46.9167  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3517  -46.9050  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3500  -62.4883  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3500  -47.3400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3483  -62.4800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3483  -47.3267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3467  -66.0583  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3467  -62.4700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3467  -47.3133  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3467  -43.5617  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3417  -45.2267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3400  -45.2167  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3383  -44.9217  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3383  -43.1517  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3367  -43.1433  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3350  -63.3917  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3350  -43.1367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3283  -47.6267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3267  -47.6133  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3267  -43.2083  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3250  -43.2017  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3233  -43.1933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3167  -44.9083  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3150  -44.8983  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3117  -44.9467  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3117  -44.9367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3100  -44.9283  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3083  -44.9183  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3067  -44.9100  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3017  -62.1300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3017  -44.9483  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3017  -44.9400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3017  -43.7350  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3000  -44.9300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.3000  -43.7267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2983  -43.7183  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2967  -60.1633  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2933  -60.1500  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2917  -43.7450  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2917  -43.7367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2900  -43.7283  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2867  -60.1650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2867  -44.4867  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2867  -43.5667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2850  -60.2183  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2833  -60.2067  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2833  -60.1533  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2817  -57.4300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2800  -47.7900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2783  -47.7767  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2767  -62.5350  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2750  -62.5250  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2750  -60.2217  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2733  -60.2083  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2733  -46.5483  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2717  -45.5900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2700  -45.5800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2700  -44.6517  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2683  -45.5700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2683  -44.6433  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2650  -62.5850  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2633  -62.5767  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2633  -46.5500  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2633  -43.1917  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2583  -48.6883  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2567  -66.0700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2567  -66.0633  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2550  -66.0567  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2550  -66.0500  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2533  -66.0433  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2500  -62.5600  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2417  -44.6583  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2400  -43.2433  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2383  -60.6017  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2367  -60.5900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2350  -46.3500  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2333  -46.3383  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2233  -62.7067  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2183  -62.6150  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2183  -61.5033  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2117  -63.8967  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2100  -63.8883  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2100  -63.8800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2100  -61.5167  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2083  -61.5067  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2083  -47.0333  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2017  -63.8900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.2000  -63.8833  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1983  -63.8750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1983  -47.0367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1983  -46.3000  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1967  -63.9883  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1967  -63.8667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1967  -62.6667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1967  -49.6683  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1967  -47.0233  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1950  -63.9817  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1933  -49.6500  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1917  -63.8933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1900  -63.8850  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1900  -44.4450  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1883  -63.9983  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1883  -63.8767  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1883  -62.6783  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1883  -46.3033  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1867  -63.9917  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1867  -62.6683  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1867  -49.6700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1867  -45.9200  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1850  -63.9833  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1850  -62.6600  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1850  -60.5267  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1850  -49.6517  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1850  -45.9100  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1833  -63.9750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1833  -62.1483  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1833  -60.5150  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1817  -62.1400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1783  -62.6800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1783  -46.0833  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1767  -63.9283  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1767  -62.6717  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1767  -62.2400  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1750  -63.9850  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1750  -63.9783  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1750  -63.9217  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1750  -62.2300  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1733  -63.9133  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1733  -60.3900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1700  -47.8700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1683  -62.2417  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1683  -47.8567  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1667  -63.9317  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1667  -63.6767  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1667  -62.2317  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1650  -63.9883  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1650  -63.9800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1650  -63.9233  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1650  -63.9150  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1650  -62.2233  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1633  -48.7250  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1583  -63.7533  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1583  -63.6867  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1567  -63.9900  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1567  -63.9250  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1567  -63.7450  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1567  -63.6783  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1550  -63.9833  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1550  -63.6700  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1533  -46.0450  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1500  -63.4450  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1483  -63.7550  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1483  -63.7467  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1483  -63.6883  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1467  -63.6817  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1467  -61.6833  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1433  -46.0467  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1417  -64.4767  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1417  -46.0367  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1383  -63.8800  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1383  -63.1867  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1383  -63.1783  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1367  -63.8733  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1367  -63.8650  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1350  -63.8567  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1333  -63.8500  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1300  -63.8917  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1283  -63.8833  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1283  -63.8750  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1267  -63.8667  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1250  -46.0617  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1233  -62.7117  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1200  -63.8933  2002-09-19  193015    NOAA-12
 -9.1200  -46.0967  2002-09-19  193015    NOAA-12
