pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          20.5          0.0101631000          161.9          -5.34          -2.27
975          22.1          0.0115050000          379.8          -5.34          -2.27
950          20.1          0.0105440000          604.9          -5.34          -2.27
925          19.6          0.0103749000          834.7          -8.17          -3.29
900          18.7          0.0099350700          1070.0          -10.30          -6.10
875          16.8          0.0088415300          1312.0          -10.10          -7.62
850          17.1          0.0059696500          1559.0          -8.16          -8.44
825          16.5          0.0046816100          1814.0          -6.64          -10.70
800          15.5          0.0039463700          2075.0          -4.31          -12.10
775          14.3          0.0034729800          2344.0          -2.98          -12.70
750          12.8          0.0032427900          2620.0          -2.71          -12.30
725          11.2          0.0030525900          2904.0          -2.41          -10.70
700           9.2          0.0027355300          3195.0          -1.40          -8.31
675           7.4          0.0023998600          3495.0          0.42          -6.88
650           5.4          0.0021719900          3805.0          1.07          -5.14
625           3.3          0.0020197200          4124.0          1.05          -3.28
600           0.9          0.0019017800          4453.0          1.13          -1.62
575          -1.5          0.0017359900          4794.0          3.19          -0.00
550          -4.1          0.0015363500          5147.0          5.32          0.50
525          -6.8          0.0013150300          5512.0          7.28          0.30
500          -9.7          0.0011128700          5891.0          8.51          1.11
475          -12.6          0.0009063910          6285.0          10.24          3.12
450          -15.8          0.0006886300          6695.0          11.88          5.76
400          -22.7          0.0001997470          7571.0          11.66          11.24
350          -28.7          0.0002052890          8537.0          9.87          16.46
300          -35.2          0.0001305230          9627.0          12.57          24.53
250          -44.5          0.0000571834          10874.0          17.49          30.28
200          -53.4          0.0000242783          12337.0          20.66          27.47
150          -60.4          0.0000110988          14148.0          19.68          17.46
100          -65.6          0.0000056466          16626.0          15.18          7.95
