pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          19.8          0.0100962000          165.8          -3.57          -1.03
975          21.1          0.0112019000          383.2          -3.57          -1.03
950          18.9          0.0103052000          607.4          -3.57          -1.03
925          18.8          0.0102269000          836.3          -6.88          -3.59
900          18.2          0.0100477000          1072.0          -9.31          -8.01
875          16.4          0.0099074300          1313.0          -10.50          -10.90
850          15.3          0.0088227400          1559.0          -9.10          -11.60
825          14.5          0.0071108400          1812.0          -6.63          -12.80
800          13.8          0.0057603100          2073.0          -2.79          -11.50
775          13.0          0.0044965200          2340.0          0.31          -9.80
750          12.0          0.0036093200          2615.0          1.29          -9.24
725          10.8          0.0032810900          2899.0          0.54          -9.01
700           9.2          0.0029122200          3190.0          -0.12          -6.59
675           7.5          0.0025547900          3490.0          0.30          -5.33
650           5.7          0.0022881600          3800.0          -0.19          -4.26
625           3.7          0.0020923900          4120.0          -0.76          -3.36
600           1.4          0.0019456900          4450.0          -0.37          -2.71
575          -1.1          0.0017120700          4791.0          1.53          -1.61
550          -3.6          0.0014519900          5144.0          3.42          -0.70
525          -6.3          0.0012044800          5510.0          5.17          0.23
500          -9.2          0.0011052100          5889.0          6.49          2.09
475          -12.1          0.0011629100          6284.0          7.64          5.15
450          -15.3          0.0012038200          6695.0          8.44          8.13
400          -22.1          0.0010127200          7573.0          8.83          11.56
350          -28.7          0.0004667930          8542.0          9.39          14.50
300          -35.6          0.0001481300          9631.0          12.45          23.88
250          -44.8          0.0000748619          10876.0          18.06          29.69
200          -53.6          0.0000264987          12338.0          19.66          26.71
150          -61.3          0.0000112890          14145.0          19.25          16.97
100          -65.5          0.0000056505          16618.0          16.65          10.53
