pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          21.9          0.0098602900          148.8          -1.39          -1.61
975          24.5          0.0118314000          367.7          -1.39          -1.61
950          21.9          0.0104243000          594.5          -1.39          -1.61
925          21.1          0.0100924000          825.9          -1.08          -3.75
900          19.1          0.0099069600          1062.0          -0.82          -4.38
875          16.9          0.0092397100          1304.0          -0.72          -4.58
850          16.1          0.0065851900          1551.0          -1.18          -7.79
825          16.3          0.0049576400          1804.0          -3.24          -10.60
800          16.1          0.0043810300          2066.0          -5.52          -10.60
775          14.7          0.0041082800          2336.0          -6.49          -9.17
750          12.8          0.0038975400          2612.0          -6.50          -8.01
725          11.2          0.0036307800          2896.0          -6.33          -7.42
700           9.5          0.0031482900          3187.0          -5.21          -5.78
675           8.0          0.0028328600          3488.0          -3.29          -3.76
650           6.3          0.0028013100          3799.0          -1.45          -2.16
625           4.3          0.0028947600          4120.0          0.10          -0.57
600           2.0          0.0028713100          4450.0          1.11          1.75
575          -0.3          0.0027569800          4792.0          3.46          3.03
550          -2.7          0.0026157100          5147.0          5.42          4.31
525          -5.1          0.0024356400          5515.0          6.88          5.62
500          -7.5          0.0021322500          5896.0          7.91          6.62
475          -10.2          0.0018130500          6294.0          8.48          8.17
450          -13.2          0.0014912300          6709.0          9.09          10.35
400          -20.1          0.0008989130          7594.0          10.72          16.37
350          -27.9          0.0002749120          8569.0          13.93          20.54
300          -35.4          0.0000521316          9658.0          17.07          22.23
250          -44.2          0.0000717226          10906.0          20.12          22.88
200          -53.4          0.0000347790          12370.0          19.83          21.49
150          -62.3          0.0000114255          14175.0          16.55          10.98
100          -66.3          0.0000032044          16623.0          13.01          6.73
