pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          23.8          0.0129606000          153.6          -0.28          -3.99
975          25.4          0.0145554000          373.8          -0.28          -3.99
950          22.1          0.0116539000          601.2          -0.28          -3.99
925          19.7          0.0111600000          832.0          0.04          -4.87
900          17.4          0.0105134000          1067.0          0.13          -5.41
875          15.5          0.0087573200          1307.0          0.65          -7.10
850          13.7          0.0073351000          1553.0          0.59          -8.66
825          12.0          0.0062706400          1804.0          0.01          -8.36
800          10.7          0.0050008100          2061.0          0.59          -7.23
775          11.3          0.0038642800          2325.0          0.98          -6.27
750          12.3          0.0034379900          2600.0          -0.05          -5.76
725          11.6          0.0037246300          2885.0          -1.99          -5.48
700           9.8          0.0037437600          3176.0          -2.30          -4.78
675           8.4          0.0029653600          3478.0          -2.16          -3.76
650           6.9          0.0024430100          3789.0          -1.35          -2.96
625           4.9          0.0022363500          4110.0          -0.49          -2.40
600           2.2          0.0023407600          4441.0          -0.42          -2.12
575          -0.0          0.0020200200          4784.0          1.20          -1.47
550          -2.3          0.0018297600          5138.0          2.40          -1.17
525          -4.6          0.0017252500          5507.0          3.18          -1.06
500          -7.0          0.0014098200          5889.0          4.03          -0.31
475          -9.7          0.0010235300          6287.0          5.14          1.41
450          -12.7          0.0006520030          6702.0          6.55          3.66
400          -19.2          0.0002691290          7590.0          9.98          7.41
350          -26.7          0.0001704880          8569.0          13.82          7.90
300          -35.2          0.0001990090          9662.0          18.95          12.79
250          -45.1          0.0001449350          10907.0          21.50          18.05
200          -55.0          0.0000413818          12363.0          22.49          20.45
150          -62.7          0.0000110645          14157.0          23.24          14.26
100          -67.2          0.0000032127          16596.0          15.47          9.32
