pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          18.2          0.0109313000          172.1          -6.09          3.58
975          18.8          0.0116271000          388.3          -6.09          3.58
950          16.1          0.0101426000          610.4          -6.09          3.58
925          14.7          0.0094247900          836.8          -6.35          3.67
900          14.0          0.0086894100          1068.0          -6.77          3.97
875          14.0          0.0086124700          1306.0          -5.24          4.15
850          13.4          0.0086669800          1551.0          -3.11          4.37
825          12.9          0.0090038500          1802.0          -1.24          5.06
800          11.2          0.0087260100          2061.0          0.20          5.97
775           9.6          0.0077630200          2326.0          0.87          7.11
750           8.2          0.0062097700          2599.0          1.07          8.50
725           7.1          0.0043093600          2878.0          1.18          10.10
700           7.5          0.0025668000          3166.0          1.25          11.87
675           7.6          0.0015807700          3466.0          2.39          13.38
650           6.6          0.0009949870          3777.0          3.81          14.71
625           4.9          0.0006961750          4097.0          5.47          15.85
600           2.8          0.0005930090          4429.0          7.39          16.79
575           0.7          0.0005659250          4772.0          8.23          17.97
550          -1.5          0.0005557530          5127.0          8.79          19.26
525          -3.8          0.0005570740          5496.0          9.10          20.64
500          -6.1          0.0005607660          5879.0          9.09          22.11
475          -8.8          0.0005554390          6279.0          8.94          23.51
450          -11.9          0.0005401410          6695.0          8.85          24.82
400          -18.9          0.0004693320          7585.0          9.36          26.96
350          -26.6          0.0003627940          8564.0          10.92          28.97
300          -34.7          0.0002241150          9658.0          13.49          33.43
250          -44.1          0.0001218160          10908.0          17.49          35.47
200          -54.7          0.0000568858          12369.0          22.82          33.78
150          -62.8          0.0000185768          14161.0          22.74          29.73
100          -66.2          0.0000029424          16619.0          13.90          18.75
