pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          20.7          0.0122852000          152.5          -4.51          2.34
975          22.7          0.0142190000          370.5          -4.51          2.34
950          19.2          0.0109661000          595.7          -4.51          2.34
925          16.7          0.0105656000          824.1          -5.70          3.52
900          14.4          0.0102491000          1057.0          -6.08          3.83
875          13.7          0.0084571100          1294.0          -6.30          4.43
850          13.6          0.0080687500          1539.0          -4.19          4.63
825          12.8          0.0084112800          1791.0          -2.05          5.33
800          11.0          0.0079598100          2050.0          -0.71          6.22
775           9.4          0.0067706100          2314.0          -0.23          7.17
750           8.4          0.0049504000          2586.0          -0.29          8.40
725           7.6          0.0027462600          2866.0          -0.51          10.06
700           7.8          0.0012807900          3154.0          -0.83          11.98
675           7.5          0.0007304550          3454.0          -0.25          13.49
650           6.4          0.0004947960          3764.0          0.54          14.71
625           4.5          0.0004417170          4085.0          1.61          15.65
600           2.1          0.0004790500          4415.0          3.21          16.28
575          -0.3          0.0004944180          4757.0          5.19          16.67
550          -2.7          0.0005017320          5111.0          7.14          17.14
525          -4.9          0.0005036920          5478.0          8.93          17.70
500          -7.0          0.0005062850          5860.0          10.08          18.49
475          -9.6          0.0005094600          6258.0          10.37          19.51
450          -12.3          0.0005090340          6674.0          10.17          20.75
400          -19.0          0.0004785750          7562.0          9.07          24.14
350          -26.9          0.0004020330          8542.0          9.53          27.49
300          -35.4          0.0002735150          9633.0          11.73          30.72
250          -44.4          0.0001587220          10880.0          15.41          33.39
200          -54.3          0.0000710782          12343.0          20.43          34.69
150          -64.3          0.0000227481          14129.0          23.31          31.26
100          -66.5          0.0000034714          16578.0          11.97          19.82
