pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          21.0          0.0107776000          130.7          -5.73          2.12
975          23.9          0.0131330000          348.9          -5.73          2.12
950          20.6          0.0108520000          574.5          -5.73          2.12
925          18.5          0.0101044000          804.9          -8.03          3.67
900          17.1          0.0081255100          1039.0          -9.11          2.14
875          16.5          0.0064578200          1279.0          -7.74          -0.58
850          15.4          0.0057244700          1526.0          -5.56          -0.60
825          13.6          0.0048832500          1778.0          -4.09          1.13
800          12.6          0.0031945300          2037.0          -2.76          2.27
775          12.6          0.0015837200          2302.0          -0.53          4.00
750          12.5          0.0007668500          2578.0          2.31          6.78
725          11.0          0.0004758090          2860.0          4.58          9.11
700          10.0          0.0004664570          3152.0          4.95          10.25
675           8.3          0.0006700470          3453.0          4.72          11.12
650           6.2          0.0010974600          3763.0          4.46          12.01
625           3.8          0.0016553100          4083.0          4.47          13.25
600           1.2          0.0021402400          4413.0          5.14          15.55
575          -1.0          0.0021808100          4754.0          5.79          17.84
550          -3.2          0.0019635600          5107.0          5.90          19.69
525          -5.3          0.0015260300          5474.0          5.32          20.96
500          -7.4          0.0009615290          5856.0          3.79          21.21
475          -9.8          0.0006347800          6254.0          2.24          21.52
450          -12.5          0.0004637040          6669.0          1.02          22.16
400          -19.2          0.0003775980          7557.0          1.63          24.96
350          -26.8          0.0002806920          8536.0          5.11          27.79
300          -35.2          0.0001847120          9628.0          11.64          31.92
250          -44.8          0.0000597729          10874.0          16.38          32.98
200          -54.2          0.0000254411          12334.0          22.83          31.48
150          -63.5          0.0000113840          14130.0          23.21          32.21
100          -67.0          0.0000030478          16572.0          5.23          22.96
