pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          18.2          0.0095345800          154.6          -7.13          2.49
975          18.9          0.0102117000          370.9          -7.13          2.49
950          15.2          0.0086698900          592.7          -7.13          2.49
925          14.2          0.0080647400          818.1          -11.70          4.66
900          16.2          0.0054178800          1049.0          -14.40          0.41
875          18.3          0.0031076600          1290.0          -9.24          -3.20
850          17.9          0.0019228000          1538.0          -5.21          -1.22
825          16.1          0.0014034600          1792.0          -4.22          0.46
800          15.0          0.0015967800          2052.0          -3.26          3.75
775          13.5          0.0027980500          2320.0          -1.33          5.97
750          11.5          0.0039912000          2595.0          0.50          5.65
725           9.5          0.0041162300          2878.0          1.31          4.30
700           7.8          0.0037106100          3168.0          2.09          4.29
675           6.0          0.0031088700          3467.0          2.35          4.98
650           4.2          0.0022754300          3775.0          2.40          5.93
625           2.5          0.0013633700          4093.0          2.20          7.20
600           1.2          0.0006000350          4422.0          1.62          9.00
575           0.0          0.0004169610          4763.0          1.17          12.04
550          -1.6          0.0003800020          5118.0          0.71          14.83
525          -3.9          0.0004298200          5487.0          0.28          17.09
500          -6.8          0.0004692840          5870.0          0.19          18.13
475          -9.8          0.0004721980          6268.0          0.11          18.93
450          -13.0          0.0004355600          6683.0          0.23          19.63
400          -19.5          0.0002601660          7569.0          1.98          20.87
350          -26.8          0.0001496030          8547.0          6.34          23.56
300          -35.1          0.0001585890          9640.0          13.48          27.51
250          -44.4          0.0001116510          10887.0          20.80          26.45
200          -54.2          0.0000557740          12349.0          25.64          26.87
150          -62.0          0.0000196425          14149.0          22.76          28.82
100          -66.8          0.0000045748          16602.0          10.45          16.03
