pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          17.9          0.0083602000          154.0          -6.60          1.61
975          17.8          0.0085447600          370.2          -6.60          1.61
950          14.4          0.0081820800          591.1          -6.60          1.61
925          14.9          0.0074116600          815.8          -10.00          1.67
900          18.1          0.0060415000          1049.0          -11.00          -4.59
875          17.2          0.0055967000          1290.0          -9.79          -6.62
850          16.5          0.0033611100          1537.0          -6.57          -3.66
825          15.9          0.0019652200          1791.0          -3.90          0.11
800          15.2          0.0022182800          2051.0          -2.68          3.63
775          13.8          0.0031806600          2319.0          -1.25          5.04
750          11.9          0.0039271000          2595.0          0.48          4.21
725          10.1          0.0039606300          2878.0          1.89          2.81
700           8.5          0.0033897100          3168.0          3.35          3.21
675           6.7          0.0025907800          3468.0          3.33          4.26
650           5.2          0.0015311500          3777.0          2.56          5.86
625           4.2          0.0005921480          4096.0          1.31          8.08
600           3.5          0.0003664300          4427.0          -0.16          11.08
575           1.6          0.0004296340          4772.0          -1.19          13.87
550          -0.8          0.0004953720          5128.0          -1.34          15.59
525          -3.5          0.0005336850          5498.0          -0.77          16.30
500          -6.4          0.0005145490          5881.0          -0.53          16.61
475          -9.3          0.0004447840          6280.0          -0.29          17.23
450          -12.4          0.0003626250          6695.0          0.30          17.91
400          -19.0          0.0002489160          7583.0          3.51          18.99
350          -26.6          0.0001792300          8563.0          7.83          21.34
300          -35.0          0.0001711860          9657.0          13.58          22.12
250          -44.4          0.0001434330          10903.0          21.85          20.05
200          -54.2          0.0000539069          12366.0          27.39          20.11
150          -61.9          0.0000161612          14166.0          22.08          23.91
100          -68.7          0.0000069257          16604.0          8.81          14.77
