pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          20.7          0.0100802000          147.6          -5.53          -1.05
975          23.4          0.0121587000          365.6          -5.54          -1.05
950          22.1          0.0111176000          592.2          -5.53          -1.05
925          20.7          0.0109328000          823.4          -7.42          -1.90
900          18.8          0.0108234000          1059.0          -8.71          -3.25
875          17.1          0.0096385200          1301.0          -8.97          -3.63
850          18.2          0.0056698500          1548.0          -8.14          -6.35
825          17.9          0.0034377300          1804.0          -5.62          -7.78
800          16.4          0.0029221300          2067.0          -2.64          -6.96
775          14.8          0.0027502700          2336.0          -1.34          -5.93
750          13.1          0.0026134400          2612.0          -1.28          -4.54
725          11.3          0.0025863200          2896.0          -0.82          -2.02
700           9.5          0.0026279800          3188.0          0.18          -0.87
675           7.8          0.0025294800          3488.0          0.93          -1.26
650           6.1          0.0023055300          3799.0          0.95          -2.25
625           4.4          0.0020173100          4119.0          0.35          -3.00
600           2.5          0.0017523600          4450.0          -0.59          -2.31
575           0.5          0.0013913400          4793.0          -1.99          -0.60
550          -1.9          0.0010607200          5148.0          -3.20          1.17
525          -4.5          0.0007898830          5516.0          -4.07          2.89
500          -7.5          0.0006846540          5898.0          -4.07          4.36
475          -10.6          0.0006182550          6295.0          -3.10          6.16
450          -13.9          0.0005631590          6708.0          -1.56          7.99
400          -20.7          0.0003515900          7591.0          1.89          10.42
350          -27.5          0.0001541090          8565.0          6.83          12.36
300          -35.6          0.0001200320          9656.0          15.89          14.65
250          -44.4          0.0000660095          10901.0          25.14          14.75
200          -54.0          0.0000430999          12363.0          28.12          14.09
150          -61.6          0.0000078929          14167.0          22.77          14.14
100          -67.3          0.0000042925          16620.0          13.32          7.53
