pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          18.7          0.0091396600          166.4          -6.13          -2.90
975          20.2          0.0103287000          383.1          -6.13          -2.90
950          18.7          0.0101548000          606.9          -6.13          -2.90
925          19.3          0.0101053000          835.5          -6.50          -7.06
900          19.5          0.0100929000          1072.0          -4.19          -12.10
875          18.1          0.0098318100          1314.0          -0.78          -12.40
850          16.5          0.0090704000          1562.0          0.98          -10.90
825          15.3          0.0074521900          1816.0          1.54          -9.17
800          14.8          0.0059089600          2077.0          0.98          -8.06
775          13.8          0.0048608800          2346.0          0.66          -5.89
750          12.2          0.0042368400          2621.0          0.92          -3.59
725          10.5          0.0038062800          2905.0          1.11          -2.35
700           8.7          0.0032727000          3195.0          0.07          -1.31
675           7.2          0.0030149800          3495.0          0.66          0.32
650           5.9          0.0027282900          3805.0          1.38          1.12
625           4.6          0.0022573300          4126.0          1.54          1.22
600           3.1          0.0014418500          4457.0          0.39          0.81
575           1.1          0.0011371800          4801.0          -0.88          -1.36
550          -1.4          0.0009594510          5157.0          -1.50          -2.64
525          -4.4          0.0008498380          5525.0          -1.43          -2.51
500          -7.5          0.0006760950          5907.0          -0.49          0.93
475          -10.6          0.0005809800          6304.0          0.71          3.19
450          -13.8          0.0004839520          6718.0          2.16          4.80
400          -20.5          0.0002421570          7601.0          6.09          6.89
350          -28.0          0.0001309860          8575.0          11.02          9.04
300          -36.4          0.0001484250          9662.0          16.16          11.09
250          -45.1          0.0000884344          10903.0          23.60          10.82
200          -54.1          0.0000385887          12363.0          26.54          8.08
150          -62.4          0.0000078207          14165.0          22.51          8.13
100          -68.6          0.0000039581          16596.0          14.09          8.85
