pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          21.4          0.0094114200          151.9          -2.16          -1.78
975          25.8          0.0125949000          370.5          -2.16          -1.78
950          23.9          0.0116235000          598.8          -2.16          -1.78
925          23.1          0.0111389000          831.9          -1.51          -3.64
900          21.1          0.0109642000          1070.0          -0.22          -4.22
875          18.8          0.0109100000          1313.0          0.37          -4.34
850          16.5          0.0105582000          1562.0          1.46          -4.16
825          15.1          0.0088860300          1816.0          3.49          -1.72
800          14.0          0.0071287700          2076.0          3.89          -0.17
775          12.9          0.0055217200          2344.0          2.79          -0.70
750          11.8          0.0041951900          2619.0          1.46          -2.68
725          10.5          0.0034004600          2902.0          0.52          -5.15
700           8.8          0.0030791800          3193.0          -0.44          -6.81
675           7.1          0.0030229700          3493.0          -2.14          -9.81
650           5.4          0.0029066500          3803.0          -2.29          -12.30
625           3.7          0.0027035900          4123.0          -0.87          -13.20
600           2.0          0.0024111000          4453.0          1.93          -11.20
575          -0.1          0.0021009900          4795.0          4.35          -8.40
550          -2.6          0.0018142000          5150.0          5.54          -6.41
525          -5.3          0.0015154700          5517.0          5.70          -5.16
500          -8.1          0.0010417700          5898.0          5.98          -3.63
475          -11.0          0.0007132680          6294.0          6.88          -1.72
450          -14.2          0.0004854050          6707.0          8.19          0.44
400          -21.5          0.0003074350          7588.0          12.03          3.88
350          -28.8          0.0002275160          8558.0          18.01          7.04
300          -36.9          0.0001372460          9643.0          23.75          8.62
250          -45.8          0.0001120040          10881.0          29.62          8.78
200          -53.8          0.0000304856          12338.0          31.93          5.01
150          -62.2          0.0000073888          14146.0          28.61          1.87
100          -65.6          0.0000026377          16598.0          17.01          2.13
