pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          20.3          0.0093777900          141.8          -2.58          -1.98
975          24.6          0.0124089000          359.7          -2.58          -1.98
950          22.0          0.0114728000          586.8          -2.58          -1.98
925          22.1          0.0109952000          818.9          -2.39          -4.49
900          20.5          0.0107273000          1056.0          -0.71          -4.50
875          18.3          0.0106058000          1299.0          0.38          -3.99
850          16.2          0.0100720000          1547.0          0.85          -3.52
825          15.7          0.0078493300          1801.0          1.98          -1.39
800          14.8          0.0061190800          2062.0          2.45          0.15
775          13.5          0.0051813400          2331.0          1.61          -0.44
750          12.1          0.0045070300          2606.0          0.58          -2.57
725          10.5          0.0040800200          2890.0          0.49          -5.05
700           8.8          0.0038561100          3180.0          0.71          -6.71
675           7.1          0.0037257800          3481.0          0.63          -9.52
650           5.3          0.0035442100          3790.0          0.73          -12.10
625           3.5          0.0032921100          4110.0          1.65          -13.20
600           1.6          0.0029661500          4440.0          4.53          -10.90
575          -0.6          0.0026083300          4782.0          6.59          -7.80
550          -3.1          0.0022714700          5136.0          7.62          -5.60
525          -5.8          0.0019468500          5503.0          7.78          -4.28
500          -8.6          0.0015564600          5883.0          8.32          -2.14
475          -11.4          0.0012448900          6279.0          9.56          0.04
450          -14.6          0.0009834960          6691.0          10.85          2.09
400          -21.6          0.0005771160          7571.0          13.94          4.93
350          -28.9          0.0002407550          8541.0          20.70          8.36
300          -37.0          0.0001005930          9625.0          26.37          9.94
250          -45.5          0.0000993964          10863.0          31.71          9.43
200          -53.1          0.0000259359          12323.0          33.08          3.80
150          -62.1          0.0000070879          14135.0          29.14          0.05
100          -66.0          0.0000025254          16581.0          17.71          2.56
