pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          19.6          0.0099498600          184.4          -4.65          -7.22
975          20.2          0.0106069000          401.6          -4.65          -7.22
950          17.5          0.0091782300          624.7          -4.65          -7.22
925          16.0          0.0085873300          852.1          -4.83          -8.09
900          15.2          0.0081485500          1084.0          -5.26          -11.40
875          15.1          0.0074059100          1323.0          -4.46          -12.70
850          13.8          0.0064058500          1569.0          -3.39          -13.20
825          12.6          0.0049882000          1820.0          -2.64          -11.80
800          12.3          0.0035624400          2078.0          -2.12          -10.10
775          12.2          0.0022496400          2344.0          -2.07          -8.72
750          12.2          0.0012632900          2618.0          -2.30          -7.42
725          11.8          0.0006670070          2902.0          -2.62          -6.19
700          10.1          0.0003609380          3194.0          -3.02          -5.02
675           8.4          0.0004832930          3495.0          -3.16          -4.25
650           6.1          0.0005813240          3805.0          -3.31          -3.58
625           3.6          0.0006578180          4125.0          -3.47          -3.00
600           1.4          0.0007142790          4455.0          -3.66          -2.51
575          -0.9          0.0007423800          4795.0          -4.08          -1.45
550          -3.2          0.0007571760          5149.0          -4.32          -0.30
525          -5.8          0.0007586740          5515.0          -4.37          0.90
500          -8.8          0.0007419230          5895.0          -4.18          2.14
475          -12.1          0.0007028840          6290.0          -3.73          3.00
450          -15.8          0.0006376050          6701.0          -3.12          3.53
400          -23.1          0.0004069280          7576.0          -1.36          3.28
350          -30.0          0.0001599930          8540.0          1.20          2.15
300          -37.9          0.0000934627          9620.0          4.89          4.51
250          -45.3          0.0000656365          10856.0          12.63          9.62
200          -50.8          0.0000293097          12322.0          23.38          13.97
150          -58.4          0.0000067816          14170.0          16.51          7.21
100          -65.6          0.0000016534          16647.0          7.42          1.33
