pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          25.0          0.0138182000          143.5          -3.20          -3.40
975          26.5          0.0154613000          364.5          -3.20          -3.40
950          22.8          0.0118589000          592.7          -3.20          -3.40
925          20.4          0.0114968000          824.1          -3.25          -3.94
900          18.0          0.0113352000          1060.0          -3.36          -4.17
875          17.6          0.0060955300          1301.0          -3.75          -6.61
850          17.6          0.0029723200          1548.0          -2.83          -10.20
825          16.3          0.0025605200          1803.0          -2.47          -10.20
800          14.7          0.0024921100          2063.0          -2.76          -9.12
775          13.0          0.0024259400          2331.0          -3.38          -8.22
750          11.3          0.0023574400          2605.0          -4.12          -7.44
725           9.6          0.0022845100          2887.0          -4.72          -6.75
700           7.7          0.0022052400          3177.0          -5.33          -6.17
675           5.8          0.0021233500          3476.0          -5.46          -5.57
650           3.8          0.0020381100          3783.0          -5.40          -4.96
625           1.6          0.0019499500          4101.0          -5.18          -4.32
600          -0.6          0.0018594600          4428.0          -4.76          -3.60
575          -3.0          0.0017541500          4767.0          -4.69          -3.09
550          -5.5          0.0016395000          5118.0          -4.71          -2.56
525          -8.1          0.0015152100          5481.0          -4.80          -2.01
500          -10.8          0.0013787100          5858.0          -4.97          -1.57
475          -13.7          0.0012310500          6250.0          -4.80          -1.35
450          -16.9          0.0010721500          6659.0          -4.28          -1.25
400          -23.6          0.0007057720          7532.0          -1.45          -1.35
350          -31.0          0.0002812430          8493.0          4.11          -2.15
300          -38.2          0.0000452389          9571.0          11.84          -0.95
250          -45.6          0.0000449842          10805.0          17.87          6.78
200          -52.2          0.0000305100          12268.0          29.67          13.89
150          -59.7          0.0000081941          14098.0          21.06          2.32
100          -65.1          0.0000018168          16571.0          5.39          -3.64
