pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          23.1          0.0094144800          157.5          -3.30          -2.52
975          25.5          0.0111786000          377.2          -3.30          -2.52
950          23.6          0.0096421200          605.0          -3.30          -2.52
925          21.5          0.0094186400          837.0          -3.38          -3.15
900          19.2          0.0093835300          1073.0          -3.45          -3.31
875          16.8          0.0093711500          1315.0          -3.47          -3.35
850          14.4          0.0093658500          1561.0          -3.49          -3.33
825          14.0          0.0068181600          1813.0          -3.40          -4.79
800          13.2          0.0049734800          2073.0          -3.54          -7.68
775          11.8          0.0043141300          2340.0          -5.50          -10.70
750          10.1          0.0040963700          2614.0          -8.64          -11.50
725           8.4          0.0039294200          2895.0          -11.20          -9.47
700           6.5          0.0037747300          3183.0          -11.90          -8.31
675           4.7          0.0036160300          3481.0          -11.60          -7.73
650           2.7          0.0034505300          3788.0          -11.00          -7.59
625           0.6          0.0032776200          4105.0          -10.10          -7.62
600          -1.6          0.0030969400          4431.0          -9.36          -7.54
575          -4.0          0.0029471000          4768.0          -4.04          -5.03
550          -6.6          0.0028274400          5118.0          1.36          -2.89
525          -9.5          0.0027008600          5480.0          6.83          -1.65
500          -12.0          0.0024299600          5855.0          13.28          -3.12
475          -14.7          0.0020940600          6246.0          16.28          -4.29
450          -17.5          0.0017364400          6654.0          17.61          -4.49
400          -24.1          0.0010576400          7525.0          17.70          -7.87
350          -30.3          0.0005471310          8487.0          22.47          -12.30
300          -36.2          0.0001022860          9570.0          29.21          -10.70
250          -44.2          0.0000418838          10815.0          35.06          -8.56
200          -52.8          0.0000181997          12282.0          33.87          -6.64
150          -60.1          0.0000069720          14099.0          28.89          -4.68
100          -63.2          0.0000038780          16590.0          14.93          -5.04
