pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          20.1          0.0092448600          200.4          -5.08          -2.48
975          20.6          0.0097221500          417.9          -5.08          -2.48
950          17.1          0.0082030400          640.6          -5.08          -2.48
925          18.0          0.0085779400          868.1          -7.77          -7.37
900          17.7          0.0085047700          1103.0          -6.50          -10.70
875          16.9          0.0079114600          1343.0          -3.95          -8.69
850          14.8          0.0077366300          1590.0          -3.19          -8.08
825          12.3          0.0076191900          1842.0          -2.80          -7.74
800          10.4          0.0064808400          2100.0          -1.97          -6.79
775           9.3          0.0047649600          2364.0          -2.00          -6.21
750           8.6          0.0032190300          2635.0          -3.12          -5.89
725           7.8          0.0020987600          2915.0          -4.63          -5.47
700           6.9          0.0013475600          3204.0          -5.66          -4.66
675           5.7          0.0009883910          3502.0          -5.91          -3.58
650           3.9          0.0007827550          3809.0          -5.77          -2.86
625           1.8          0.0006542020          4127.0          -5.35          -2.37
600          -0.7          0.0005670010          4454.0          -4.75          -2.02
575          -3.2          0.0005044850          4792.0          -4.43          -1.87
550          -6.0          0.0004806710          5142.0          -3.65          -1.62
525          -8.7          0.0005019820          5505.0          -2.43          -1.32
500          -11.1          0.0005975400          5881.0          -0.55          -1.05
475          -14.0          0.0006505050          6272.0          1.37          -0.56
450          -17.3          0.0006259150          6681.0          3.22          0.28
400          -24.2          0.0003394810          7550.0          6.99          3.15
350          -31.0          0.0001696450          8511.0          12.14          3.51
300          -38.4          0.0000921533          9587.0          17.67          2.34
250          -45.6          0.0000648390          10820.0          29.33          4.21
200          -52.5          0.0000410247          12284.0          35.80          2.47
150          -59.5          0.0000103295          14110.0          27.84          -6.40
100          -66.2          0.0000019429          16576.0          10.66          -11.40
