pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          22.1          0.0101668000          169.8          -5.07          2.42
975          24.9          0.0122756000          388.9          -5.07          2.42
950          22.3          0.0107285000          615.9          -5.07          2.42
925          21.1          0.0103120000          847.1          -9.64          5.32
900          19.9          0.0096258000          1084.0          -12.50          4.50
875          18.0          0.0088911700          1326.0          -12.70          2.70
850          16.5          0.0069825700          1574.0          -11.80          0.39
825          15.7          0.0045207700          1828.0          -8.41          -3.04
800          14.4          0.0036859700          2088.0          -5.50          -6.78
775          12.8          0.0035166600          2356.0          -4.76          -8.80
750          11.0          0.0034048200          2630.0          -5.07          -9.38
725           9.0          0.0032905700          2912.0          -5.46          -9.62
700           7.0          0.0031798400          3201.0          -6.22          -10.40
675           5.0          0.0030391700          3499.0          -6.23          -10.50
650           2.9          0.0028499600          3806.0          -6.60          -9.46
625           0.8          0.0026290400          4123.0          -7.14          -8.09
600          -1.3          0.0023912900          4449.0          -7.66          -7.44
575          -3.5          0.0021181200          4787.0          -5.96          -6.47
550          -5.9          0.0017996100          5138.0          -4.28          -5.24
525          -8.4          0.0014229400          5501.0          -2.82          -3.78
500          -11.1          0.0009411750          5877.0          -2.16          -2.07
475          -14.1          0.0006168830          6269.0          -1.16          -0.87
450          -17.3          0.0003784870          6677.0          0.12          0.12
400          -24.1          0.0001175590          7547.0          5.50          1.39
350          -30.8          0.0000641601          8507.0          13.31          4.39
300          -35.7          0.0000652940          9591.0          22.42          6.33
250          -43.5          0.0000529479          10839.0          34.79          7.93
200          -53.2          0.0000396845          12310.0          43.82          4.91
150          -61.6          0.0000161156          14114.0          34.96          3.35
100          -65.2          0.0000075530          16579.0          21.15          -3.57
