pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          24.0          0.0098419800          157.0          -2.21          -4.28
975          26.3          0.0115775000          377.4          -2.21          -4.28
950          24.0          0.0097274000          605.6          -2.21          -4.28
925          21.6          0.0094001700          837.8          -2.07          -5.11
900          19.3          0.0092538800          1074.0          -2.12          -5.50
875          16.9          0.0091479100          1316.0          -2.14          -5.76
850          14.5          0.0090628800          1562.0          -2.12          -5.93
825          14.6          0.0064798800          1815.0          -4.60          -10.60
800          13.8          0.0052178000          2075.0          -8.44          -12.60
775          12.2          0.0049274500          2342.0          -10.10          -10.80
750          10.5          0.0047273000          2616.0          -10.20          -7.88
725           8.7          0.0045235900          2898.0          -10.30          -5.45
700           6.8          0.0043159600          3187.0          -9.66          -3.39
675           4.9          0.0040982300          3485.0          -9.24          -2.54
650           2.9          0.0038713600          3792.0          -8.70          -1.49
625           0.8          0.0036328900          4109.0          -8.25          -0.48
600          -1.5          0.0033800400          4435.0          -8.18          0.06
575          -3.8          0.0031157200          4774.0          -7.84          0.35
550          -6.3          0.0028452400          5124.0          -6.74          0.80
525          -8.9          0.0025687500          5486.0          -4.80          1.31
500          -11.6          0.0022909000          5862.0          -1.69          1.40
475          -14.4          0.0019956200          6254.0          2.41          1.81
450          -17.4          0.0016691800          6662.0          6.66          2.36
400          -23.8          0.0009409280          7533.0          14.31          2.56
350          -30.9          0.0003302560          8494.0          24.17          0.30
300          -35.9          0.0002044060          9577.0          30.82          -4.53
250          -44.5          0.0001396010          10824.0          39.70          -5.17
200          -54.1          0.0000362680          12285.0          42.03          -5.78
150          -61.0          0.0000091939          14090.0          33.13          -2.45
100          -64.2          0.0000045562          16573.0          15.33          -0.34
