pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          20.8          0.0099154000          165.6          -1.40          -1.70
975          22.9          0.0115479000          383.9          -1.40          -1.70
950          21.2          0.0105402000          609.7          -1.40          -1.70
925          20.0          0.0102637000          840.3          -2.31          -4.42
900          18.1          0.0100265000          1076.0          -3.34          -5.85
875          15.8          0.0098540500          1316.0          -3.42          -6.04
850          14.9          0.0086552100          1562.0          -3.52          -5.57
825          13.7          0.0075524500          1815.0          -3.58          -5.82
800          12.2          0.0069429000          2074.0          -4.55          -6.18
775          10.5          0.0065504100          2340.0          -6.43          -7.23
750           8.8          0.0062699100          2613.0          -7.33          -7.87
725           6.9          0.0060757600          2893.0          -6.29          -7.41
700           5.1          0.0058786300          3180.0          -4.63          -7.14
675           3.4          0.0056120800          3477.0          -6.45          -8.18
650           1.3          0.0054474100          3783.0          -8.58          -8.76
625          -0.9          0.0052551400          4098.0          -10.00          -8.51
600          -2.8          0.0048929900          4423.0          -9.81          -7.04
575          -4.7          0.0044436600          4760.0          -7.85          -5.30
550          -6.6          0.0039649700          5109.0          -4.99          -3.40
525          -8.7          0.0034587700          5472.0          -1.36          -1.41
500          -10.8          0.0029284800          5849.0          2.88          0.43
475          -13.3          0.0024374100          6242.0          6.88          1.47
450          -16.2          0.0019705000          6652.0          10.92          1.92
400          -22.8          0.0011794800          7528.0          16.71          1.87
350          -30.9          0.0005701130          8492.0          19.73          3.16
300          -37.2          0.0001254810          9570.0          28.74          -1.29
250          -43.7          0.0000429709          10815.0          34.33          -4.95
200          -53.0          0.0000161060          12282.0          30.37          -0.73
150          -60.3          0.0000074416          14099.0          23.33          1.30
100          -64.4          0.0000028825          16579.0          16.56          -2.07
