pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          21.6          0.0095116000          162.6          -4.08          -3.86
975          23.6          0.0110132000          381.4          -4.08          -3.86
950          20.6          0.0094648200          607.1          -4.08          -3.86
925          19.9          0.0092384000          837.4          -4.19          -8.34
900          18.1          0.0090661100          1073.0          -4.57          -11.20
875          16.0          0.0088535300          1313.0          -4.40          -12.00
850          14.0          0.0079936300          1559.0          -4.17          -12.60
825          12.5          0.0067398900          1811.0          -4.18          -13.00
800          11.0          0.0054607000          2069.0          -5.05          -13.30
775           9.6          0.0043014100          2333.0          -7.64          -12.50
750           8.3          0.0034062500          2605.0          -11.10          -11.00
725           7.1          0.0028671900          2884.0          -14.00          -9.45
700           6.1          0.0026916700          3172.0          -15.20          -8.30
675           5.1          0.0030611900          3469.0          -12.70          -4.72
650           3.7          0.0030345300          3777.0          -9.49          -2.93
625           2.0          0.0027354700          4095.0          -6.70          -2.76
600          -0.2          0.0023363900          4423.0          -5.52          -3.78
575          -2.5          0.0020128500          4762.0          -4.40          -6.58
550          -5.2          0.0019184300          5114.0          -3.02          -7.96
525          -8.3          0.0019815500          5478.0          -1.63          -8.25
500          -11.8          0.0019755700          5854.0          -1.14          -9.03
475          -14.9          0.0017438800          6244.0          1.64          -10.00
450          -17.7          0.0013090700          6652.0          4.83          -10.80
400          -23.7          0.0004352270          7523.0          9.32          -10.90
350          -30.0          0.0003922000          8486.0          17.06          -12.40
300          -37.1          0.0001309850          9568.0          19.51          -8.77
250          -43.6          0.0000443680          10810.0          20.14          -5.08
200          -51.6          0.0000203301          12285.0          21.56          -3.78
150          -60.6          0.0000115901          14108.0          20.63          -2.25
100          -63.4          0.0000033748          16583.0          11.79          0.93
