pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          20.4          0.0092998500          170.3          -5.62          -1.60
975          22.0          0.0105084000          388.2          -5.62          -1.60
950          19.7          0.0095278300          612.9          -5.62          -1.60
925          19.7          0.0095207400          842.4          -9.01          -5.22
900          18.9          0.0092753900          1078.0          -10.40          -9.17
875          17.3          0.0088147700          1320.0          -8.76          -9.13
850          15.4          0.0082590600          1567.0          -7.05          -8.54
825          13.3          0.0074074300          1820.0          -5.69          -7.62
800          11.3          0.0065926800          2078.0          -4.97          -6.89
775           9.6          0.0055928200          2343.0          -4.67          -6.30
750           8.0          0.0044090800          2615.0          -4.68          -5.74
725           6.5          0.0032473400          2894.0          -4.95          -5.20
700           5.5          0.0023598100          3181.0          -5.31          -4.65
675           4.0          0.0019591500          3477.0          -5.29          -4.36
650           2.8          0.0016378100          3783.0          -4.95          -4.25
625           1.5          0.0013651700          4100.0          -4.30          -4.23
600          -0.3          0.0011232500          4427.0          -3.33          -4.19
575          -2.1          0.0010354600          4767.0          -2.14          -5.00
550          -4.5          0.0009804480          5119.0          -1.05          -5.80
525          -7.4          0.0009539050          5483.0          -0.07          -6.51
500          -10.3          0.0009596020          5861.0          0.70          -6.88
475          -13.3          0.0010081500          6254.0          1.61          -6.93
450          -16.5          0.0010835500          6664.0          3.05          -6.76
400          -22.8          0.0011248000          7537.0          8.51          -6.44
350          -30.1          0.0006675620          8504.0          16.04          -9.36
300          -38.9          0.0002888860          9579.0          19.38          -12.30
250          -43.6          0.0000578514          10814.0          25.26          -14.60
200          -49.5          0.0000066231          12299.0          24.85          -11.80
150          -59.2          0.0000058251          14142.0          16.50          -10.40
100          -66.9          0.0000019091          16600.0          10.10          -5.07
