pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          20.2          0.0102191000          166.1          -8.09          -4.80
975          21.0          0.0110113000          383.8          -8.09          -4.80
950          18.5          0.0099318600          607.7          -8.09          -4.80
925          18.2          0.0097379500          836.2          -10.40          -8.10
900          18.1          0.0090976700          1071.0          -11.10          -12.60
875          17.1          0.0086182500          1312.0          -9.08          -13.40
850          15.0          0.0084420900          1559.0          -8.43          -13.20
825          13.2          0.0073204500          1811.0          -6.57          -11.10
800          11.5          0.0060827200          2070.0          -5.91          -9.76
775          10.1          0.0048381400          2335.0          -6.08          -8.64
750           8.8          0.0036865200          2607.0          -6.43          -7.33
725           7.4          0.0028282700          2887.0          -6.72          -5.87
700           6.2          0.0023938200          3175.0          -6.64          -4.32
675           4.7          0.0022869000          3472.0          -5.49          -2.73
650           3.2          0.0022102800          3779.0          -4.29          -1.66
625           1.5          0.0020981100          4096.0          -3.02          -1.18
600          -0.6          0.0018928500          4423.0          -1.61          -1.34
575          -2.5          0.0015889700          4762.0          0.59          -2.69
550          -4.9          0.0014420800          5114.0          2.69          -4.00
525          -7.8          0.0014480300          5478.0          4.39          -5.05
500          -11.4          0.0016071300          5855.0          4.56          -5.02
475          -14.8          0.0016636500          6246.0          4.42          -4.38
450          -17.9          0.0015967300          6653.0          4.80          -3.53
400          -23.7          0.0010969300          7524.0          7.82          -2.74
350          -30.6          0.0006292920          8487.0          13.57          -7.06
300          -39.3          0.0002865360          9561.0          18.88          -13.40
250          -43.9          0.0000599968          10794.0          25.15          -13.70
200          -49.5          0.0000131311          12278.0          25.08          -8.84
150          -59.6          0.0000067313          14119.0          18.23          -7.08
100          -66.4          0.0000018947          16574.0          8.79          -4.70
