pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          20.7          0.0096932400          198.6          -6.35          -3.73
975          22.3          0.0109455000          416.7          -6.35          -3.73
950          19.8          0.0096480700          641.7          -6.35          -3.73
925          17.9          0.0088148200          870.7          -8.27          -6.19
900          16.4          0.0079329900          1104.0          -9.82          -10.10
875          15.2          0.0072345300          1344.0          -9.49          -13.50
850          14.5          0.0072630200          1589.0          -7.63          -14.90
825          13.4          0.0076143100          1841.0          -5.19          -12.00
800          12.4          0.0070266500          2101.0          -6.25          -9.30
775          11.5          0.0060558600          2367.0          -7.77          -6.94
750          10.1          0.0055244600          2641.0          -7.74          -4.80
725           8.2          0.0054154800          2922.0          -6.64          -3.27
700           6.4          0.0052991300          3212.0          -5.81          -2.77
675           4.5          0.0051318700          3509.0          -4.25          -2.30
650           2.6          0.0047404400          3816.0          -2.75          -1.03
625           0.6          0.0042144600          4133.0          -1.47          2.47
600          -1.3          0.0036118500          4460.0          -0.48          8.68
575          -3.6          0.0032090000          4797.0          0.78          11.91
550          -6.0          0.0028850900          5148.0          2.07          12.95
525          -8.6          0.0025616800          5511.0          2.53          12.45
500          -11.1          0.0021243600          5887.0          0.30          10.80
475          -13.4          0.0016449800          6280.0          -0.31          9.75
450          -15.8          0.0011775500          6690.0          -0.01          8.87
400          -20.8          0.0004252480          7569.0          3.09          7.59
350          -25.9          0.0001095470          8546.0          7.21          12.85
300          -33.6          0.0000716042          9647.0          14.28          16.47
250          -41.8          0.0000439319          10903.0          18.41          13.25
200          -51.9          0.0000224822          12384.0          18.69          7.77
150          -63.7          0.0000157987          14190.0          17.04          7.38
100          -66.6          0.0000071489          16634.0          2.93          5.58
