pressão(hPa) temp(C)       umes(kg/kg)           zgeo(gpm)      uvel(m/s)   vvel(m/s)
1000          23.0          0.0095081200          171.9          -7.22          -3.46
975          25.5          0.0113398000          391.7          -7.22          -3.46
950          22.9          0.0095545100          619.1          -7.22          -3.46
925          20.9          0.0092336500          850.6          -8.13          -4.10
900          18.7          0.0090698200          1086.0          -8.64          -4.71
875          16.5          0.0087769300          1328.0          -8.87          -5.22
850          14.8          0.0067911600          1574.0          -9.57          -6.31
825          14.2          0.0048949900          1826.0          -11.50          -7.86
800          14.4          0.0042663400          2086.0          -14.10          -7.74
775          13.7          0.0043181400          2354.0          -13.40          -4.07
750          11.7          0.0044369200          2630.0          -12.10          -1.23
725           9.2          0.0043985800          2912.0          -11.60          -0.90
700           7.1          0.0042580400          3202.0          -9.88          0.77
675           5.5          0.0040967400          3500.0          -8.28          1.45
650           3.6          0.0039609000          3808.0          -6.65          2.23
625           1.4          0.0037549800          4126.0          -5.74          3.21
600          -0.8          0.0033965600          4453.0          -6.26          4.48
575          -3.0          0.0029679500          4792.0          -6.03          4.48
550          -5.4          0.0025575500          5143.0          -5.61          3.80
525          -7.7          0.0021575800          5507.0          -4.90          2.56
500          -10.0          0.0017583100          5885.0          -3.44          0.89
475          -12.2          0.0012673600          6279.0          -1.75          1.03
450          -14.4          0.0007785940          6690.0          1.06          2.51
400          -19.2          0.0002618360          7576.0          9.53          8.34
350          -26.1          0.0001033170          8556.0          10.86          9.72
300          -34.1          0.0000597191          9655.0          15.05          9.44
250          -42.9          0.0000503839          10907.0          17.52          10.45
200          -52.7          0.0000233117          12381.0          15.48          8.53
150          -63.5          0.0000134734          14184.0          12.95          3.75
100          -68.0          0.0000079498          16615.0          3.42          4.35
