Dia   variavel = pslm   t = 3  Dados do período de 18 a 30 de janeiro de 2008.
18  1008  1008  1006  1008  1010  1010  1009  1009  1009  1008  1008  1009  1010  1006  1006  1008  1007  1005  1002  1004  1006  1005  1004  1006  1008  
19  1008  1007  1004  1006  1006  1006  1005  1003  1004  1004  1005  1007  1008  1007  1007  1008  1009  1008  1008  1011  1012  1010  1008  1009  1011  
20  1007  1007  1006  1008  1009  1009  1010  1010  1011  1011  1012  1013  1014  1014  1015  1014  1014  1015  1014  1016  1016  1015  1015  1016  1014  
21  1012  1011  1009  1011  1011  1010  1010  1011  1012  1013  1013  1014  1014  1013  1012  1014  1014  1014  1014  1016  1017  1015  1015  1016  1017  
22  1015  1014  1012  1014  1015  1013  1013  1014  1013  1014  1015  1016  1016  1015  1014  1016  1018  1017  1016  1018  1019  1018  1017  1017  1018  
23  1016  1016  1013  1012  1015  1014  1015  1015  1015  1016  1016  1017  1017  1015  1014  1015  1016  1016  1015  1017  1018  1016  1013  1015  1017  
24  1017  1017  1014  1014  1016  1015  1015  1014  1014  1014  1015  1016  1016  1016  1015  1015  1015  1015  1014  1016  1017  1014  1013  1013  1014  
25  1016  1013  1010  1012  1014  1014  1014  1013  1013  1014  1013  1014  1015  1013  1012  1013  1014  1014  1013  1014  1015  1014  1013  1014  1014  
26  1015  1013  1010  1011  1013  1014  1013  1013  1014  1013  1014  1015  1016  1015  1014  1015  1015  1015  1013  1015  1016  1014  1013  1013  1014  
27  1014  1014  1011  1014  1016  1015  1014  1014  1014  1015  1015  1016  1017  1015  1014  1015  1016  1014  1013  1014  1014  1012  1010  1010  1010  
28  1015  1015  1012  1014  1016  1015  1014  1014  1013  1013  1014  1015  1015  1014  1012  1012  1012  1010  1008  1009  1009  1007  1005  1005  1005  
29  1013  1012  1011  1012  1014  1013  1012  1010  1010  1009  1009  1010  1009  1007  1005  1005  1005  1003  1002  1003  1003  1001  1001  1002  1003  
30  1009  1006  1003  1006  1007  1006  1004  1004  1004  1004  1005  1005  1006  1004  1003  1005  1006  1004  1004  1006  1007  1006  1004  1005  1006  
