TimeStamp	Depth1	DepthM1	OffsetM2	Latitude	N/S	Longitude	E/W	Quality	DepthM2	OffsetM2	Depth3	Time	Ground speed	Heading	Depth2	Lon	Month	Year	HEAVE
11/21/19 00:00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.710000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:05:00	0.0	0.0	0.0	913.023119	S	3414.831415	W	2.000000	3952.760000	6.190000	0.0	514.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:10:00	0.0	0.0	0.0	912.881849	S	3415.491725	W	2.000000	3937.070000	5.610000	0.0	1014.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:15:00	0.0	0.0	0.0	912.733165	S	3416.149630	W	2.000000	3940.100000	5.620000	0.0	1514.710000	8.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:20:00	0.0	0.0	0.0	912.591526	S	3416.810679	W	2.000000	3923.330000	6.110000	0.0	2014.710000	7.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:25:00	0.0	0.0	0.0	912.456465	S	3417.472310	W	2.000000	3964.440000	6.130000	0.0	2514.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:30:00	0.0	0.0	0.0	912.302826	S	3418.129121	W	2.000000	3982.220000	5.650000	0.0	3014.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:35:00	0.0	0.0	0.0	912.170419	S	3418.791174	W	2.000000	3983.260000	6.500000	0.0	3514.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:40:00	0.0	0.0	0.0	912.030247	S	3419.452607	W	2.000000	3974.470000	5.960000	0.0	4014.710000	8.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:45:00	0.0	0.0	0.0	911.887880	S	3420.118415	W	2.000000	3957.290000	6.260000	0.0	4514.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:50:00	0.0	0.0	0.0	911.746042	S	3420.787073	W	2.000000	3952.490000	5.620000	0.0	5014.710000	7.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 00:55:00	0.0	0.0	0.0	911.597424	S	3421.452329	W	2.000000	3943.610000	5.590000	0.0	5514.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:00:00	0.0	0.0	0.0	911.460235	S	3422.119063	W	2.000000	3932.240000	5.690000	0.0	10014.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:05:00	0.0	0.0	0.0	911.322097	S	3422.791608	W	2.000000	3926.210000	5.690000	0.0	10515.710000	8.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:10:00	0.0	0.0	0.0	911.167281	S	3423.460221	W	2.000000	3927.630000	5.890000	0.0	11014.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:15:00	0.0	0.0	0.0	911.023035	S	3424.135566	W	2.000000	3806.750000	6.000000	0.0	11515.710000	8.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:20:00	0.0	0.0	0.0	910.877955	S	3424.811421	W	2.000000	3599.340000	6.380000	0.0	12015.710000	7.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:25:00	0.0	0.0	0.0	910.732915	S	3425.481895	W	2.000000	3406.920000	5.820000	0.0	12515.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:30:00	0.0	0.0	0.0	910.595830	S	3426.158471	W	2.000000	3140.830000	6.190000	0.0	13015.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:35:00	0.0	0.0	0.0	910.447720	S	3426.836372	W	2.000000	2955.000000	6.130000	0.0	13515.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:40:00	0.0	0.0	0.0	910.296513	S	3427.515974	W	2.000000	2679.500000	5.630000	0.0	14015.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:45:00	0.0	0.0	0.0	910.161147	S	3428.191697	W	2.000000	2707.020000	5.240000	0.0	14515.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:50:00	0.0	0.0	0.0	909.995869	S	3428.861206	W	2.000000	2758.500000	5.210000	0.0	15015.710000	7.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 01:55:00	0.0	0.0	0.0	909.825116	S	3429.528662	W	2.000000	2746.100000	5.820000	0.0	15515.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:00:00	0.0	0.0	0.0	909.653310	S	3430.192644	W	2.000000	2705.220000	6.070000	0.0	20015.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:05:00	0.0	0.0	0.0	909.484106	S	3430.851599	W	2.000000	2692.150000	5.410000	0.0	20515.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:10:00	0.0	0.0	0.0	909.321507	S	3431.468906	W	2.000000	2697.940000	6.530000	0.0	21015.710000	5.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:15:00	0.0	0.0	0.0	909.436341	S	3431.494658	W	2.000000	2665.640000	6.040000	0.0	21515.710000	2.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:20:00	0.0	0.0	0.0	909.450971	S	3431.463153	W	2.000000	2692.970000	5.670000	0.0	22015.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:25:00	0.0	0.0	0.0	909.451073	S	3431.462229	W	2.000000	2686.860000	5.760000	0.0	22515.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:30:00	0.0	0.0	0.0	909.451229	S	3431.462070	W	2.000000	2693.290000	5.700000	0.0	23015.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:35:00	0.0	0.0	0.0	909.451281	S	3431.462794	W	2.000000	2691.890000	6.000000	0.0	23515.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:40:00	0.0	0.0	0.0	909.451762	S	3431.462415	W	2.000000	2692.830000	6.000000	0.0	24015.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:45:00	0.0	0.0	0.0	909.451434	S	3431.462930	W	2.000000	2688.820000	5.780000	0.0	24515.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:50:00	0.0	0.0	0.0	909.451980	S	3431.462908	W	2.000000	2689.340000	5.910000	0.0	25015.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 02:55:00	0.0	0.0	0.0	909.451344	S	3431.462555	W	2.000000	2687.610000	5.820000	0.0	25515.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:00:00	0.0	0.0	0.0	909.451491	S	3431.461869	W	2.000000	2692.450000	5.910000	0.0	30015.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:05:00	0.0	0.0	0.0	909.451650	S	3431.462871	W	2.000000	2691.260000	6.050000	0.0	30515.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:10:00	0.0	0.0	0.0	909.450772	S	3431.462494	W	2.000000	2687.860000	5.710000	0.0	31015.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:15:00	0.0	0.0	0.0	909.451815	S	3431.462316	W	2.000000	2689.120000	5.980000	0.0	31515.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:20:00	0.0	0.0	0.0	909.450754	S	3431.465773	W	2.000000	2687.340000	5.920000	0.0	32015.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:25:00	0.0	0.0	0.0	909.304544	S	3431.381984	W	2.000000	2698.670000	5.080000	0.0	32515.710000	5.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:30:00	0.0	0.0	0.0	908.690093	S	3431.358160	W	2.000000	2673.700000	5.690000	0.0	33015.710000	8.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:35:00	0.0	0.0	0.0	908.007383	S	3431.363262	W	2.000000	2634.100000	5.410000	0.0	33515.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:40:00	0.0	0.0	0.0	907.324499	S	3431.366008	W	2.000000	2553.260000	5.580000	0.0	34015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:45:00	0.0	0.0	0.0	906.645819	S	3431.356542	W	2.000000	2546.270000	6.540000	0.0	34515.710000	7.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:50:00	0.0	0.0	0.0	905.962612	S	3431.338993	W	2.000000	2453.660000	5.750000	0.0	35015.710000	7.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 03:55:00	0.0	0.0	0.0	905.280625	S	3431.316686	W	2.000000	2435.200000	5.950000	0.0	35515.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:00:00	0.0	0.0	0.0	904.592482	S	3431.276645	W	2.000000	2598.090000	6.020000	0.0	40015.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:05:00	0.0	0.0	0.0	903.904367	S	3431.232634	W	2.000000	2893.590000	5.990000	0.0	40515.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:10:00	0.0	0.0	0.0	903.219314	S	3431.195526	W	2.000000	3242.190000	5.140000	0.0	41015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:15:00	0.0	0.0	0.0	902.530107	S	3431.163179	W	2.000000	3200.360000	5.430000	0.0	41515.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:20:00	0.0	0.0	0.0	901.842150	S	3431.129894	W	2.000000	3099.490000	5.660000	0.0	42015.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:25:00	0.0	0.0	0.0	901.151801	S	3431.086772	W	2.000000	3079.310000	6.240000	0.0	42515.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:30:00	0.0	0.0	0.0	900.467207	S	3431.046381	W	2.000000	2968.960000	6.180000	0.0	43015.710000	8.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:35:00	0.0	0.0	0.0	859.771124	S	3431.003863	W	2.000000	2885.040000	5.290000	0.0	43515.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:40:00	0.0	0.0	0.0	859.083596	S	3430.968286	W	2.000000	2795.160000	6.130000	0.0	44015.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:45:00	0.0	0.0	0.0	858.390413	S	3430.934924	W	2.000000	2565.830000	5.110000	0.0	44515.710000	8.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:50:00	0.0	0.0	0.0	857.693540	S	3430.898487	W	2.000000	2513.470000	5.240000	0.0	45015.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 04:55:00	0.0	0.0	0.0	856.995542	S	3430.850317	W	2.000000	2348.800000	5.640000	0.0	45515.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:00:00	0.0	0.0	0.0	856.289938	S	3430.812599	W	2.000000	2373.700000	6.090000	0.0	50015.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:05:00	0.0	0.0	0.0	855.582366	S	3430.780902	W	2.000000	2300.250000	5.850000	0.0	50515.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:10:00	0.0	0.0	0.0	854.872887	S	3430.736894	W	2.000000	2150.060000	6.230000	0.0	51015.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:15:00	0.0	0.0	0.0	854.164631	S	3430.697715	W	2.000000	2177.630000	4.990000	0.0	51515.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:20:00	0.0	0.0	0.0	853.450369	S	3430.665728	W	2.000000	2176.570000	5.990000	0.0	52015.710000	9.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:25:00	0.0	0.0	0.0	852.738358	S	3430.621695	W	2.000000	1946.630000	5.930000	0.0	52515.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:30:00	0.0	0.0	0.0	852.024891	S	3430.577889	W	2.000000	1820.940000	5.810000	0.0	53015.710000	8.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:35:00	0.0	0.0	0.0	851.314792	S	3430.537195	W	2.000000	1800.270000	5.790000	0.0	53515.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:40:00	0.0	0.0	0.0	850.607446	S	3430.500121	W	2.000000	1782.660000	5.160000	0.0	54015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:45:00	0.0	0.0	0.0	849.896409	S	3430.464848	W	2.000000	1848.200000	6.220000	0.0	54515.710000	8.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:50:00	0.0	0.0	0.0	849.177856	S	3430.424850	W	2.000000	1753.630000	5.870000	0.0	55015.710000	8.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 05:55:00	0.0	0.0	0.0	848.462616	S	3430.379414	W	2.000000	1639.830000	5.340000	0.0	55515.710000	8.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:00:00	0.0	0.0	0.0	848.222194	S	3430.071592	W	2.000000	1560.750000	5.390000	0.0	60015.710000	4.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:05:00	0.0	0.0	0.0	848.142202	S	3429.708389	W	2.000000	1485.750000	6.270000	0.0	60515.710000	4.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:10:00	0.0	0.0	0.0	848.062181	S	3429.352437	W	2.000000	1424.030000	5.620000	0.0	61015.710000	4.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:15:00	0.0	0.0	0.0	847.747840	S	3429.129050	W	2.000000	1392.780000	6.050000	0.0	61515.710000	7.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:20:00	0.0	0.0	0.0	847.056660	S	3429.167283	W	2.000000	1320.150000	5.860000	0.0	62015.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:25:00	0.0	0.0	0.0	846.354176	S	3429.214009	W	2.000000	1232.490000	6.920000	0.0	62515.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:30:00	0.0	0.0	0.0	845.652720	S	3429.259023	W	2.000000	1166.410000	5.670000	0.0	63015.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:35:00	0.0	0.0	0.0	844.946123	S	3429.301869	W	2.000000	1133.890000	6.050000	0.0	63515.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:40:00	0.0	0.0	0.0	844.235112	S	3429.337229	W	2.000000	1109.320000	6.270000	0.0	64015.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:45:00	0.0	0.0	0.0	843.521687	S	3429.375449	W	2.000000	1104.720000	5.110000	0.0	64515.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:50:00	0.0	0.0	0.0	842.810242	S	3429.412627	W	2.000000	1101.420000	6.170000	0.0	65015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 06:55:00	0.0	0.0	0.0	842.105172	S	3429.443108	W	2.000000	1118.690000	5.910000	0.0	65515.710000	8.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:00:00	0.0	0.0	0.0	841.398816	S	3429.492628	W	2.000000	1154.640000	5.660000	0.0	70015.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:05:00	0.0	0.0	0.0	840.693392	S	3429.544756	W	2.000000	1208.090000	6.160000	0.0	70515.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:10:00	0.0	0.0	0.0	839.983316	S	3429.594182	W	2.000000	1252.800000	5.760000	0.0	71015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:15:00	0.0	0.0	0.0	839.276379	S	3429.641568	W	2.000000	1263.780000	5.990000	0.0	71515.710000	8.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:20:00	0.0	0.0	0.0	838.562669	S	3429.686434	W	2.000000	1275.530000	5.340000	0.0	72015.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:25:00	0.0	0.0	0.0	837.849860	S	3429.729986	W	2.000000	1281.270000	6.050000	0.0	72515.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:30:00	0.0	0.0	0.0	837.146948	S	3429.758142	W	2.000000	1309.130000	5.530000	0.0	73015.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:35:00	0.0	0.0	0.0	836.445221	S	3429.719436	W	2.000000	1316.980000	5.830000	0.0	73515.710000	8.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:40:00	0.0	0.0	0.0	835.739508	S	3429.680663	W	2.000000	1339.710000	5.590000	0.0	74015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:45:00	0.0	0.0	0.0	835.042605	S	3429.636643	W	2.000000	1364.540000	6.090000	0.0	74515.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:50:00	0.0	0.0	0.0	834.343045	S	3429.604698	W	2.000000	1387.120000	5.750000	0.0	75015.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 07:55:00	0.0	0.0	0.0	833.645001	S	3429.573568	W	2.000000	1405.090000	5.490000	0.0	75515.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:00:00	0.0	0.0	0.0	832.944051	S	3429.536776	W	2.000000	1482.350000	6.270000	0.0	80015.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:05:00	0.0	0.0	0.0	832.245001	S	3429.481961	W	2.000000	1502.790000	5.780000	0.0	80515.710000	8.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:10:00	0.0	0.0	0.0	831.536393	S	3429.446212	W	2.000000	1489.780000	6.170000	0.0	81015.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:15:00	0.0	0.0	0.0	830.833886	S	3429.407926	W	2.000000	1466.790000	5.510000	0.0	81515.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:20:00	0.0	0.0	0.0	830.134382	S	3429.368918	W	2.000000	1413.350000	6.070000	0.0	82015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:25:00	0.0	0.0	0.0	829.437386	S	3429.327601	W	2.000000	1376.150000	5.620000	0.0	82515.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:30:00	0.0	0.0	0.0	828.738846	S	3429.296403	W	2.000000	1333.420000	5.760000	0.0	83015.710000	8.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:35:00	0.0	0.0	0.0	828.043267	S	3429.252290	W	2.000000	1377.230000	5.370000	0.0	83515.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:40:00	0.0	0.0	0.0	827.353633	S	3429.209623	W	2.000000	1464.670000	5.420000	0.0	84015.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:45:00	0.0	0.0	0.0	826.659077	S	3429.175616	W	2.000000	1425.530000	5.430000	0.0	84515.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:50:00	0.0	0.0	0.0	825.961748	S	3429.138530	W	2.000000	1379.980000	5.620000	0.0	85015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 08:55:00	0.0	0.0	0.0	825.267505	S	3429.092413	W	2.000000	1223.720000	6.240000	0.0	85515.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:00:00	0.0	0.0	0.0	824.572412	S	3429.065400	W	2.000000	1184.370000	5.850000	0.0	90015.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:05:00	0.0	0.0	0.0	823.879199	S	3429.022411	W	2.000000	1215.700000	6.040000	0.0	90515.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:10:00	0.0	0.0	0.0	823.184651	S	3428.989244	W	2.000000	1185.240000	5.160000	0.0	91015.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:15:00	0.0	0.0	0.0	822.492501	S	3428.949379	W	2.000000	1179.220000	5.930000	0.0	91515.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:20:00	0.0	0.0	0.0	821.801992	S	3428.903947	W	2.000000	1154.110000	6.760000	0.0	92015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:25:00	0.0	0.0	0.0	821.109134	S	3428.863334	W	2.000000	1387.710000	5.790000	0.0	92515.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:30:00	0.0	0.0	0.0	820.419091	S	3428.819865	W	2.000000	1101.810000	6.070000	0.0	93015.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:35:00	0.0	0.0	0.0	819.729640	S	3428.790348	W	2.000000	1071.960000	6.290000	0.0	93515.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:40:00	0.0	0.0	0.0	819.186673	S	3428.699219	W	2.000000	969.070000	4.830000	0.0	94015.710000	4.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:45:00	0.0	0.0	0.0	818.960171	S	3428.421129	W	2.000000	986.700000	5.210000	0.0	94515.710000	3.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:50:00	0.0	0.0	0.0	818.766258	S	3428.187156	W	2.000000	983.710000	5.150000	0.0	95015.710000	3.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 09:55:00	0.0	0.0	0.0	818.573753	S	3427.914818	W	2.000000	989.720000	4.920000	0.0	95515.710000	3.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:00:00	0.0	0.0	0.0	818.114062	S	3427.807020	W	2.000000	983.150000	5.660000	0.0	100015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:05:00	0.0	0.0	0.0	817.408288	S	3427.825213	W	2.000000	972.920000	5.670000	0.0	100515.710000	8.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:10:00	0.0	0.0	0.0	816.701287	S	3427.855554	W	2.000000	994.820000	5.790000	0.0	101015.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:15:00	0.0	0.0	0.0	815.994133	S	3427.884627	W	2.000000	948.390000	5.150000	0.0	101515.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:20:00	0.0	0.0	0.0	815.291547	S	3427.909571	W	2.000000	941.650000	5.750000	0.0	102015.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:25:00	0.0	0.0	0.0	814.584262	S	3427.938209	W	2.000000	889.640000	5.420000	0.0	102515.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:30:00	0.0	0.0	0.0	813.885170	S	3427.959008	W	2.000000	865.040000	6.580000	0.0	103015.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:35:00	0.0	0.0	0.0	813.195720	S	3427.980544	W	2.000000	839.880000	6.200000	0.0	103515.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:40:00	0.0	0.0	0.0	812.496882	S	3427.997287	W	2.000000	831.670000	5.400000	0.0	104015.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:45:00	0.0	0.0	0.0	811.792754	S	3428.013326	W	2.000000	811.490000	6.030000	0.0	104515.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:50:00	0.0	0.0	0.0	811.085062	S	3428.026145	W	2.000000	798.550000	6.130000	0.0	105015.710000	8.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 10:55:00	0.0	0.0	0.0	810.376106	S	3428.030429	W	2.000000	777.020000	5.770000	0.0	105515.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:00:00	0.0	0.0	0.0	809.666408	S	3428.026783	W	2.000000	777.760000	6.020000	0.0	110015.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:05:00	0.0	0.0	0.0	808.959554	S	3428.023121	W	2.000000	772.100000	5.600000	0.0	110515.710000	8.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:10:00	0.0	0.0	0.0	808.256296	S	3428.026166	W	2.000000	745.840000	6.060000	0.0	111015.710000	8.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:15:00	0.0	0.0	0.0	807.545834	S	3428.034268	W	2.000000	737.060000	5.700000	0.0	111515.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:20:00	0.0	0.0	0.0	806.837463	S	3428.054714	W	2.000000	728.120000	5.300000	0.0	112015.710000	9.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:25:00	0.0	0.0	0.0	806.135071	S	3428.047703	W	2.000000	717.050000	5.540000	0.0	112515.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:30:00	0.0	0.0	0.0	805.428424	S	3428.005023	W	2.000000	702.720000	6.110000	0.0	113015.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:35:00	0.0	0.0	0.0	804.712385	S	3427.970851	W	2.000000	689.270000	6.230000	0.0	113515.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:40:00	0.0	0.0	0.0	804.012006	S	3427.946125	W	2.000000	661.620000	6.050000	0.0	114015.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:45:00	0.0	0.0	0.0	803.313612	S	3427.894180	W	2.000000	651.570000	5.720000	0.0	114515.710000	8.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:50:00	0.0	0.0	0.0	802.607445	S	3427.849081	W	2.000000	640.340000	5.630000	0.0	115015.710000	8.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 11:55:00	0.0	0.0	0.0	801.897527	S	3427.806573	W	2.000000	634.210000	5.840000	0.0	115515.710000	8.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 12:00:00	0.0	0.0	0.0	801.176027	S	3427.771303	W	2.000000	620.680000	5.180000	0.0	120015.710000	8.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 12:05:00	0.0	0.0	0.0	800.475988	S	3427.725712	W	2.000000	607.520000	6.420000	0.0	120515.710000	8.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 12:10:00	0.0	0.0	0.0	759.781396	S	3427.688046	W	2.000000	597.000000	5.260000	0.0	121015.710000	8.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/21/19 12:15:00	0.0	0.0	0.0	759.069934	S	3427.653174	W	2.000000	593.940000	5.580000	0.0	121515.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
